ホーム > ランキング > 2002年12月 > 2002年12月1日付 > ランキングガイド |
![]() 独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
![]() |
2002年12月1日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
![]() | 1 | − | − | TOP OF THE POPS | 桑田佳祐 | VICL-61006 | 1 | 1 |
2002/11/27 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 2 | − | − | 8 Years〜Many Classic Moments〜 | globe | AVCG-70013 | 2 | 1 |
2002/11/27 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 3 | 4 | − | Charm bracelet | マライア・キャリー | UICL-1031 | 3 | 2 |
2002/11/20 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 4 | − | − | O | ZONE | SRCL-5514 | 4 | 1 |
2002/11/27 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 5 | 2 | − | day after tomorrow II | day after tomorrow | AVCD-17189 | 2 | 2 |
2002/11/20 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 6 | − | − | Poinsettia〜亜麻色ウィンターメモリーズ〜 | 島谷ひとみ | AVCD-17187 | 6 | 1 |
2002/11/27 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 7 | − | − | angel beetle | ザ・ハイロウズ | UMCK-1138 | 7 | 1 |
2002/11/27 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 8 | 1 | − | Wings of Winter, Shades of Summer | 松任谷由実 | TOCT-25000 | 1 | 2 |
2002/11/20 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 9 | − | − | Sounds Of Snow | Skoop On Somebody | SRCL-5516 | 9 | 1 |
2002/11/27 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 10 | 3 | − | STAMP | CHAGE&ASKA | UMCK-1140 | 3 | 2 |
2002/11/20 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 11 | − | − | This is me...Then | ジェニファー・ロペス | EICP-170 | 11 | 1 |
2002/11/27 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 12 | − | − | TRUE LOVE〜WINTER BEST SONGS〜 | Various Artists[AVT] | AVCD-17223 | 12 | 1 |
2002/11/27 | ![]() | |||||||
![]() | 13 | 18 | − | DOES THIS LOOK INFECTED? | SUM41 | UICL-9007 | 13 | 2 |
2002/11/20 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 14 | 21 | 7 | almost seventeen | Crystal Kay | ESCL-2342 | 3 | 6 |
2002/10/23 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 15 | − | − | Natural Vibes | RIZE | ESCL-2353 | 15 | 1 |
2002/11/27 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 16 | 7 | 2 | FAIRY TALE | 倉木麻衣 | GZCA-5021 | 1 | 6 |
2002/10/23 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 17 | 8 | 3 | 3D | TLC | BVCA-21130 | 2 | 4 |
2002/11/6 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 18 | 5 | − | 銀河〜星空の秋子〜 | 氷川きよし | COCP-31987 | 5 | 2 |
2002/11/20 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 19 | 11 | 20 | UP! | シャナイア・トゥエイン | UICM-1024/5 | 11 | 3 |
2002/11/18 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 20 | 6 | − | Suite November | TETSU69 | HDCA-10121 | 6 | 2 |
2002/11/20 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 21 | 15 | 6 | NIRVANA BEST | ニルヴァーナ | UICY-1140 | 5 | 5 |
2002/11/2 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 22 | − | − | Unstoppable Drive | J | UPCH-1202 | 22 | 1 |
2002/11/27 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 23 | 10 | − | 3B LAB.☆ | 3B LAB.☆ | VICL-61005 | 10 | 2 |
2002/11/21 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 24 | 16 | 5 | RARITIES | 山下達郎 | WPC2-10001 | 1 | 5 |
2002/10/30 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 25 | − | − | 小松未歩“WONDERFUL WORLD”〜Single Remixes&More〜 | 小松未歩 | GZCA-5023 | 25 | 1 |
2002/11/27 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 26 | − | − | Disco Nights 2 | Various Artists[SJI] | SICP-236 | 26 | 1 |
2002/11/20 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 27 | 14 | − | Historic Blue | Hysteric Blue | SRCL-5485 | 14 | 2 |
2002/11/20 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 28 | 26 | − | Love in Rose〜「薔薇の十字架」 | Various Artists[WMJ] | WPCR-11430 | 26 | 2 |
2002/11/20 | ![]() | |||||||
![]() | 29 | 9 | 4 | back in the u.s.−Live 2002 | ポール・マッカートニー | TOCP-66110/1 | 4 | 4 |
2002/11/11 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 30 | 13 | − | another sky | GRAPEVINE | PCCA-1789 | 13 | 2 |
2002/11/20 | ![]() ![]() | |||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |