ホーム > ランキング > 2003年3月 > 2003年3月2日付 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2003年3月2日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | − | 加爾基 演t 栗ノ花 | 椎名林檎 | TOCT-24942 | 1 | 2 | |
2003/2/23 | ||||||||
2 | − | − | WORLDILLIA | ポルノグラフィティ | SRCL-5499 | 2 | 1 | |
2003/2/26 | ||||||||
3 | − | − | MIKI(1) | 藤本美貴 | HKCN-50009 | 3 | 1 | |
2003/2/26 | ||||||||
4 | − | − | WHEN POP HITS THE FAN | SUITE CHIC | AVCD-17233 | 4 | 1 | |
2003/2/26 | ||||||||
5 | 3 | 3 | 綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ第1集 中高年に愛をこめて… | 綾小路きみまろ | TECE-25350 | 3 | 10 | |
2002/9/30 | ||||||||
6 | 4 | 2 | VALENTI | BoA | AVCD-17216/B | 1 | 5 | |
2003/1/29 | ||||||||
7 | 2 | 1 | Style Of Beyond | EXILE | RZCD-45082/B | 1 | 3 | |
2003/2/13 | ||||||||
8 | − | − | 鬣 | GO!GO!7188 | TOCT-24980 | 8 | 1 | |
2003/2/26 | ||||||||
9 | − | − | ノラ・ジョーンズ(COME AWAY WITH ME) | ノラ・ジョーンズ | TOCP-66001 | 9 | 1 | |
2002/4/11 | ||||||||
10 | − | − | ちっぽけな勇気と…。 | THE STAND UP | BVCS-27022 | 10 | 1 | |
2003/2/26 | ||||||||
11 | 11 | 13 | Let Go | アヴリル・ラヴィーン | BVCA-27013 | 5 | 22 | |
2002/7/24 | ||||||||
12 | 6 | − | 白い花 | Fayray | AVCD-17230 | 6 | 2 | |
2003/2/19 | ||||||||
13 | − | − | RIP SLYME ORCHESTRA+PLUS | RIP SLYME | WPC7-10170/1 | 13 | 1 | |
2003/2/26 | ||||||||
14 | − | − | ため息 | 柴田淳 | MUCD-1067 | 14 | 1 | |
2003/2/26 | ||||||||
15 | 9 | 9 | SMAP 015/Drink! Smap! | SMAP | VICL-60950 | 2 | 11 | |
2003/7/24 | ||||||||
16 | − | − | トロと旅する〜ポップス・コレクション | Various Artists[WMJ] | WPCR-11391 | 16 | 1 | |
2003/2/26 | ||||||||
17 | − | − | 愛をください | 徳永英明 | UMCK-9033 | 17 | 1 | |
2003/2/27 | ||||||||
18 | 10 | − | Dream Field | See-Saw | VICL-61069 | 10 | 2 | |
2003/2/21 | ||||||||
19 | 7 | 4 | Second to None | CHEMISTRY | DFCL-1091 | 1 | 8 | |
2003/1/8 | ||||||||
20 | 14 | 15 | the definitive collection〜ベスト・コレクション | スティーヴィー・ワンダー | UICZ-1070/1 | 10 | 6 | |
2003/1/22 | ||||||||
21 | 8 | − | Present | BONNIE PINK | WPC7-10160 | 8 | 2 | |
2003/2/19 | ||||||||
22 | 5 | − | glider | TOKIO | UPCH-9047 | 5 | 2 | |
2003/2/19 | ||||||||
23 | − | − | with you | 米倉利紀 | WPCV-10210 | 23 | 1 | |
2003/2/26 | ||||||||
24 | 13 | 8 | image 3(trois) | Various Artists[SJI] | SICC-111 | 8 | 5 | |
2003/1/29 | ||||||||
25 | 12 | − | home grown | 松たか子 | UPCH-9050 | 12 | 2 | |
2003/2/19 | ||||||||
26 | − | − | dream world | dream | AVCD-17229 | 26 | 1 | |
2003/2/26 | ||||||||
27 | 16 | − | TRAVELLER | トータス松本 | TOCT-24938 | 16 | 2 | |
2003/2/19 | ||||||||
28 | − | − | ゆらゆら帝国のしびれ | ゆらゆら帝国 | MDCL-1439 | 28 | 1 | |
2003/2/26 | ||||||||
29 | − | 24 | LOVE&FIGHT〜Female Vocal collection | Various Artists[UMK] | UICY-4100 | 24 | 4 | |
2003/1/29 | ||||||||
30 | 18 | 12 | ザ★ベスト | キャロル | UMCK-9025 | 5 | 5 | |
2003/1/31 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |