ホーム > ランキング > 2003年3月 > 2003年3月9日付 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2003年3月9日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、作品の詳細・関連サイト・ランキングデータなどの情報をご覧いただけます。 |
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 位 |
登場 週数 |
||||||
1 | − | − | 世界に一つだけの花 | SMAP | 2003/03/05 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | 明日への扉 | I WiSH | 2003/02/14 | ||
1 | 4 | ||||||
3 | 2 | 2 | 月のしずく | RUI | 2003/01/15 | ||
1 | 8 | ||||||
4 | − | − | Time after time〜花舞う街で〜 | 倉木麻衣 | 2003/03/05 | ||
4 | 1 | ||||||
5 | 5 | 7 | Always/Close to you | 光永亮太 | 2003/02/19 | ||
5 | 3 | ||||||
6 | − | − | real Emotion/1000の言葉 | 倖田來未 | 2003/03/05 | ||
6 | 1 | ||||||
7 | 6 | 6 | COLORS | 宇多田ヒカル | 2003/01/29 | ||
1 | 6 | ||||||
8 | 7 | 8 | 贈る言葉 | FLOW | 2003/01/15 | ||
7 | 7 | ||||||
9 | − | − | shine more | 安室奈美恵 | 2003/03/05 | ||
9 | 1 | ||||||
10 | 9 | 3 | 白雲の城 | 氷川きよし | 2003/02/19 | ||
3 | 3 | ||||||
11 | − | − | Remind | FLAME | 2003/03/05 | ||
11 | 1 | ||||||
12 | 4 | − | 卒業〜さよならは明日のために〜(『To Be,To Be,Ten Made To Be』) | タッキー&翼 | 2003/02/26 | ||
4 | 2 | ||||||
13 | 12 | 15 | なんでだろう〜こち亀バージョン〜 | テツandトモ | 2003/02/05 | ||
10 | 5 | ||||||
14 | 11 | 4 | モーニング娘。のひょっこりひょうたん島 | モーニング娘。 | 2003/02/19 | ||
4 | 3 | ||||||
15 | − | − | FLY/May I be happy forever | LIV | 2003/03/06 | ||
15 | 1 | ||||||
16 | 14 | 13 | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 中島みゆき | 2000/07/19 | ||
1 | 24 | ||||||
17 | 20 | 12 | RIDE ON TIME | 山下達郎 | 2003/02/19 | ||
12 | 3 | ||||||
18 | 15 | 14 | je t'aime ★ je t'aime | Tommy february6 | 2003/02/06 | ||
7 | 5 | ||||||
19 | 19 | 17 | 大切なもの | ロードオブメジャー | 2002/08/28 | ||
2 | 28 | ||||||
20 | − | − | 夢うぐいす | 天童よしみ | 2003/03/05 | ||
20 | 1 | ||||||
21 | 13 | − | 赤い砂漠の伝説 | 島谷ひとみ | 2003/02/26 | ||
13 | 2 | ||||||
22 | 17 | 9 | とまどいながら | 嵐 | 2003/02/13 | ||
2 | 4 | ||||||
23 | 27 | 30 | ake-kaze | 林明日香 | 2003/01/22 | ||
15 | 7 | ||||||
24 | − | − | nagoriyuki | ビリケン | 2003/02/26 | ||
24 | 1 | ||||||
25 | 8 | − | Baby don't cry/sunlight | hiro | 2003/02/26 | ||
8 | 2 | ||||||
26 | 16 | 11 | 雑走/足跡 | ロードオブメジャー | 2003/01/22 | ||
3 | 7 | ||||||
27 | 10 | − | Hello | 上戸彩 | 2003/02/26 | ||
10 | 2 | ||||||
28 | − | − | ラヴソング | 及川光博 | 2003/03/05 | ||
28 | 1 | ||||||
29 | 18 | 10 | きのこの唄 | きのこオールスターズ | 2003/02/19 | ||
10 | 3 | ||||||
30 | − | − | SAPP Time! | ボブ・サップ | 2003/03/05 | ||
30 | 1 | ||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |