ホーム > ランキング > 2003年4月 > 2003年4月20日付 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2003年4月20日付
先週のBest30 / 翌週のBest30
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、作品の詳細・関連サイト・ランキングデータなどの情報をご覧いただけます。 |
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 位 |
登場 週数 |
||||||
1 | − | − | 空に唄えば | 175R | 2003/04/16 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 1 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 2003/03/05 | ||
1 | 7 | ||||||
3 | − | − | true blue/恋々… | ZONE | 2003/04/16 | ||
3 | 1 | ||||||
4 | 5 | 8 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | 2003/03/05 | ||
4 | 4 | ||||||
5 | 1 | − | 永遠のBLOODS | KinKi Kids | 2003/04/09 | ||
1 | 2 | ||||||
6 | 3 | − | 青春時代 | GOING STEADY | 2003/04/09 | ||
3 | 2 | ||||||
7 | 7 | 3 | real Emotion/1000の言葉 | 倖田來未 | 2003/03/05 | ||
3 | 7 | ||||||
8 | − | − | 青いメロディー | TUBE | 2003/04/16 | ||
8 | 1 | ||||||
9 | − | − | 東京ミッドナイト ロンリネス | ソニン | 2003/04/16 | ||
9 | 1 | ||||||
10 | 6 | − | Love Addict | 中島美嘉 | 2003/04/09 | ||
6 | 2 | ||||||
11 | 10 | − | Flyte Tyme | SOUL'd OUT | 2003/04/09 | ||
10 | 2 | ||||||
12 | 9 | 2 | IT'S SHOW TIME!! | B'z | 2003/03/26 | ||
1 | 4 | ||||||
13 | 4 | − | 明日を夢見て | ZARD | 2003/04/09 | ||
4 | 2 | ||||||
14 | 11 | 4 | 明日への扉 | I WiSH | 2003/02/14 | ||
1 | 10 | ||||||
15 | 15 | 15 | 白雲の城 | 氷川きよし | 2003/02/19 | ||
3 | 8 | ||||||
16 | 8 | − | ロックンロール県庁所在地〜おぼえちゃいなシリーズ〜 | ミニモニ。 | 2003/04/09 | ||
8 | 2 | ||||||
17 | − | − | Stay in my heart/naturally | day after tomorrow | 2003/04/16 | ||
17 | 1 | ||||||
18 | 16 | 14 | 涙そうそう | 夏川りみ | 2001/03/23 | ||
6 | 28 | ||||||
19 | 13 | 6 | 月のしずく | RUI | 2003/01/15 | ||
1 | 14 | ||||||
20 | 14 | 5 | ロストマン/sailing day | BUMP OF CHICKEN | 2003/03/12 | ||
2 | 6 | ||||||
21 | − | − | moonlight | FANATIC◇CRISIS | 2003/04/16 | ||
21 | 1 | ||||||
22 | − | − | ことばさがし | Sound Schedule | 2003/04/16 | ||
22 | 1 | ||||||
23 | − | − | 鳥取砂丘 | 水森かおり | 2003/04/02 | ||
23 | 1 | ||||||
24 | 12 | − | 宝島 | コブクロ | 2003/04/09 | ||
12 | 2 | ||||||
25 | 17 | 18 | 全部、君だった。 | 山崎まさよし | 2003/03/19 | ||
3 | 5 | ||||||
26 | 19 | − | エレクトリック先生 | HALCALI | 2003/04/09 | ||
19 | 2 | ||||||
27 | 18 | 7 | tune the rainbow | 坂本真綾 | 2003/04/02 | ||
7 | 3 | ||||||
28 | − | − | 自分革命−2003− | 雅−miyavi− | 2003/04/16 | ||
28 | 1 | ||||||
29 | − | − | 星が見える場所/Let me be with you/in my pocket GTS Mix(『cherry blossom』) | shela | 2003/04/16 | ||
29 | 1 | ||||||
30 | 24 | 30 | COLORS | 宇多田ヒカル | 2003/01/29 | ||
1 | 12 | ||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |