ホーム > ランキング > 2003年10月 > 2003年10月19日付 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2003年10月19日付
先週のBest30 / 翌週のBest30
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、作品の詳細・関連サイト・ランキングデータなどの情報をご覧いただけます。 |
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 位 |
登場 週数 |
||||||
1 | − | − | BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE | GLAY | 2003/10/16 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | 5 | 5 | メリッサ | ポルノグラフィティ | 2003/09/26 | ||
2 | 4 | ||||||
3 | 6 | 4 | 雪の華 | 中島美嘉 | 2003/10/01 | ||
3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 2 | 虹/ひまわり/それがすべてさ(『虹』) | 福山雅治 | 2003/08/27 | ||
1 | 8 | ||||||
5 | 3 | 1 | AMBITIOUS JAPAN! | TOKIO | 2003/10/01 | ||
1 | 3 | ||||||
6 | − | − | 空気 | 愛内里菜 | 2003/10/15 | ||
6 | 1 | ||||||
7 | − | − | SO CRAZY/Come | 安室奈美恵 | 2003/10/16 | ||
7 | 1 | ||||||
8 | − | − | CRAZY ABOUT YOU | ミニモニ。 | 2003/10/16 | ||
8 | 1 | ||||||
9 | 1 | − | イミテイション・ゴールド | TAK MATSUMOTO featuring 倉木麻衣 | 2003/10/08 | ||
1 | 2 | ||||||
10 | 2 | − | エレクトリック・サーカス | ミッシェル・ガン・エレファント | 2003/10/11 | ||
2 | 2 | ||||||
11 | − | − | パンク寸前のFUNK | KICK THE CAN CREW | 2003/10/16 | ||
11 | 1 | ||||||
12 | 9 | 3 | TALI | YOSHII LOVINSON | 2003/10/01 | ||
3 | 3 | ||||||
13 | − | − | ホタルの恋の歌 | 太陽族 | 2003/10/16 | ||
13 | 1 | ||||||
14 | − | − | 君という花 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 2003/10/16 | ||
14 | 1 | ||||||
15 | 12 | 11 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 2003/03/05 | ||
1 | 27 | ||||||
16 | 11 | 7 | Starry Heavens/ネバーランド/These Days(『moon gate』) | day after tomorrow | 2003/09/03 | ||
2 | 7 | ||||||
17 | 10 | − | destiny | DOUBLE | 2003/10/08 | ||
10 | 2 | ||||||
18 | 23 | − | 童神〜ヤマトグチ〜 | 夏川りみ | 2003/09/26 | ||
18 | 2 | ||||||
19 | − | − | 恋愛15シミュレーション | 星井七瀬 | 2003/10/15 | ||
19 | 1 | ||||||
20 | − | − | Necessary/EVERY*** | 片瀬那奈 | 2003/10/16 | ||
20 | 1 | ||||||
21 | 8 | − | きみをつれていく | 安倍麻美 | 2003/10/08 | ||
8 | 2 | ||||||
22 | 7 | − | 合コン後のファミレスにて | ソニン | 2003/10/08 | ||
7 | 2 | ||||||
23 | 15 | 17 | 異邦人 | TAK MATSUMOTO featuring ZARD | 2003/08/27 | ||
3 | 8 | ||||||
24 | 28 | 20 | the power of smile | KOKIA | 2003/09/24 | ||
15 | 4 | ||||||
25 | 16 | 16 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | 2003/03/05 | ||
1 | 25 | ||||||
26 | 14 | − | Glisten | Sowelu | 2003/10/08 | ||
14 | 2 | ||||||
27 | 13 | 6 | ラブリィ | TAMAO&KIYOSHI | 2003/10/01 | ||
6 | 3 | ||||||
28 | 20 | 28 | Another World | MINMI | 2003/09/17 | ||
14 | 5 | ||||||
29 | 19 | 15 | ハダシの未来/言葉より大切なもの | 嵐 | 2003/09/03 | ||
2 | 7 | ||||||
30 | 25 | 18 | ドリームエクスプレス | FLOW | 2003/09/18 | ||
7 | 5 | ||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |