ホーム > ランキング > 2004年1月 > 2004年1月25日付 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2004年1月25日付
先週のBest30 / 翌週のBest30
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、作品の詳細・関連サイト・ランキングデータなどの情報をご覧いただけます。 |
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 位 |
登場 週数 |
||||||
1 | − | − | スターゲイザー | スピッツ | 2004/01/21 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | − | − | 愛あらばIT'S ALL RIGHT | モーニング娘。 | 2004/01/21 | ||
2 | 1 | ||||||
3 | 2 | 5 | Jupiter | 平原綾香 | 2003/12/17 | ||
2 | 6 | ||||||
4 | − | − | きよしのドドンパ | 氷川きよし | 2004/01/21 | ||
4 | 1 | ||||||
5 | 4 | 7 | 桜 | 河口恭吾 | 2003/12/10 | ||
4 | 5 | ||||||
6 | 1 | − | ね、がんばるよ。 | KinKi Kids | 2004/01/15 | ||
1 | 2 | ||||||
7 | 3 | 1 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 2003/03/05 | ||
1 | 35 | ||||||
8 | 6 | 3 | 掌/くるみ | Mr.Children | 2003/11/19 | ||
1 | 10 | ||||||
9 | 5 | 4 | 太陽/声 | 森山直太朗 | 2004/01/10 | ||
4 | 3 | ||||||
10 | − | − | 哀愁交差点 | ジャパハリネット | 2004/01/21 | ||
10 | 1 | ||||||
11 | 7 | 6 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | 2003/03/05 | ||
1 | 32 | ||||||
12 | 15 | 24 | さくらんぼ | 大塚愛 | 2003/12/17 | ||
12 | 6 | ||||||
13 | 9 | − | いくつかの空 | 柴咲コウ | 2004/01/14 | ||
9 | 2 | ||||||
14 | 10 | − | BON VOYAGE! | BON-BON BLANCO | 2004/01/14 | ||
10 | 2 | ||||||
15 | 13 | 8 | 涙そうそう | 夏川りみ | 2001/03/23 | ||
6 | 35 | ||||||
16 | − | − | GET9 | 菅野よう子 | 2004/01/21 | ||
16 | 1 | ||||||
17 | − | − | ネギま! 麻帆良学園中等部2-A 4月神楽坂明日菜 | 神楽坂明日菜(声優:神田朱未) | 2004/01/21 | ||
17 | 1 | ||||||
18 | − | − | 「雪蛍」 | Plastic Tree | 2004/01/21 | ||
18 | 1 | ||||||
19 | 14 | 12 | メリッサ | ポルノグラフィティ | 2003/09/26 | ||
2 | 18 | ||||||
20 | − | − | もう少し | Kiroro | 2004/01/21 | ||
20 | 1 | ||||||
21 | 11 | 2 | SWEET CANDY RAIN | YOSHII LOVINSON | 2004/01/09 | ||
2 | 3 | ||||||
22 | 8 | − | 僕らだけの未来 | GARNET CROW | 2004/01/14 | ||
8 | 2 | ||||||
23 | − | − | 翼はPleasure Line | 栗林みな実 | 2004/01/21 | ||
23 | 1 | ||||||
24 | − | − | 裸〜Nude〜 | Vo Vo Tau | 2004/01/21 | ||
24 | 1 | ||||||
25 | 12 | − | Crazy 4 U | 倖田來未 | 2004/01/15 | ||
12 | 2 | ||||||
26 | 17 | 30 | 悲しみをやさしさに | little by little | 2003/12/17 | ||
6 | 6 | ||||||
27 | 16 | 9 | ヨロコビノウタ | モンゴル800 | 2003/12/06 | ||
1 | 8 | ||||||
28 | 19 | 18 | 愛が呼ぶほうへ | ポルノグラフィティ | 2003/11/06 | ||
3 | 12 | ||||||
29 | 20 | 11 | Choo Choo TRAIN | EXILE | 2003/11/06 | ||
2 | 12 | ||||||
30 | − | − | ×○×○×○ | 長澤奈央 | 2004/01/21 | ||
30 | 1 | ||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |