ホーム > ランキング > 2004年2月 > 2004年2月22日付 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2004年2月22日付
先週のBest30 / 翌週のBest30
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、作品の詳細・関連サイト・ランキングデータなどの情報をご覧いただけます。 |
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 位 |
登場 週数 |
||||||
1 | − | − | PIKA★★NCHI DOUBLE | 嵐 | 2004/02/18 | ||
1 | 1 | ||||||
2 | − | − | やさしいキスをして | DREAMS COME TRUE | 2004/02/18 | ||
2 | 1 | ||||||
3 | 1 | 2 | Jupiter | 平原綾香 | 2003/12/17 | ||
1 | 10 | ||||||
4 | 4 | − | ハナミズキ | 一青窈 | 2004/02/11 | ||
4 | 2 | ||||||
5 | − | − | 希望の橋 | THE ALFEE | 2004/02/18 | ||
5 | 1 | ||||||
6 | 3 | 1 | READY STEADY GO | ラルク・アン・シエル | 2004/02/04 | ||
1 | 3 | ||||||
7 | − | − | キラ キラ! | 氣志團 | 2004/02/18 | ||
7 | 1 | ||||||
8 | − | − | 12個の季節〜4度目の春〜twelve seasons | 川嶋あい | 2004/02/18 | ||
8 | 1 | ||||||
9 | 5 | 4 | 桜 | 河口恭吾 | 2003/12/10 | ||
4 | 9 | ||||||
10 | 9 | 11 | さくらんぼ | 大塚愛 | 2003/12/17 | ||
9 | 10 | ||||||
11 | − | − | 「仮面ライダー剣(ブレイド)」オープニング・テーマ(Round ZERO〜BLADE BRAVE) | 相川七瀬 | 2004/02/18 | ||
11 | 1 | ||||||
12 | 2 | − | One Day, One Dream | タッキー&翼 | 2004/02/11 | ||
2 | 2 | ||||||
13 | 8 | 13 | 裸〜Nude〜 | Vo Vo Tau | 2004/01/21 | ||
8 | 5 | ||||||
14 | − | − | 流星/シャリララ | FLOW | 2004/02/18 | ||
14 | 1 | ||||||
15 | 11 | 10 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 2003/03/05 | ||
1 | 39 | ||||||
16 | − | − | 明日 | 平原綾香 | 2004/02/18 | ||
16 | 1 | ||||||
17 | 7 | − | MaGic in youR Eyes/I still love you boy | Tommy february6 | 2004/02/11 | ||
7 | 2 | ||||||
18 | − | − | 桜の隠す別れ道 | 平川地一丁目 | 2004/02/18 | ||
18 | 1 | ||||||
19 | − | − | 想い出歩記 | Psycho le Cemu | 2004/02/18 | ||
19 | 1 | ||||||
20 | 14 | 6 | 愛のために。 | 上戸彩 | 2004/02/04 | ||
6 | 3 | ||||||
21 | 6 | − | ロックンロール | くるり | 2004/02/11 | ||
6 | 2 | ||||||
22 | − | − | New Day | Miz | 2004/02/18 | ||
22 | 1 | ||||||
23 | − | − | 願い | Fayray | 2004/02/18 | ||
23 | 1 | ||||||
24 | 12 | − | ほんとはね。 | ソニン | 2004/02/11 | ||
12 | 2 | ||||||
25 | 10 | 7 | スターゲイザー | スピッツ | 2004/01/21 | ||
1 | 5 | ||||||
26 | 13 | 9 | 時の雫 | GLAY | 2004/01/28 | ||
1 | 4 | ||||||
27 | 16 | 3 | So in Vain | CHEMISTRY | 2004/02/04 | ||
3 | 3 | ||||||
28 | 17 | 5 | 卒業 | ZONE | 2004/02/04 | ||
5 | 3 | ||||||
29 | 15 | − | Be the one | BoA | 2004/02/11 | ||
15 | 2 | ||||||
30 | 20 | 17 | プロポーズ | TUBE | 2004/01/28 | ||
9 | 4 | ||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |