|
![]() |
|
掲載のデータは、メールマガジン「Weekly KARAO」配信時のものです。 データ内容の管理には十分注意しておりますが、編集の都合上、掲載時点以降の修正等は最低限にとどめております。 ご注文等される場合、内容を直接レコード会社へ電話等で必ずご確認ください。 |
タイトル | アーティスト | 購入 | ガイド | |
---|---|---|---|---|
1月1日(Wed)発売 | ||||
■ | magic number | KICK THE CAN CREW | ![]() | 初回生産分はスリーブ・ケース仕様、シングルとの共同プレゼント企画応募券やおみくじも封入 |
■ | Singles+α | THE BOOM | ![]() | 「アルフレド・カセーロ&THE BOOM」でNHK総合「紅白歌合戦」に出場することを記念した期間限定盤 |
■ | トロイメライ | フジ子・ヘミング | ![]() | |
■ | THE LEGEND | 大江千里 | ![]() | |
■ | THE LEGEND | 大沢誉志幸 | ![]() | |
■ | THE LEGEND | 小比類巻かほる | ![]() | |
■ | THE LEGEND | ストリート・スライダーズ | ![]() | |
■ | THE LEGEND | 佐野元春 | ![]() | |
■ | THE LEGEND | TM NETWORK | ![]() | |
■ | THE LEGEND | バービーボーイズ | ![]() | |
■ | THE LEGEND | 松岡英明 | ![]() | |
■ | THE LEGEND | THE MODS | ![]() | |
■ | THE LEGEND | RATS&STAR | ![]() | |
■ | THE LEGEND | 渡辺美里 | ![]() | |
■ | 03 | 03 | ![]() | |
1月8日(Wed)発売 | ||||
■ | Second to None | CHEMISTRY | ![]() | 「FLOATIN'」「It Takes Two」「SOLID DREAM」など収録の2ndアルバム |
■ | almost seventeen | Crystal Kay | ![]() | 3rdアルバム「almost seventeen」の通常価格盤 |
■ | ウワサの伴奏〜And The Band Played On〜 | RHYMESTER | ![]() | |
■ | 会社物語 | 東京プリン | ![]() | |
■ | vitamin Eggs | SUPER EGG MACHINE | ![]() | |
■ | 蛇の道〜ザ・コブラツイスターズ特撰集〜 | ザ・コブラツイスターズ | ![]() | ベストアルバム |
■ | 卓球道 | すわひでお | ![]() | |
■ | らしく... | 辻本祐樹 | ![]() | TBS系ドラマ「3年B組金八先生VI」で信太宏文役を演じた辻本祐樹の1stアルバム |
■ | コンプリート ミニアルバム Angel Beat | ピュア天使 | ![]() | |
■ | fade | fade | ![]() | |
1月16日(Thu)発売 | ||||
■ | MIYAZAWA-SICK | 宮沢和史 | ![]() | |
■ | 愛のポルターガイスト | 小島麻由美 | ![]() | |
■ | Jazztronik Presents Mihonova. | 唐沢美帆 | ![]() | Jazztronikこと野崎良太のプロデュースによる5曲入りのミニアルバム |
■ | HAPPY&SONG−MGS SINGLES BEST− | Missile Girl Scoot | ![]() | |
■ | 八紘一宇 | SOFTBALL | ![]() | |
■ | Myこれ!クション アイドルユニット ベスト | Various Artists[PC] | ![]() | |
■ | Myこれ!クション つみきみほbest | つみきみほ | ![]() | |
■ | Ruppina | Ruppina | ![]() | |
■ | タユタフ | phat | ![]() | |
■ | JOLLY ROGER | 森川智之 | ![]() | |
■ | Blue Line | Yae | ![]() | |
1月21日(Tue)発売 | ||||
■ | ザ・ロード 10th anniversary | THE 虎舞竜 | ![]() | |
1月22日(Wed)発売 | ||||
■ | LIFE is… | 平井堅 | ![]() | シングル「Strawberry Sex」「Ring」「Missin'you〜It will break my heart〜」「大きな古時計」など収録 |
■ | TRICERATOPS GREATEST 1997-2001 | TRICERATOPS | ![]() | 彼らがエピックレコードに在籍していた時の音源から、メンバー自身が選んだ初のベスト |
■ | AIR | RAG FAIR | ![]() | 「ラブラブなカップル フリフリでチュー」「恋のマイレージ」「Sheサイドストーリー」「あさってはSunday」など収録の1stフルアルバム |
■ | HYPER GROOVE PARTY | Folder5 | ![]() | 既発シングルを網羅したリミックスアルバム |
■ | NICE. | Puffy | ![]() | |
■ | Best Selection | 米倉利紀 | ![]() | ベストアルバム |
■ | a new day | face to ace | ![]() | |
■ | 運命のレシピ | coba | ![]() | |
■ | Light Fantastic | FUDGE | ![]() | |
■ | LIFE ON THE WIRE | Concerto Moon | ![]() | |
■ | Uカイ10 | バンブー茂 | ![]() | |
■ | Y | 福岡ユタカ | ![]() | |
■ | blue | LUV and SOUL | ![]() | |
■ | This Recording | COSA NOSTRA | ![]() | |
■ | LION | WINO | ![]() | |
■ | TOMORROW TODAY | FAKE? | ![]() | |
■ | Girls Night Out | アン・ルイス | ![]() | |
■ | 越路吹雪 愛の讃歌 | 越路吹雪 | ![]() | 4枚組で80曲を収録 |
■ | Selftimer Sleep | LIPNITZ | ![]() | |
■ | エル・ニーニョ | ヲノサトル | ![]() | |
■ | PIANO MAN〜FOR YUMING LOVERS〜 | 武部聡志 | ![]() | |
■ | Precious One | 野田順子 | ![]() | |
■ | Sugar Kiss | 佐藤裕美 | ![]() | |
■ | Sweet Floor Remix | Maria | ![]() | |
■ | TEETH SELLS…,BUT WHO'S PULLING? | PULLING TEETH | ![]() | |
■ | BRAIN DRAIN | SABER TIGER | ![]() | |
■ | PARAGRAPH3 | SABER TIGER | ![]() | |
■ | PROJECT ONE | SABER TIGER | ![]() | |
■ | 鳳翼麟瞳 | 陰陽座 | ![]() | |
■ | マンドリーノ・ロマンティコV | 青山忠 | ![]() | |
■ | GRAND CITY APARTMENT | 浅田信一 | ![]() | |
■ | アシスタント | fOUL | ![]() | |
■ | H | 原知宏 | ![]() | |
■ | CHAIN REACTION | MURO | ![]() | |
■ | my way | Sepa | ![]() | |
■ | BOOKING OFFICE | いとうたかお | ![]() | |
■ | OVERFLOW | WRENCH | ![]() | |
■ | 修羅囃子 | 人間椅子 | ![]() | |
■ | 頽廃芸術展 | 人間椅子 | ![]() | |
■ | RADICAL X | XBS | ![]() | 1stミニアルバム |
■ | THE BEST OF SILKROAD | 喜多郎 | ![]() | |
■ | 風 | はしだのりひこ | ![]() | |
■ | キセキ | 千綿ヒデノリ | ![]() | |
1月25日(Sat)発売 | ||||
■ | RESPETO | Laura Liza | ![]() | |
■ | コンプリート・オブ・PAMELAH at the BEING studio | PAMELAH | ![]() | |
■ | freedom re captured | elements | ![]() | |
■ | コバルト原チャリ | TAKU | ![]() | メジャー1stアルバム |
1月29日(Wed)発売 | ||||
■ | VALENTI | BoA | ![]() | 「VALENTI」「奇蹟」「No.1」「Jewel Song」「Beside You−僕を呼ぶ声−」など収録、初回盤は「LISTEN TO MY HEART」と「VALENTI」のプロモーションビデオを収録したDVDも |
■ | T・W・O | 松浦亜弥 | ![]() | シングル「桃色片想い」「Yeah!めっちゃホリディ」など収録した2ndアルバム |
■ | サッポロ OMOIDE IN MY HEAD状態 | NUMBER GIRL | ![]() | 2枚組ライヴアルバム |
■ | PE'Z REALIVE TOUR 2002〜おどらにゃそんそん〜in Tokyo | PE'Z | ![]() | ライヴアルバム |
■ | LIFELIGHT | Retro G-Style | ![]() | |
■ | 荒野ニオケルbloodthirsty butchers | bloodthirsty butchers | ![]() | |
■ | エキシビジョン・オブ・サクソフォン | 須川展也 | ![]() | |
■ | 青い花 | 姫神 | ![]() | |
■ | CURVED MUSIC II | 久石譲 | ![]() | |
■ | セカンド・ステージ | 小久保淳平 | ![]() | |
■ | It's a wonderful feeling | RAMJET PULLEY | ![]() | |
■ | BEFORE THE DAWN | 川口大輔 | ![]() | 中島美嘉らを手がけるシンガーソングライターのデビューアルバム、3万枚完全生産限定盤 |
■ | 世界遺産 | K DUB SHINE | ![]() | |
■ | CHABO'S BEST HARD&Heart〈HARD編〉 | 仲井戸麗市 | ![]() | |
■ | CHABO'S BEST HARD&Heart〈Heart編〉 | 仲井戸麗市 | ![]() | |
1月31日(Fri)発売 | ||||
■ | ザ★ベスト | キャロル | ![]() | 矢沢永吉らが在籍したロックバンドのベスト、製造上のトラブルで発売日が1月22日から変更に |
■ | シティボーイズミックスPRESENTS パパ・センプリチータ オリジナルサウンドトラック | Various Artists[KS] | ![]() | 石野卓球が担当した、同ステージのサウンドトラック |
|HOME|最新シングル新譜|最新アルバム新譜| |
![]() |