|
![]() |
|
掲載のデータは、メールマガジン「Weekly KARAO」配信時のものです。 データ内容の管理には十分注意しておりますが、編集の都合上、掲載時点以降の修正等は最低限にとどめております。 ご注文等される場合、内容を直接レコード会社へ電話等で必ずご確認ください。 |
タイトル | アーティスト | 購入 | ガイド | |
---|---|---|---|---|
4月2日(Wed)発売 | ||||
■ | COSMOS | NYANTORA | ![]() | スーパーカーの中村弘二によるソロ作品 |
■ | ザ・ブルーハーツ・スーパー・トリビュート | Various Artists[C] | ![]() | |
■ | 発熱の男 | フラワーカンパニーズ | ![]() | |
■ | ONE STROKE | Sparks GO GO | ![]() | |
■ | 大地真央 ベストコレクション・オブ・マイ・ライフ | 大地真央 | ![]() | |
■ | ideogram | コーガニズムオーケストラ | ![]() | |
■ | DOUBLE STANDARD | Sunaga t Experience | ![]() | |
■ | GO UP AND RISE | FORCE“B” | ![]() | |
■ | THE MOON | 矢幅歩 | ![]() | |
■ | 手と手と温度 | 柳田久美子 | ![]() | |
■ | 第三の男 | 童子-T | ![]() | |
■ | 五星旗 LIVE IN CARAVANSARY | 五星旗 | ![]() | |
■ | 松藤甲斐 | 松藤甲斐 | ![]() | |
4月9日(Wed)発売 | ||||
■ | Re-sync GHOST | access | ![]() | 2003年2月リリースのアルバム「Rippin'GHOST」収録曲からセレクトしてリミックス |
■ | WELL DONE | HB | ![]() | |
■ | DANCING IN THE SUN | pre-school | ![]() | |
■ | 360° | 一十三十一 | ![]() | 一十三十一(ヒトミトイ)の1stアルバム、シングル「煙色の恋人達」「感触」など収録 |
■ | COME AND HAVE ANOTHER GO | GRIFFIN | ![]() | |
■ | mangosutana | hiro:n | ![]() | レコード会社移籍第1弾アルバム |
■ | much much more!! | speena | ![]() | 「ジレンマ」「タナトス」など、シングル5作を収録した1stアルバム |
■ | ROCK TO THE BEATS | YKZ | ![]() | |
■ | ベビスタ | ザ・ベイビースターズ | ![]() | シングル「ヒカリヘ」「なんで」「オレンジ」「ヤング☆ヤング☆ヤング」など収録の1stアルバム |
■ | Ancient Future | CALM | ![]() | |
■ | spa stick fork for you | CHANIWA | ![]() | |
■ | SONG OF SONGS | hi*limits | ![]() | |
■ | day dream | Ann Sally | ![]() | |
■ | moon dance | Ann Sally | ![]() | |
■ | Eke In Eke Out | KOHKI | ![]() | |
■ | Time To Sing | 五輪真弓 | ![]() | |
■ | re*me〜リ・ミー〜 | 馬場存 | ![]() | |
4月10日(Thu)発売 | ||||
■ | She's Pippi | She's Pippi | ![]() | |
■ | マラケシの花 | 棗−なつめ− | ![]() | |
■ | MINNIE THE MUCHA | 水森亜土 | ![]() | |
■ | ダイヤルYを廻せ! | ヤプーズ | ![]() | |
■ | DADADA ISM | ヤプーズ | ![]() | |
4月16日(Wed)発売 | ||||
■ | Street Story | HY | ![]() | 「Departure」が超ロングヒットを記録したHYの2ndアルバム |
■ | JUICY MUSIC | LISA | ![]() | 1stアルバム、ソロ後のシングル「move on」「バビロンの奇跡」「I'm all you」など収録予定 |
■ | Long Play: From Our Room To Your Lifetime | NORTHERN BRIGHT | ![]() | |
■ | Myこれ!ザ・アイドルTV | Various Artists[PC] | ![]() | |
■ | Myこれ!ザ・アイドルMOVIE | Various Artists[PC] | ![]() | |
■ | Mellowhead | Mellowhead | 元プレイグスの深沼元昭によるソロ・プロジェクトの1stフルアルバム | |
■ | INTRODUCING | SMOOTH ACE | ![]() | |
■ | そこにある詩 | EARTHSHAKER | ![]() | |
■ | 麗しのアリア | アンサンブル・プラネタ | ![]() | |
■ | 横浜ベイスターズ選手別応援歌2003 | Various Artists[PC] | ![]() | |
■ | デカメロン | テント | ![]() | |
■ | BEST ISSEI | 野呂一生 | ![]() | |
■ | 旧世界 | inspire:tion | ![]() | |
■ | NSPベストセレクション1973〜1986 | NSP | ![]() | |
■ | Anthology 加藤いづみ BEST | 加藤いづみ | ![]() | |
■ | Anthology 研ナオコ BEST | 研ナオコ | ![]() | |
■ | 美童しまうた | 神谷千尋 | ![]() | |
■ | Anthology 川村かおり BEST | 川村かおり | ![]() | |
4月20日(Sun)発売 | ||||
■ | こども | 空気公団 | ||
■ | Beyond the Blue Heaven | The SABOTEN | ![]() | |
4月23日(Wed)発売 | ||||
■ | LIFE ON DA BEAT | Lead | ![]() | 既発シングル「真夏のMagic」「“Show me the way”」「Fly Away」など12曲を収録した1stアルバム |
■ | MISIA REMIX 2003 KISS IN THE SKY | MISIA | ![]() | 「果てなく続くストーリー」「LAILA」「BACK BLOCKS」「眠れぬ夜は君のせい」などをリミックス |
■ | 31HITS〜THE GOLD DISC AWARD 2003〜 | Various Artists[AVT] | ![]() | 「第17回日本ゴールドディスク大賞」で各賞を受賞した作品を2枚のCDに凝縮した生産限定盤 |
■ | UA LIVE TOUR 空の小屋 | UA | ![]() | 2002年11月23日よりスタートしたツアー「空の小屋」の模様を収録、ライブDVDと同時リリース |
■ | Sparks Monkey | Laputa | ![]() | |
■ | オサヴリオ〜愛は待ってくれない〜 | 飯田圭織 | ![]() | フランス・イタリア・ギリシャなど地中海沿岸で名曲となっているフレンチポップスやシャンソンを、原語で歌ったもの |
■ | nipops | 石井竜也 | ![]() | |
■ | SOUND STUPID | SOBUT | ![]() | |
■ | 厚木I.C. | 小泉今日子 | ![]() | |
■ | 3on3 | サウンドトラック[V] | ![]() | ラッパ我リヤ主演の映画「3on3ラッパ我リヤinファイトBATTLEバスケットボール」のサウンドトラック |
■ | NATURAL | Miss Monday | ![]() | |
■ | IT'S MY ROCK'N'ROLL | YO-KING | ![]() | |
■ | 達人伝説−20周年記念アルバム− | 嘉門達夫 | ![]() | |
■ | Heaven | スターダスト・レビュー | ![]() | |
■ | 51st DIMENSION:THE YING | 51−GOICHI− | ![]() | |
■ | 「ルパン三世 生きていた魔術師」オリジナル・サウンドトラック | サウンドトラック[VAP] | ![]() | |
■ | DENIMUM | 奥井亜紀 | ||
■ | The Acoustic Side | blue velvet | ||
■ | 償い〜SONGS OF LIFE | さだまさし | ![]() | |
■ | cycle | 東田トモヒロ | ![]() | 九州・沖縄限定でリリースされる1stアルバム |
■ | In The Eye OF A Wili-Wili | CUBE JUICE | ![]() | |
■ | Melody〜Waltz for Forest〜 | DIMENSION | ![]() | |
■ | Passage | GATS TKB SHOW | ![]() | |
■ | 誰が為に歯は抜かれる?〜For Whom Are Teeth Pulling? | PULLING TEETH | ![]() | |
■ | APRIL | ROUND TABLE featuring Nino | ![]() | |
■ | ツッパリBEST | T.C.R.横浜銀蝿R.S.RETURNS | ![]() | |
■ | dizzy season | the★tambourines | ![]() | |
■ | 愛と知 | 田辺マモル | ![]() | |
■ | (株)ワダアキコ WADA AKIKO corporation | 和田アキ子 | ![]() | |
■ | 20021228LIVECOMPLETE | Bluem of Youth | ![]() | ファイナルライブの模様を収録した2枚組 |
■ | ときのしらべ | 南こうせつ | ![]() | |
■ | 静かな時 | 駒沢裕城 | ![]() | |
■ | verve-circle003 Electoronica-Mayhem | I've | ![]() | |
■ | STARDOM | USCUS | ![]() | |
■ | グルーヴィン・ハイ | 岡安芳明 | ![]() | |
■ | Latin Touch | クリヤ・マコト | ![]() | |
■ | SPIRITS | THE SQUARE | ![]() | |
■ | STOY II | STOY | ![]() | |
■ | bebe | bebe | ![]() | |
■ | 河島英五ヒストリー 天夢 | 河島英五 | ![]() | |
■ | 静かな街 | 駒沢裕城 | ![]() | |
■ | Proof of Brightness | 大地真央 | ![]() | |
■ | PERSONALITY | aile | ![]() | |
■ | 崩壊アンプリファー | アジアン・カンフー・ジェネレーション | ![]() | |
■ | BACK TO SCHOOL | Baby&CIDER | ![]() | |
■ | WILL | COVER | ![]() | |
■ | VIVA LA MUSICA | JUICE | ![]() | |
■ | 浮遊 | MA-YA | ![]() | |
■ | SABER TIGER 2002LIVE NOSTALGIA | SABER TIGER | ![]() | |
■ | IT SELF | マイカデリック | ![]() | |
■ | daydream | 古明地洋哉 | ![]() | |
■ | hallelujah | 古明地洋哉 | ![]() | |
■ | 荒木一郎 2002 青山劇場 | 荒木一郎 | ![]() | |
■ | Hula Moon Sessions | 杉山清貴 | ![]() | |
4月24日(Thu)発売 | ||||
■ | 手をつなごう | 太陽族 | ![]() | シングル「僕らは…」がスマッシュヒットした太陽族の1stアルバム |
4月25日(Fri)発売 | ||||
■ | MAKING THE ROAD TO HEAVEN〜MISSILE GIRL SCOOT TOUR FINAL | Missile Girl Scoot | ![]() | |
■ | ONJQ+OE | ONJQ+OE | ||
■ | Woofer Looper/ウーファールーパー | Dt. | ![]() | |
■ | VARY | HEAD PHONES PRESIDENT | ![]() | |
4月26日(Sat)発売 | ||||
■ | gimme A guitar | SONS OF ALL PUSSYS | ![]() |
|HOME|最新シングル新譜|最新アルバム新譜| |
![]() |