| タイトル | アーティスト | 詳細 | ガイド |
5月8日(Sat)発売 |
■ | Classified | ボンド |  | 1年半ぶりとなる3rdアルバム、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団が全体を通して共演 |
■ | ザ・モスト・ビューティフル・ペイン | ヴァレンタイン |  | |
■ | アンチューン・ザ・スカイ | トレイ・ガン |  | |
■ | THE END OF HEARTACE | キルスウィッチ・エンゲイジ |  | |
5月12日(Wed)発売 |
■ | MELTDOWN | アッシュ |  | 2001年4月リリースの「FREE ALL ANGELS」から約3年ぶりの4th、初回盤のみライブ音源をおさめたボーナスディスク付き |
■ | UNDER MY SKIN | アヴリル・ラヴィーン |  | 2年ぶりとなる2ndアルバム、4月28日にリリースされた先行シングルに収められている「don't tell me」「Take Me Away」など14曲収録 |
■ | CATALYST | ニュー・ファウンド・グローリー |  | 2002年6月にリリースした「sticks&stones」から約2年ぶり、通算3枚目となるニューアルバムは「ALL DOWNHILL FROM HERE」など収録、タイトルの意味は“触媒” |
■ | BAPTISM | レニー・クラヴィッツ |  | 2001年10月にリリースされた前作「LENNY」から約2年半ぶり、通算7枚目となる新作、作曲からプロデュースまで自らが担当したほか、ジェイ・Zをフィーチャーした「ストーム」も収録 |
■ | KEVIN LYTTLE | ケヴィン・リトル |  | 2004年のダンスホールシーンで最注目を集めるケヴィン・リトルの1st、ヒットシングル「ターン・ミー・オン」など収録 |
■ | RBG:Revolutionary But Gangsta | デッド・プレズ |  | |
■ | The Collectors King Crimson Vol.8 | キング・クリムゾン |  | |
■ | The Street Sweeper Volume II | DJ KAYSLAY |  | |
■ | SPLIT THE DIFFERENCE | ゴメス |  | |
5月15日(Sat)発売 |
■ | サンディ・アフタヌーン | レベッカ・ホール |  | |
5月19日(Wed)発売 |
■ | ホワット・イズ・イット? | ナチュラリー・セヴン |  | |
■ | Musicology | プリンス |  | 全米で4月20日にリリースされた作品の国内盤、全12曲を収録 |
■ | The Paul Simon Songbook | ポール・サイモン |  | |
■ | So-Called Chaos | アラニス・モリセット |  | 約2年ぶりとなる新作、日本盤のみボーナストラック「Everything(Vancouver Sessions)」収録 |
■ | アクロス・ザ・スカイ | スペース・カウボーイ |  | |
■ | ディセンシタイズド | ドラウニング・プール |  | |
■ | ASSHOLE | ジーン・シモンズ |  | |
■ | セカンド・ゲス | リール・ピープル |  | |
■ | マッド・ラヴ | ロビ・ドラコ・ロサ |  | |
■ | ワンス・アポン・アワ・イエスタデイズ | コーナーストーン |  | |
■ | ニュー・デイ | タニア・モーラン |  | |
■ | スーパーユーロビートVOL.148 | Various Artists[AVT] |  | |
■ | SUPER EUROBEAT presents JGTC special 2004 | Various Artists[AVT] |  | |
■ | ライク・シープ・レッド・トゥ・スローター | クライシス |  | |
■ | ホワイト・トラッシュ・ビューティフル | エヴァーラスト |  | |
■ | トゥルー・ラヴ | トゥーツ&ザ・メイタルズ |  | |
■ | A Cafe In Rio | エスタンシア |  | |
■ | ジアマンテス | ジゼリ・マルティネ |  | |
■ | 8:09 | ジョーイ・マッキンタイアー |  | |
■ | マイ・フェイヴァリット・ビーツ | ダイナミック4 |  | |
■ | ザ・ウエイト・オブ・ザ・サーカムスタンシズ | ダイ・ハッピー |  | |
■ | ウィー・アー・フロム・ノーホエア | ダンス・ディザスター・ムーヴメント |  | |
■ | レッド・ソウル・コミュニティー | トーキョー・セックス・ディストラクション |  | |
■ | ベレーザ・ベレーザ・ベレーザ | トリオ・モコトー |  | |
■ | The Power of Love Songs | フィッシュ・リョン |  | |
■ | エッセンシャル・マヘリア・ジャクソン | マヘリア・ジャクソン |  | |
■ | テンダー・パーバンド | モーマス |  | |
■ | 7セカンズ:ベスト・オブ・ユッスー・ンドゥール | ユッスー・ンドゥール |  | |
■ | garota moderna | ロザリア・ディ・ソウザ |  | |
5月20日(Thu)発売 |
■ | コリジョン・コース&ザ・ホイール | アスリープ・アット・ザ・ホイール |  | |
■ | ジプシー・エンジェル | ジーン・クラーク |  | |
■ | ザ・リターン・オブ・ウェイン・ダグラス | ダグ・サーム |  | |
■ | グリーン・グリーン | ニュー・クリスティ・ミンストレルズ |  | |
5月21日(Fri)発売 |
■ | VOL.3:(THE SUBLIMINAL VERSES) | スリップノット |  | 2001年8月リリースの「IOWA」から2年9ヶ月ぶり、通算3枚目となるニューアルバム |
■ | 異国の香り〜アメリカン・ソングス | カエターノ・ヴェローゾ |  | |
■ | ヒア・ウィー・ゴー・アゲイン | SR-71 |  | |
■ | フィーディング・ザ・ファイア | エッジ・オブ・フォーエヴァー |  | |
■ | 地獄の宝石〜ヴェリー・ベスト・オブ・KISS | KISS |  | |
■ | ハート・ノー・モア | マリオ・ワイナンズ |  | |
■ | モニュメント | グランド・メイガス |  | |
■ | コールドネス | コティペルト |  | |
■ | ワールド・シャット・ユア・マウス | ジュリアン・コープ |  | |
■ | セイント・ジュリアン | ジュリアン・コープ |  | |
■ | グラス・フロア | マリタイム |  | |
■ | ポルナレフ・ベスト | ミッシェル・ポルナレフ |  | |
■ | ラヴ&ライフ〜スペシャル・ツアー・エディション | メアリー・J.ブライジ |  | |
■ | フー・イズ・ディス・アメリカ? | アンティバラス・アフロビート・オーケストラ |  | |
■ | フライド | ジュリアン・コープ |  | |
■ | 1 LOVE | STEEL LOVE WORLDWIDE |  | |
■ | ストレイ・ドッグ1 | ストレイ・ドッグ |  | |
■ | スティル・アライヴ | ティアーズ・オヴ・アンガー |  | |
■ | ザ・ブロンクス+4 | ザ・ブロンクス |  | |
■ | シングル・ボックス VOL.1(1963-1965) | ザ・ローリング・ストーンズ |  | |
■ | マキシマム・ダンスホール | Various Artists[V] |  | |
■ | ア・ゲス・アット・ザ・リドル | デイヴィッド・グラブス |  | |
■ | コンプリート・ブラックボード・ジャングル・ダブ | ジ・アップセッターズ |  | |
■ | エル・ファブローズ | アルデマーロ・ロメロ |  | |
■ | ラ・オンダ・マキシマ | アルデマーロ・ロメロ |  | |
■ | イスティトゥート・イタロ | アルデマーロ・ロメロ |  | |
■ | ノウン・アンノウン | ヴァーノン・リード&マスク |  | |
■ | マザー・アース〜スペシャル・エディション〜 | ウィズイン・テンプテーション |  | |
■ | ダブ・ミックス・アップ | キング・タビー |  | B000244UNW |
■ | ザ・プリティ・トーニー・アルバム | ゴーストフェイス |  | |
■ | ジェイムス・カー | ジェイムス・カー |  | |
■ | my soul is satisfied | ジョン・フェイヒィ |  | |
■ | スティール・ユア・ソウル・アンド・デア・ユア・スピリット・トゥ・ムーヴ | ソウルダッド・ブラザーズ |  | |
■ | ウィ・スウェット・ブラッド | ダンコ・ジョーンズ |  | |
■ | ON THE HAWAIIAN SIDE/I BREATHE | マーク・イム&ブルー・ハワイアン・バンド |  | |
■ | アンダー・サスピション | マッドキャップ |  | |
■ | リターン・トゥ・ジャパン | ラナ・レーン |  | |
5月22日(Sat)発売 |
■ | エリシウム | ヴェルヴェット・ティーン |  | |
5月25日(Tue)発売 |
■ | テイキング・オフ | ニール・イネス |  | |
■ | ブック・オブ・レコーズ | ニール・イネス |  | |
■ | オリジンズ65-67 | アフィニティー |  | |
■ | フロム・ノーホェア | トロッグス |  | |
■ | ドリームソングス・フロム・ミドル・アース | パル・リンダー&ビヨルン・ヨハンソン |  | |
■ | ホウェアーズ・ザ・パーティー? | ザ・ブロックヘッズ |  | |
■ | 真夏の夜の夢 | マウロ・パガーニ |  | |
■ | セヴン | マジェンタ |  | |
■ | シングルス | ユニット4+2 |  | |
■ | イノセンス&イリュージョンズ | ルネッサンス |  | |
■ | ザ・ヴェリー・ラスト・タイム | ロック・ワークショップ |  | |
5月26日(Wed)発売 |
■ | Outtasight/Outta Mind | ザ・ダットサンズ |  | ジョン・ポール・ジョンズをプロデューサーに迎えた2ndアルバム |
■ | come fly with me | マイケル・ブーブレ |  | |
■ | MATT'S MOOD | マット・ビアンコ |  | |
■ | ザ・グレイト・アメリカン・ソングブック Vol.2(デラックス) | ロッド・スチュワート |  | |
■ | DANCEHALL LOVERS | Various Artists[TO] |  | スマッシュヒットを記録したアルバム「V.I.P.−HOT R&B/HIP HOP TRAX−」でおなじみ“V.I.P.”のレゲエ版、ダンスホール・レゲエから定番ラヴァーズまで21タイトルを収録 |
■ | the Piano songs 2 | Various Artists[WMJ] |  | 2004年1月にリリースされ最高位5位をマークした「the Piano songs」の第2弾、シャーリーン「愛はかげろうのように」、エンリケ・イグレシアス「ヒーロー」など36曲収録 |
■ | La Vie En Rose | CATIA |  | |
■ | DONAVON FRANKENREITER | ドノヴァン・フランケンレイター |  | |
■ | THE CALLING II | ザ・コーリング |  | |
■ | you are the Quarry | モリッシー |  | |
■ | リミックス・アルバム(エクステンデッド・リミックス集) | ダイアナ・ロス |  | |
■ | SO HAPPY!〜Caz 15th Anniversary | Various Artists[BMG] |  | |
■ | ザ・ベスト・オブ・カルチャー・クラブ | カルチャー・クラブ |  | |
■ | 12インチ・ミックス&モア | カルチャー・クラブ |  | |
■ | ベスト・オブ・キャンディ・ステイトン | キャンディ・ステイトン |  | |
■ | LEMURIA/SIRIUS B | セリオン |  | |
■ | ザ・ブック・オブ・ヘヴィ・メタル | ドリーム・イーヴル |  | |
■ | THE CALLING II | ザ・コーリング |  | 1stアルバム「CAMINO PALMERO」から2年2ヶ月ぶりとなる2ndアルバム |
■ | 創世記 | ジェネシス |  | |
■ | ビギン・ヒア | ゾンビーズ |  | |
■ | オデッセイ・アンド・オラクル | ゾンビーズ |  | |
■ | happiness in magazines | グレアム・コクソン |  | |
■ | ジーニアス・ロック・オペラ・エピソード2〜イン・サーチ・オブ・ザ・リトル・プリンス | ダニエレ・リヴェラーニ |  | |
■ | FREGMENTS OF D-GENERATION | ディサルモニア・ムンディ |  | |
■ | メランコリー・ビースト−憂鬱な野獣 | ピラメイズ |  | |
■ | エッセンシャル・ペリー・コモ〜パパはマンボがお好き | ペリー・コモ |  | |
■ | ラヴ・ソングス | オリビア・ニュートン・ジョン |  | |
■ | ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・カジャグーグー&リマール | カジャグーグー&リマール |  | |
■ | ジョイス・フォー・カフェ・アプレミディ | ジョイス |  | |
■ | 10CC | 10cc |  | |
■ | シート・ミュージック | 10cc |  | |
■ | 05/03 | 22-20s |  | |
■ | DANCEMANiA EX7 | Various Artists[TO] |  | |
■ | ノック・ユー・アウト(サウンド&ヴィジョン) | L.L.クールJ |  | |
■ | チェンジズ | ケリー・オズボーン |  | |
■ | AMATEUR NIGHT IN THE BIG TOP | ショーン・ライダー |  | |
■ | ウィングス | スカイラーク |  | |
■ | NORTHERN RAGE | ストームウォリアー |  | |
■ | ファントム・フォース+スロウ・ライフEP | スーパー・ファーリー・アニマルズ |  | |
■ | HOUSE | アーネスト・サン・ローラン |  | |
■ | The Casanovas | ザ・カサノヴァス |  | |
■ | パウリーニョ・ダ・ヴィオラ・フォー・カフェ・アプレミディ | パウリーニョ・ダ・ヴィオラ |  | |
■ | リディファイン | ソイル |  | |
■ | ベスト・オブ・バルチムーア | バルチムーア |  | |
■ | ワード・オブ・マウフ(サウンド&ヴィジョン) | リュダクリス |  | |
■ | テイルズ・オブ・ミッドガルド | ザ・リング |  | |
■ | ストリングス・オブ・デザイア | アンディ・サマーズ |  | |
■ | ステインド | インペラノン |  | |
■ | グレイテスト・ヒッツ | アレステッド・ディヴェロップメント |  | |
■ | ベスト・オブO.M.D. | O.M.D. |  | |
■ | グレイテスト・ヒッツ | キム・ワイルド |  | |
■ | ザ・ダイナスティ・ロッカ・ラ・ファミリア2000(サウンド&ヴィジョン) | ジェイ・Z |  | |
■ | ラスト・サンライズ | シャイニング・フューリー |  | |
■ | ルール3:36(サウンド&ヴィジョン) | ジャ・ルール |  | |
■ | アルティメット・フィフス・ディメンション | フィフス・ディメンション |  | |
5月28日(Fri)発売 |
■ | Borrowed Heaven | ザ・コアーズ |  | 4年ぶりとなる、通算4枚目のフルアルバム |
■ | 25・ゴールデン・シャワーズ | アーミティッジ・シャンクス |  | |
■ | N.A.F.I.T.C. | スリルズ |  | |
■ | タイムロス | パートス |  | |
■ | シングル・コレクション | ピーター・アンド・ザ・テスト・チューブ・ベイビーズ |  | |