独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2000年11月26日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | Everything | Misia | 2000/10/25 | BVCS29035 | 1 | 5 | |||||||||
フジテレビ系「やまとなでしこ」主題歌 | |||||||||||||||||
2 | 1 | − | Missing You | GLAY | 2000/11/15 | PCCU00005 | 1 | 2 | |||||||||
11月29日にはベストアルバムのリリースも決定 | |||||||||||||||||
3 | − | − | in the Name of Love | 今井絵理子 | 2000/11/22 | TFCC87076 | 3 | 1 | |||||||||
「今井絵理子」名義としては初となるニューシングル | |||||||||||||||||
4 | − | − | 24/7−TWENTY FOUR/SEVEN− | DREAMS COME TRUE | 2000/11/22 | TOCT56003 | 4 | 1 | |||||||||
来年元旦にはMISIAとのコラボレートシングル「I miss you〜時を越えて〜」を発売 | |||||||||||||||||
5 | 3 | − | angel song−イヴの鐘− | the brilliant green | 2000/11/15 | DFCZ1023 | 3 | 2 | |||||||||
TBS系「真夏のメリークリスマス」テーマソング | |||||||||||||||||
6 | − | − | DON'T LOOK BACK/like a prayer | globe | 2000/11/22 | AVCG71024 | 6 | 1 | |||||||||
日テレ系「ストレートニュース」オープニング曲/アクエア「ディープモイスト」CM曲 | |||||||||||||||||
7 | − | − | motto/ガールフレンド | JUDY AND MARY | 2000/11/22 | ESCB2183 | 7 | 1 | |||||||||
「ガールフレンド」は日本テレビ系「The独占サンデー」イメージソング | |||||||||||||||||
8 | − | − | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 2000/11/22 | WPCV10034 | 8 | 1 | |||||||||
冬の定番ソングをマキシ化、JR東海「クリスマス・エクスプレス2000」CMソング | |||||||||||||||||
9 | 4 | − | Koyanagi the Christmas〜White Christmas | 小柳ゆき | 2000/11/15 | HDCA10051 | 4 | 2 | |||||||||
クリスマス・スタンダードを新録、アルバム「EXPANSION」からのメガミックスも収録 | |||||||||||||||||
10 | 9 | 7 | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | 2000/10/25 | WPCV10107 | 6 | 5 | |||||||||
TBS系「オヤジぃ。」主題歌/ネスレ日本「ネスカフェモーメント」CMソング | |||||||||||||||||
11 | 6 | 3 | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2000/11/8 | GZCA1051 | 3 | 3 | |||||||||
NHK連続テレビ小説「オードリー」主題歌、VHS/DVD作品「first cut」同時発売 | |||||||||||||||||
12 | 8 | 4 | Treasure | hiro | 2000/10/25 | TFCC87062 | 2 | 5 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「新宿暴走救急隊」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
13 | 10 | 12 | Why I'm Me | RIZE | 2000/11/1 | ESCB2179 | 10 | 4 | |||||||||
ソニー「RED HOT 2000」CMソング | |||||||||||||||||
14 | − | − | 波動 | AJICO | 2000/11/22 | VICL35206 | 14 | 1 | |||||||||
UA、BENZIE、TOKIE(from RIZE)、椎野恭一による新ユニットの1stシングル | |||||||||||||||||
15 | 13 | 8 | この青い空、みどり〜BLUE IN GREEN〜 | サザンオールスターズ | 2000/11/1 | VICL35195 | 2 | 4 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「神様のいたずら」主題歌 | |||||||||||||||||
16 | 5 | − | NIGHTMARE/FINALE | Sads | 2000/11/15 | TOCT4253 | 5 | 2 | |||||||||
馳星周原作の全国東宝洋画系映画「漂流街」テーマソング/エンディングテーマ | |||||||||||||||||
17 | 14 | 10 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 | SRCL4901 | 1 | 11 | |||||||||
ポルノグラフィティの「せつなラブソング」、カラオで初のトップを獲得した作品 | |||||||||||||||||
18 | 15 | 18 | Last Smile | LOVE PSYCHEDELICO | 2000/11/1 | VICL35188 | 11 | 4 | |||||||||
「Your Song」に続くラブサイケデリコの3rdマキシシングル | |||||||||||||||||
19 | − | − | more more love winters | 広瀬香美 | 2000/11/22 | VICL35213 | 19 | 1 | |||||||||
「アルペン」CMソング、冬のヒットシングルをミックスした作品に | |||||||||||||||||
20 | 7 | − | promised you | ZARD | 2000/11/15 | JBCJ1032 | 7 | 2 | |||||||||
テレビ朝日系「土曜ワイド劇場」主題歌、作詞は坂井泉水本人が担当 | |||||||||||||||||
21 | 12 | 2 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | 2000/11/8 | PCCJ00003 | 2 | 3 | |||||||||
フジテレビ系「涙をふいて」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
22 | 17 | 19 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 | TOCT4236 | 10 | 14 | |||||||||
テレビ朝日系「TRICK」主題歌 | |||||||||||||||||
23 | − | − | 天国までの百マイル | F-BLOOD | 2000/11/22 | AICT1279 | 23 | 1 | |||||||||
浅田次郎原作映画「天国までの百マイル」主題歌 | |||||||||||||||||
24 | 30 | 30 | らいおんハート | SMAP | 2000/8/30 | VICL35185 | 1 | 13 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「フードファイト」主題歌 | |||||||||||||||||
25 | 16 | 6 | AUDIENCE | 浜崎あゆみ | 2000/11/1 | AVCD30184 | 1 | 4 | |||||||||
9月27日にリリースされたアルバム「Duty」からのカット、30万枚限定生産盤 | |||||||||||||||||
26 | 11 | − | Secret Garden | Gackt | 2000/11/15 | CRCP10001 | 11 | 2 | |||||||||
11月22日にはDVD「MARS〜空からの訪問者〜回想」特別編をリリース | |||||||||||||||||
27 | − | − | LIFE | La'cryma Christi | 2000/11/22 | UPCH5019 | 27 | 1 | |||||||||
テレビ東京系「SPORTS BEAT」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
28 | − | − | だいすき | Hysteric Blue | 2000/11/22 | SRCL4960 | 28 | 1 | |||||||||
「スキードーム・SSAWS(ザウス)」CMソング | |||||||||||||||||
29 | − | − | 種 | 徳永英明 | 2000/11/22 | KIDS460 | 29 | 1 | |||||||||
TBS系「蔵の宿」テーマソング | |||||||||||||||||
30 | − | − | STILL TIME | 徳山秀典 | 2000/11/22 | PCCA90002 | 30 | 1 | |||||||||
テレビ東京系「幻想魔伝 最遊記」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |