ホーム > ランキング > 2000年下半期 > 2000年総合 > 2000 Active Artist Best50 |
シングルとアルバムの総売上をもとに集計したランキング |
2000 Active Artist Best50
集計期間:1999/12/20〜2000/12/17
|
| ||||
rank | アーティスト | |||
---|---|---|---|---|
期間中の最高セールス作品(シングル/アルバム の順) | ||||
1 | 浜崎あゆみ | 95780.5 | ||
SEASONS/Duty | ||||
2 | 倉木麻衣 | 81588.6 | ||
Love,Day After Tomorrow/delicious way | ||||
3 | サザンオールスターズ | 66852.3 | ||
TSUNAMI/バラッド3〜the album of LOVE〜 | ||||
4 | B'z | 55249.0 | ||
今夜月の見える丘に/B'z The "Mixture" | ||||
5 | GLAY | 52943.4 | ||
とまどい/DRIVE〜GLAY complete BEST〜 | ||||
6 | 小柳ゆき | 52898.5 | ||
愛情/EXPANSION | ||||
7 | Misia | 50817.1 | ||
Everything/LOVE IS THE MESSAGE | ||||
8 | 椎名林檎 | 49322.9 | ||
ギブス/勝訴ストリップ | ||||
9 | モーニング娘。 | 46439.5 | ||
恋のダンスサイト/3rd−LOVEパラダイス− | ||||
10 | 福山雅治 | 39853.9 | ||
桜坂/MAGNUM COLLECTION 1999 "Dear" | ||||
11 | ラルク・アン・シエル | 32659.6 | ||
NEO UNIVERSE/REAL | ||||
12 | KinKi Kids | 31473.1 | ||
夏の王様/KinKi Single Selection | ||||
13 | 宇多田ヒカル | 29985.4 | ||
Wait&See〜リスク〜/First Love | ||||
14 | DREAMS COME TRUE | 27403.4 | ||
SNOW DANCE/GREATEST HITS "THE SOUL" | ||||
15 | 鈴木あみ | 27338.7 | ||
HAPPY NEW MILLENIUM/infinity eighteen vol.1 | ||||
16 | ゆず | 23068.4 | ||
飛べない鳥/トビラ | ||||
17 | 平井堅 | 22802.4 | ||
楽園/THE CHANGING SAME | ||||
18 | Mr.Children | 22777.0 | ||
口笛/Q | ||||
19 | aiko | 22108.1 | ||
ボーイフレンド/桜の木の下 | ||||
20 | ポルノグラフィティ | 21881.1 | ||
サウダージ/ロマンチスト・エゴイスト | ||||
21 | SMAP | 21754.4 | ||
らいおんハート/S map〜SMAP014 | ||||
22 | JUDY AND MARY | 21615.7 | ||
Brand New Wave Upper Ground/FRESH | ||||
23 | Every Little Thing | 20953.0 | ||
Pray/eternity | ||||
24 | SPEED | 20113.2 | ||
Long Way Home/Carry On my way | ||||
25 | 安室奈美恵 | 19831.3 | ||
NEVER END/GENIUS2000 | ||||
26 | スピッツ | 19444.6 | ||
ホタル/RECYCLE Greatest Hits of SPITZ | ||||
27 | 19 | 18683.1 | ||
『果てのない道』/無限大 | ||||
28 | TUBE | 18650.6 | ||
虹になりたい/TUBEst III | ||||
29 | 花*花 | 13904.6 | ||
あ〜よかった(setagaya mix)/2 souls | ||||
30 | ビートルズ | 13550.1 | ||
/THE BEATLES 1〜No.1×27 hits on 1 cd | ||||
31 | 嵐 | 12334.7 | ||
SUNRISE日本/ | ||||
32 | 大泉逸郎 | 11983.9 | ||
孫/ | ||||
33 | 慎吾ママ | 11315.8 | ||
慎吾ママのおはロック/ | ||||
34 | 浜田省吾 | 11099.3 | ||
…to be "Kissin'you"/The History of Shogo Hamada "SINCE1975" | ||||
35 | SADS | 10503.7 | ||
忘却の空/BABYLON | ||||
36 | THE YELLOW MONKEY | 10332.7 | ||
BRILLIANT WORLD/8 | ||||
37 | Whiteberry | 10268.1 | ||
夏祭り/(初) | ||||
38 | 矢井田瞳 | 10262.9 | ||
my sweet darlin'/daiya-monde | ||||
39 | プッチモニ | 10255.5 | ||
青春時代1.2.3!/ | ||||
40 | LUNA SEA | 10122.0 | ||
gravity/LUNACY | ||||
41 | hiro | 10115.1 | ||
Treasure/ | ||||
42 | V6 | 10075.2 | ||
野生の花(『MILLENNIUM GREETING』)/"HAPPY" Coming Century,20th Century forever | ||||
43 | 今井美樹 | 9739.8 | ||
Goodbye Yesterday/Blooming Ivory | ||||
44 | hitomi | 9565.9 | ||
Love2000/LOVE LIFE | ||||
45 | Various Artists[ZET](ASAYAN系アーティスト) | 9337.5 | ||
/プッチベスト〜黄青あか〜 | ||||
46 | 大黒摩季 | 9191.6 | ||
0/大黒摩季BEST OF BEST〜All Singles Collection〜 | ||||
47 | J-FRIENDS | 9151.4 | ||
Next 100 Years/ | ||||
48 | T.M.Revolution | 8899.0 | ||
魔弾〜Der Freischutz〜/DISCORdanza Try My Remix−Single Collections− | ||||
49 | DA PUMP | 8634.6 | ||
if.../BEAT BALL | ||||
50 | Gackt | 7862.0 | ||
OASIS/MARS | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報はすべてランキング掲載時点のものです。 |