ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年1月 > 2001年1月21日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年1月21日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | 2001/1/17 | EPCE5078 | 1 | 1 | |||||||||
モーニング娘。の矢口真里、加護亜依、辻希美、ココナッツ娘。のミカによる新ユニット | |||||||||||||||||
2 | − | − | 進化論〜GOOD MORNING!−HELLO! 21st−CENTURY〜 | SOPHIA | 2001/1/17 | TFCC87077 | 2 | 1 | |||||||||
作詞作曲はボーカルでもある松岡充が担当 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 2001/1/1 | AVCD30165 | 1 | 4 | |||||||||
フジテレビ系「あいのり」主題歌/劇場版「頭文字D Third Stage」エンディング | |||||||||||||||||
4 | − | − | come again | m-flo | 2001/1/17 | RZCD45017 | 4 | 1 | |||||||||
カネボウ「テスティモ」CMソング | |||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | AVCD30197 | 1 | 6 | |||||||||
彼女が出演する「ツーカー」のCMソング、シングルビデオ「SURREAL」同時発売 | |||||||||||||||||
6 | 2 | − | Purple The Orion | DA PUMP | 2001/1/11 | AVCT30033 | 2 | 2 | |||||||||
本人出演ホーユー「Beauteen」CMソング | |||||||||||||||||
7 | 4 | 5 | I miss you〜時を越えて〜 | MISIA+DCT | 2001/1/1 | BVCS29908 | 1 | 4 | |||||||||
ニューシングルは何とDREAMS COME TRUEがプロデュースを担当、コラボレートあり | |||||||||||||||||
8 | 7 | − | Gamble Rumble | move | 2001/1/11 | AVCT30034 | 7 | 2 | |||||||||
1月13日より公開された東映配給映画「頭文字D Third Stage」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
9 | 5 | 3 | 恋愛レボリューション21/インスピレーション | モーニング娘。 | 2000/12/13 | EPCE5084 | 2 | 6 | |||||||||
「サルティンバンコ2000」イメージソング | |||||||||||||||||
10 | 9 | 6 | サボテン | ポルノグラフィティ | 2000/12/6 | SRCL4968 | 1 | 7 | |||||||||
「ミュージック・アワー」「サウダージ」に続く連続リリースの最後を飾る作品 | |||||||||||||||||
11 | 8 | 4 | Everything | Misia | 2000/10/25 | BVCS29035 | 1 | 13 | |||||||||
フジテレビ系「やまとなでしこ」主題歌 | |||||||||||||||||
12 | 6 | − | 幸せになるために/TWINS | 松任谷由実 | 2001/1/11 | TOCT4270 | 6 | 2 | |||||||||
「未来日記VIII」テーマ曲/NHK「アニマルレスキューキッズ」テーマ曲 | |||||||||||||||||
13 | 10 | 7 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 | SRCL4901 | 1 | 19 | |||||||||
ポルノグラフィティの「せつなラブソング」、カラオで初のトップを獲得した作品 | |||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | if... | DA PUMP | 2000/9/27 | AVCD30028 | 11 | 13 | |||||||||
今回も富樫明生がプロデュースをてがけたシングル、DVD3作も同時リリース | |||||||||||||||||
15 | 11 | 12 | Amploud/静かな日々の階段を(『Lily's e.p.』) | Dragon Ash | 2000/11/29 | VICL35217 | 2 | 8 | |||||||||
Sony「オーディオキャンペーン」CMソング/映画「バトル・ロワイヤル」主題歌 | |||||||||||||||||
16 | 13 | 13 | らいおんハート | SMAP | 2000/8/30 | VICL35185 | 1 | 21 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「フードファイト」主題歌 | |||||||||||||||||
17 | 14 | 9 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 2000/2/2 | CODA1812 | 9 | 8 | |||||||||
北野武に命名を受けた氷川きよしのデビュー曲、大ブレイクで演歌界のアイドルに | |||||||||||||||||
18 | 12 | 11 | even if/GREEN CHRISTMAS | 平井堅 | 2000/12/6 | DFCZ1024 | 3 | 7 | |||||||||
年内生産限定盤、「GREEN CHRISTMAS」はJ-WAVE2000年クリスマスソング | |||||||||||||||||
19 | 20 | 19 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 | TOCT4236 | 10 | 21 | |||||||||
テレビ朝日系「TRICK」主題歌 | |||||||||||||||||
20 | − | − | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 20 | 2 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
21 | 22 | 18 | Last Smile | LOVE PSYCHEDELICO | 2000/11/1 | VICL35188 | 11 | 12 | |||||||||
「Your Song」に続くラブサイケデリコの3rdマキシシングル | |||||||||||||||||
22 | 16 | 8 | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | 2000/10/25 | WPCV10107 | 6 | 13 | |||||||||
TBS系「オヤジぃ。」主題歌/ネスレ日本「ネスカフェモーメント」CMソング | |||||||||||||||||
23 | 21 | − | Only Truth〜夢じゃないキス〜 | KAZAMI | 2001/1/11 | SRCL4981 | 21 | 2 | |||||||||
本人出演「kissmark Japan.Co.」CMソング | |||||||||||||||||
24 | 23 | 14 | Treasure | hiro | 2000/10/25 | TFCC87062 | 2 | 13 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「新宿暴走救急隊」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
25 | − | − | 太陽 | 三木道三 | 2001/1/17 | TKCA72050 | 25 | 1 | |||||||||
今夏発売予定のアルバム「Lifetime Respect」からの先行シングルカット第2弾 | |||||||||||||||||
26 | 19 | − | Save Me | HΛL | 2001/1/11 | AVCD30164 | 19 | 2 | |||||||||
テレビ東京系「ASAYAN」1・2月度エンディング、日本テレビ系「ZZZろみひー」エンディング | |||||||||||||||||
27 | 24 | 21 | ボーイフレンド | aiko | 2000/9/20 | PCCA1484 | 2 | 12 | |||||||||
aiko曰く「ライヴで盛り上がろう、ということで」作った作品、シングルでは初の2位に | |||||||||||||||||
28 | 18 | 10 | Girls Be Glamorous/REVOLVER | 氷室京介 | 2001/1/1 | UPCH9014 | 10 | 4 | |||||||||
資生堂「ピエヌ」CMソング/テレビ朝日系「たけしの万物創世記」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
29 | 26 | 20 | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2000/11/8 | GZCA1051 | 3 | 11 | |||||||||
NHK連続テレビ小説「オードリー」主題歌、VHS/DVD作品「first cut」同時発売 | |||||||||||||||||
30 | 30 | 24 | Believe | Folder5 | 2000/11/29 | AVCT30032 | 17 | 8 | |||||||||
フジテレビ系アニメ「ワンピース」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |