ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年1月 > 2001年1月28日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年1月28日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | 1 | − | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | 2001/1/17 | EPCE5078 | 1 | 2 | |||||||||
モーニング娘。の矢口真里、加護亜依、辻希美、ココナッツ娘。のミカによる新ユニット | |||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 2001/1/1 | AVCD30165 | 1 | 5 | |||||||||
フジテレビ系「あいのり」主題歌/劇場版「頭文字D Third Stage」エンディング | |||||||||||||||||
3 | − | − | ラッキープール | JUDY AND MARY | 2001/1/24 | ESCB2198 | 3 | 1 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「2001年のおとこ運」主題歌 | |||||||||||||||||
4 | − | − | I'm here saying nothing | 矢井田瞳 | 2001/1/24 | TOCT22136 | 4 | 1 | |||||||||
初回盤は「my sweet darlin'」ライブ映像などを収録したCD-EXTRA仕様に | |||||||||||||||||
5 | 4 | − | come again | m-flo | 2001/1/17 | RZCD45017 | 4 | 2 | |||||||||
カネボウ「テスティモ」CMソング | |||||||||||||||||
6 | − | − | Desire/Holiday | Do As Infinity | 2001/1/24 | AVCD30192 | 6 | 1 | |||||||||
花王「ソフィーナ オーブ」CMソング/森永製菓「ハイソフト」CMソング | |||||||||||||||||
7 | − | − | star | yaen front4men feat.saki | 2001/1/24 | AVCD30179 | 7 | 1 | |||||||||
フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
8 | 5 | 3 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | AVCD30197 | 1 | 7 | |||||||||
彼女が出演する「ツーカー」のCMソング、シングルビデオ「SURREAL」同時発売 | |||||||||||||||||
9 | − | − | Neva Enuff | ZEEBRA feat.AKTION | 2001/1/25 | PSCR5936 | 9 | 1 | |||||||||
北野武監督主演映画「BROTHER」からインスパイアされ作られた楽曲 | |||||||||||||||||
10 | − | − | think of me/no more tears | 安室奈美恵 | 2001/1/24 | AVCD30198 | 10 | 1 | |||||||||
明治製菓「フラン」CMソング/コーセー「ルミナス」CMソング | |||||||||||||||||
11 | 6 | 2 | Purple The Orion | DA PUMP | 2001/1/11 | AVCT30033 | 2 | 3 | |||||||||
本人出演ホーユー「Beauteen」CMソング | |||||||||||||||||
12 | 8 | 7 | Gamble Rumble | move | 2001/1/11 | AVCT30034 | 7 | 3 | |||||||||
1月13日より公開された東映配給映画「頭文字D Third Stage」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
13 | 7 | 4 | I miss you〜時を越えて〜 | MISIA+DCT | 2001/1/1 | BVCS29908 | 1 | 5 | |||||||||
ニューシングルは何とDREAMS COME TRUEがプロデュースを担当、コラボレートあり | |||||||||||||||||
14 | 9 | 5 | 恋愛レボリューション21/インスピレーション | モーニング娘。 | 2000/12/13 | EPCE5084 | 2 | 7 | |||||||||
「サルティンバンコ2000」イメージソング | |||||||||||||||||
15 | 2 | − | 進化論〜GOOD MORNING!−HELLO! 21st−CENTURY〜 | SOPHIA | 2001/1/17 | TFCC87077 | 2 | 2 | |||||||||
作詞作曲はボーカルでもある松岡充が担当 | |||||||||||||||||
16 | 11 | 8 | Everything | Misia | 2000/10/25 | BVCS29035 | 1 | 14 | |||||||||
フジテレビ系「やまとなでしこ」主題歌 | |||||||||||||||||
17 | 20 | − | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 17 | 3 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
18 | − | − | 美しいこと | AJICO | 2001/1/24 | VICL35226 | 18 | 1 | |||||||||
元BLANKEYの浅井健一、UA、RIZEのTOKIE、椎野恭一の4人組、今回は浅井がボーカルを | |||||||||||||||||
19 | − | − | S.H.R.〜セクシーヒーローレヴォリューション〜 | sex MACHINEGUNS | 2001/1/24 | TOCT22130 | 19 | 1 | |||||||||
前作「愛こそすべて」から約8ヶ月ぶりとなる7thシングル | |||||||||||||||||
20 | 10 | 9 | サボテン | ポルノグラフィティ | 2000/12/6 | SRCL4968 | 1 | 8 | |||||||||
「ミュージック・アワー」「サウダージ」に続く連続リリースの最後を飾る作品 | |||||||||||||||||
21 | 14 | 15 | if... | DA PUMP | 2000/9/27 | AVCD30028 | 11 | 14 | |||||||||
今回も富樫明生がプロデュースをてがけたシングル、DVD3作も同時リリース | |||||||||||||||||
22 | 13 | 10 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 | SRCL4901 | 1 | 20 | |||||||||
ポルノグラフィティの「せつなラブソング」、カラオで初のトップを獲得した作品 | |||||||||||||||||
23 | − | − | ばらの花 | くるり | 2001/1/24 | VICL35225 | 23 | 1 | |||||||||
「ワンダーフォーゲル」に続く、くるりの7thシングル | |||||||||||||||||
24 | − | − | HELLO!新しい私 | EE JUMP | 2001/1/24 | TFCC87078 | 24 | 1 | |||||||||
レギュラー出演中のフジテレビ系「笑う犬の冒険」テーマソング | |||||||||||||||||
25 | 12 | 6 | 幸せになるために/TWINS | 松任谷由実 | 2001/1/11 | TOCT4270 | 6 | 3 | |||||||||
「未来日記VIII」テーマ曲/NHK「アニマルレスキューキッズ」テーマ曲 | |||||||||||||||||
26 | 15 | 11 | Amploud/静かな日々の階段を(『Lily's e.p.』) | Dragon Ash | 2000/11/29 | VICL35217 | 2 | 9 | |||||||||
Sony「オーディオキャンペーン」CMソング/映画「バトル・ロワイヤル」主題歌 | |||||||||||||||||
27 | − | − | Search-Light | 広瀬香美 | 2001/1/24 | VICL35223 | 27 | 1 | |||||||||
「アルペン」CMソング | |||||||||||||||||
28 | 19 | 20 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 | TOCT4236 | 10 | 22 | |||||||||
テレビ朝日系「TRICK」主題歌 | |||||||||||||||||
29 | − | − | MUSIC | RIZE | 2001/1/24 | ESCB2197 | 29 | 1 | |||||||||
デビューアルバム「ROOKEY」からのシングルカット | |||||||||||||||||
30 | − | − | 告白 | ゴスペラーズ | 2000/12/6 | KSC2361 | 13 | 3 | |||||||||
ゴスペラーズが贈るクリスマスソング、名曲「This Christmas」のカヴァーも収録 | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |