ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年2月 > 2001年2月4日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年2月4日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収録曲・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | ベスト!モーニング娘。1 | モーニング娘。 | 2001/1/31 | EPCE5089 | 1 | 1 | |||||||||
デビューから3年、既発シングルを全て収録した強力ベストを発売 | |||||||||||||||||
2 | − | − | BRILLIANT | hiro | 2001/1/31 | TFCC88170 | 2 | 1 | |||||||||
「AS TIME GOES BY」「Bright Daylight」「Treasure」など含むhiro名義での1st | |||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | THE GREATEST HITS | LOVE PSYCHEDELICO | 2001/1/11 | VICL60666 | 1 | 4 | |||||||||
「Your Song」「Last Smile」など11曲を収録 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | THE BEST OF DITECTIVE CONAN〜名探偵コナンテーマ曲集〜 | Various Artists[ZA] | 2000/11/29 | ZACL1055 | 2 | 10 | |||||||||
「名探偵コナン」のオープニングやエンディングを飾った作品を集めたベスト盤 | |||||||||||||||||
5 | 3 | − | Be Happy | 愛内里菜 | 2001/1/24 | GZCA1057 | 3 | 2 | |||||||||
デビューシングル「Close To Your Heart」から最新作まで全シングルを収録 | |||||||||||||||||
6 | − | − | first soundscope〜水のない晴れた海へ〜 | GARNET CROW | 2001/1/31 | GZCA1061 | 6 | 1 | |||||||||
「夏の幻」「Mysterious Eyes」「flying」など収録した1stアルバム | |||||||||||||||||
7 | − | − | REALITALES | メイヤ | 2001/1/31 | ESCA8279 | 7 | 1 | |||||||||
「スウェディッシュ・ポップ」の代表選手、3年ぶりに発売されたMejaの3rdアルバム | |||||||||||||||||
8 | 8 | 20 | Soul Serenade | ゴスペラーズ | 2000/10/12 | KSC2358 | 8 | 8 | |||||||||
ヴォーカルグループとして定評のゴスペラーズの「永遠に」含む11曲収録の新作 | |||||||||||||||||
9 | 2 | − | ARASHI No.1(ICHIGOU)−嵐は嵐を呼ぶ− | 嵐 | 2001/1/24 | PCCJ00004 | 2 | 2 | |||||||||
デビュー曲「A・RA・SHI」から「感謝カンゲキ雨嵐」まで全シングル収録 | |||||||||||||||||
10 | 7 | 4 | MAX BEST | Various Artists[SR] | 2000/11/22 | SRCS2384 | 2 | 11 | |||||||||
エアロスミス、マライア、セリーヌ、リッキーマーティンなど収録の「MAX」ベスト | |||||||||||||||||
11 | 5 | − | flip flop | ザ・ハイロウズ | 2001/1/24 | UMCK1006-7 | 5 | 2 | |||||||||
2枚組ベストアルバム、リリース日が12月6日から1月24日に急遽変更 | |||||||||||||||||
12 | 10 | 5 | バラッド3〜the album of LOVE〜 | サザンオールスターズ | 2000/11/22 | VICL60660-1 | 1 | 11 | |||||||||
1987年から2000年の計14年の楽曲の中から厳選されたバラッド曲を収めた2枚組CD | |||||||||||||||||
13 | − | 26 | アバ・ゴールド | ABBA | 1999/4/21 | POCP2643 | 13 | 2 | |||||||||
ベストアルバム | |||||||||||||||||
14 | 12 | 6 | THE BEATLES 1〜No.1×27 hits on 1 cd | ビートルズ | 2000/11/13 | TOCP65600 | 1 | 13 | |||||||||
アメリカやイギリスでナンバー1に輝いた27作品を収録した2枚組ベスト盤 | |||||||||||||||||
15 | 6 | 3 | CAR SONGS OF THE YEARS | 奥田民生 | 2001/1/11 | SRCL4976 | 2 | 4 | |||||||||
タイトル通り「車」にまつわる楽曲をあつめたカーソングベスト | |||||||||||||||||
16 | 26 | 19 | image | Various Artists[SR] | 2000/8/23 | SRCR2561 | 1 | 24 | |||||||||
コンセプトはヒーリングに加え「映像で味わった感動に聴く者を再び誘う」こと | |||||||||||||||||
17 | 13 | − | J.LO | ジェニファー・ロペス | 2001/1/24 | SRCS2341 | 13 | 2 | |||||||||
デビュー作が全世界で計600万枚、女優でありシンガーとしての地位も確立した彼女の2nd | |||||||||||||||||
18 | 15 | 7 | LOVE LIFE | hitomi | 2000/12/13 | AVCD11878 | 1 | 8 | |||||||||
シングル「LOVE2000」「MARIA」「キミにKISS」など13曲を収録 | |||||||||||||||||
19 | 18 | 10 | DRIVE〜GLAY complete BEST〜 | GLAY | 2000/11/29 | PCCU00006 | 1 | 10 | |||||||||
15日発売の新曲「Missing You」を含むシングル17曲を中心に計24曲を収めた2枚組 | |||||||||||||||||
20 | 17 | 14 | Duty | 浜崎あゆみ | 2000/9/27 | AVCD11837 | 1 | 19 | |||||||||
ジャケットで今回「ヒョウあゆ」に変身、vogue/Far away/SEASONSの3部作も収録 | |||||||||||||||||
21 | 9 | − | bleu-bleu-bleu | Hysteric Blue | 2001/1/24 | SRCL4978 | 9 | 2 | |||||||||
「グロウアップ」や「だいすき」など11曲を収録した3枚目のオリジナルアルバム | |||||||||||||||||
22 | − | − | 東京砂漠 | DJ OASIS | 2001/1/31 | AICT1283 | 22 | 1 | |||||||||
DJ OASISソロ名義では初のフルアルバム | |||||||||||||||||
23 | 19 | 16 | THE CHANGING SAME | 平井堅 | 2000/10/1 | DFCZ1020 | 1 | 19 | |||||||||
アルバムとしては3年半ぶり、98年5月30日リリース「Love Love Love」以降のシングルを完全収録 | |||||||||||||||||
24 | 11 | − | Sugar Soul Live Balance | Sugar Soul | 2001/1/24 | WPC610117-8 | 11 | 2 | |||||||||
ツアーの模様と学園祭の模様を収録した2枚組のライブベスト盤 | |||||||||||||||||
25 | 30 | 18 | break the rules | 安室奈美恵 | 2000/12/20 | AVCD11876 | 1 | 7 | |||||||||
「NEVER END」「PLEASE SMILE AGAIN」などを収録 | |||||||||||||||||
26 | 14 | − | TREE OF LIFE | Kiroro | 2001/1/24 | VICL60680 | 14 | 2 | |||||||||
シングル「逢いたい」「ひまわり」を収録した、Kiroroの3rdアルバム | |||||||||||||||||
27 | 25 | 12 | INITIAL D THE MOVIE OF SUPER EUROBEAT | Various Artist[AVT] | 2001/1/17 | AVCA14097 | 12 | 3 | |||||||||
1月13日公開「頭文字D Third Stage」のバトルシーンを盛り上げるユーロビートを収録 | |||||||||||||||||
28 | − | − | 〜the most relaxing〜feel | Various Artists[TO] | 2000/3/23 | TOCP65404 | 5 | 36 | |||||||||
ヒーリング/リラクゼーション・ミュージックの枠を越え心安らげるヒット曲を集めた作品 | |||||||||||||||||
29 | 23 | − | joy enriquez | ジョイ・エンリケス | 2001/1/24 | BVCA27009 | 23 | 2 | |||||||||
2000年10月に発売された、映画「アンナと王様」主題歌で注目を集めた彼女の1stアルバム | |||||||||||||||||
30 | 27 | 21 | A Day Without Rain | エンヤ | 2000/11/11 | WPCR11000 | 4 | 13 | |||||||||
1stシングル「オンリー・タイム」と同時発売となった、5年ぶりのオリジナルアルバム | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |