ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年2月 > 2001年2月4日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年2月4日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 | AVCD30203 | 1 | 1 | |||||||||
1月中旬よりオンエアされる本人出演コーセー「ヴィセ」CMソング | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | 2001/1/17 | EPCE5078 | 1 | 3 | |||||||||
モーニング娘。の矢口真里、加護亜依、辻希美、ココナッツ娘。のミカによる新ユニット | |||||||||||||||||
3 | − | − | プライマル。 | THE YELLOW MONKEY | 2001/1/31 | FHCF5024 | 3 | 1 | |||||||||
トニー・ヴィスコンティとの共同プロデュース | |||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 2001/1/1 | AVCD30165 | 1 | 6 | |||||||||
フジテレビ系「あいのり」主題歌/劇場版「頭文字D Third Stage」エンディング | |||||||||||||||||
5 | − | − | 好きだけじゃだめなんだ | DREAMS COME TRUE | 2001/1/31 | TOCT56004 | 5 | 1 | |||||||||
ドリカムにとって21世紀最初のシングル | |||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | come again | m-flo | 2001/1/17 | RZCD45017 | 4 | 3 | |||||||||
カネボウ「テスティモ」CMソング | |||||||||||||||||
7 | 8 | 5 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | AVCD30197 | 1 | 8 | |||||||||
彼女が出演する「ツーカー」のCMソング、シングルビデオ「SURREAL」同時発売 | |||||||||||||||||
8 | − | − | appears/Boys&Girls(『the other side TWO』) | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 | RRCD85226 | 8 | 1 | |||||||||
完全受注限定生産リミックス盤、2曲で計6バージョンを収録 | |||||||||||||||||
9 | − | − | WHATEVER/Fly high(『the other side FOUR』) | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 | RRCD85228 | 9 | 1 | |||||||||
完全受注限定生産リミックス盤、2曲で計6バージョンを収録 | |||||||||||||||||
10 | 3 | − | ラッキープール | JUDY AND MARY | 2001/1/24 | ESCB2198 | 3 | 2 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「2001年のおとこ運」主題歌 | |||||||||||||||||
11 | − | − | Trauma/too late(『the other side THREE』) | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 | RRCD85227 | 11 | 1 | |||||||||
完全受注限定生産リミックス盤、2曲で計6バージョンを収録 | |||||||||||||||||
12 | 6 | − | Desire/Holiday | Do As Infinity | 2001/1/24 | AVCD30192 | 6 | 2 | |||||||||
花王「ソフィーナ オーブ」CMソング/森永製菓「ハイソフト」CMソング | |||||||||||||||||
13 | 4 | − | I'm here saying nothing | 矢井田瞳 | 2001/1/24 | TOCT22136 | 4 | 2 | |||||||||
初回盤は「my sweet darlin'」ライブ映像などを収録したCD-EXTRA仕様に | |||||||||||||||||
14 | 9 | − | Neva Enuff | ZEEBRA featuring AKTION | 2001/1/25 | PSCR5936 | 9 | 2 | |||||||||
北野武監督主演映画「BROTHER」からインスパイアされ作られた楽曲 | |||||||||||||||||
15 | − | − | NO FUTURE | 相川七瀬 | 2001/1/31 | CTCR40058 | 15 | 1 | |||||||||
TBS系アニメ「ZOID」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
16 | − | − | 〜dandelion〜 | 相川七瀬 | 2001/1/31 | CTCR40065 | 16 | 1 | |||||||||
フジテレビ系「プロ野球ニュース」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
17 | 12 | 8 | Gamble Rumble | move | 2001/1/11 | AVCT30034 | 7 | 4 | |||||||||
1月13日より公開された東映配給映画「頭文字D Third Stage」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
18 | 11 | 6 | Purple The Orion | DA PUMP | 2001/1/11 | AVCT30033 | 2 | 4 | |||||||||
本人出演ホーユー「Beauteen」CMソング | |||||||||||||||||
19 | 17 | 20 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 17 | 4 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
20 | − | − | Our Song | GRAPEVINE | 2001/1/31 | PCCA1495 | 20 | 1 | |||||||||
シングルとしては初めてボーカルの田中和将が作詞作曲を担当 | |||||||||||||||||
21 | − | − | Dry? | Janne Da Arc | 2001/1/31 | CTCR40060 | 21 | 1 | |||||||||
初回盤には特典としてオリジナル・トレーディングカードが | |||||||||||||||||
22 | 10 | − | think of me/no more tears | 安室奈美恵 | 2001/1/24 | AVCD30198 | 10 | 2 | |||||||||
明治製菓「フラン」CMソング/コーセー「ルミナス」CMソング | |||||||||||||||||
23 | 7 | − | star | yaen front4men feat.saki | 2001/1/24 | AVCD30179 | 7 | 2 | |||||||||
フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
24 | − | − | Love gone | 小松未歩 | 2001/1/31 | GZCA1060 | 24 | 1 | |||||||||
TBS系「ココロTV」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
25 | 13 | 7 | I miss you〜時を越えて〜 | MISIA+DCT | 2001/1/1 | BVCS29908 | 1 | 6 | |||||||||
ニューシングルは何とDREAMS COME TRUEがプロデュースを担当、コラボレートあり | |||||||||||||||||
26 | 16 | 11 | Everything | Misia | 2000/10/25 | BVCS29035 | 1 | 15 | |||||||||
フジテレビ系「やまとなでしこ」主題歌 | |||||||||||||||||
27 | − | − | S.O.S./チキチータ | ABBA | 2001/1/25 | UICY5001 | 27 | 1 | |||||||||
TBS系「ストロベリー・オンザ・ショートケーキ」エンディング/オープニング | |||||||||||||||||
28 | 14 | 9 | 恋愛レボリューション21/インスピレーション | モーニング娘。 | 2000/12/13 | EPCE5084 | 2 | 8 | |||||||||
「サルティンバンコ2000」イメージソング | |||||||||||||||||
29 | 18 | − | 美しいこと | AJICO | 2001/1/24 | VICL35226 | 18 | 2 | |||||||||
元BLANKEYの浅井健一、UA、RIZEのTOKIE、椎野恭一の4人組、今回は浅井がボーカルを | |||||||||||||||||
30 | − | − | コーヒー・ルンバ | 井上陽水 | 2001/1/24 | FLCF3835 | 30 | 1 | |||||||||
JOSE MANZO PERRONIが歌う「MOLIENDO CAFE」のカヴァー曲 | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |