ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年2月 > 2001年2月18日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年2月18日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 | TOCT4301 | 1 | 1 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「HERO」主題歌 | |||||||||||||||||
2 | 1 | − | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 | JECN0017 | 1 | 2 | |||||||||
日本テレビ系「向井荒太の動物日記 愛犬ロシナンテの災難」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
3 | − | − | Miracles | 平井堅 | 2001/2/15 | DFCZ1030 | 3 | 1 | |||||||||
初回生産分には平井堅がMiraclesからイメージした香りのついた香料シートを封入 | |||||||||||||||||
4 | − | − | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001/2/16 | TOCT4280 | 4 | 1 | |||||||||
吉本興業の芸人が総出演する「ジョージア」のCMソング、リリース決定 | |||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 | AVCD30203 | 1 | 3 | |||||||||
1月中旬よりオンエアされている本人出演コーセー「ヴィセ」CMソング | |||||||||||||||||
6 | − | − | feel/Happiness/flower fallin'…(『orange』) | shela | 2001/2/15 | AVCD30191 | 6 | 1 | |||||||||
フジ系「女子アナ。」主題歌/日テレ系「2001年K-1 JAPAN」イメージ曲/テレ東系「Gパラダイス」エンディング | |||||||||||||||||
7 | 2 | − | 冷たい海/Start in my life | 倉木麻衣 | 2001/2/7 | GZCA1063 | 2 | 2 | |||||||||
/読売テレビ・日本テレビ系「名探偵コナン」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
8 | 4 | 2 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | 2001/1/17 | EPCE5078 | 1 | 5 | |||||||||
モーニング娘。の矢口真里、加護亜依、辻希美、ココナッツ娘。のミカによる新ユニット | |||||||||||||||||
9 | − | − | 悔し涙 ぽろり | 中澤ゆうこ | 2001/2/15 | EPCE5092 | 9 | 1 | |||||||||
5枚目のシングルはつんくプロデュースに | |||||||||||||||||
10 | − | − | always love | MAX | 2001/2/15 | AVCD30205 | 10 | 1 | |||||||||
日本テレビ系「SPORTS MAX」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
11 | 6 | − | 眩暈/edge | 鬼束ちひろ | 2001/2/9 | TOCT4277 | 6 | 2 | |||||||||
「ラ・パルレ」CMソング/東映配給映画「溺れる魚」主題歌 | |||||||||||||||||
12 | 7 | 6 | come again | m-flo | 2001/1/17 | RZCD45017 | 4 | 5 | |||||||||
カネボウ「テスティモ」CMソング | |||||||||||||||||
13 | 8 | 4 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 2001/1/1 | AVCD30165 | 1 | 8 | |||||||||
フジテレビ系「あいのり」主題歌/劇場版「頭文字D Third Stage」エンディング | |||||||||||||||||
14 | 10 | 14 | Neva Enuff | ZEEBRA featuring AKTION | 2001/1/25 | PSCR5936 | 9 | 4 | |||||||||
北野武監督主演映画「BROTHER」からインスパイアされ作られた楽曲 | |||||||||||||||||
15 | 13 | 19 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 13 | 6 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
16 | 11 | 13 | I'm here saying nothing | 矢井田瞳 | 2001/1/24 | TOCT22136 | 4 | 4 | |||||||||
初回盤は「my sweet darlin'」ライブ映像などを収録したCD-EXTRA仕様に | |||||||||||||||||
17 | 16 | 3 | プライマル。 | THE YELLOW MONKEY | 2001/1/31 | FHCF5024 | 3 | 3 | |||||||||
トニー・ヴィスコンティとの共同プロデュース | |||||||||||||||||
18 | 12 | 5 | 好きだけじゃだめなんだ | DREAMS COME TRUE | 2001/1/31 | TOCT56004 | 5 | 3 | |||||||||
ドリカムにとって21世紀最初のシングル | |||||||||||||||||
19 | 15 | 27 | S.O.S./チキチータ | ABBA | 2001/1/25 | UICY5001 | 15 | 3 | |||||||||
TBS系「ストロベリー・オンザ・ショートケーキ」エンディング/オープニング | |||||||||||||||||
20 | 23 | − | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | 2001/2/7 | AVCD30160 | 20 | 2 | |||||||||
ジャネット・ジャクソン「Doesn't Really Matter」のカバーに挑戦 | |||||||||||||||||
21 | 9 | 7 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | AVCD30197 | 1 | 10 | |||||||||
彼女が出演する「ツーカー」のCMソング、シングルビデオ「SURREAL」同時発売 | |||||||||||||||||
22 | 26 | 30 | コーヒー・ルンバ | 井上陽水 | 2001/1/24 | FLCF3835 | 22 | 3 | |||||||||
JOSE MANZO PERRONIが歌う「MOLIENDO CAFE」のカヴァー曲 | |||||||||||||||||
23 | 5 | − | BOARDING | T.M.Revolution | 2001/2/7 | ARCJ160 | 5 | 2 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「別れさせ屋」主題歌 | |||||||||||||||||
24 | − | − | 次の晴れた日に | ゼリ→ | 2001/2/16 | TOCT22138 | 24 | 1 | |||||||||
初回限定盤にはボーナストラックスとして「6/8(Live)」を収録 | |||||||||||||||||
25 | 14 | − | Is This Love | EARTH | 2001/2/7 | AVCD16005 | 14 | 2 | |||||||||
フジテレビ系「女子アナ。」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
26 | − | − | hal | FANATIC◇CRISIS | 2001/2/16 | KHCM3005 | 26 | 1 | |||||||||
テレビ朝日系ドラマ「愛は正義」主題歌 | |||||||||||||||||
27 | − | − | Do you remember me? | キタキマユ | 2001/2/15 | SRCL5043 | 27 | 1 | |||||||||
1980年発売の岡崎友紀の作品をキタキマユがカバー、フジテレビ系「カバチタレ!!」主題歌 | |||||||||||||||||
28 | 17 | 12 | Desire/Holiday | Do As Infinity | 2001/1/24 | AVCD30192 | 6 | 4 | |||||||||
花王「ソフィーナ オーブ」CMソング/森永製菓「ハイソフト」CMソング | |||||||||||||||||
29 | 21 | 18 | Purple The Orion | DA PUMP | 2001/1/11 | AVCT30033 | 2 | 6 | |||||||||
本人出演ホーユー「Beauteen」CMソング | |||||||||||||||||
30 | 18 | 10 | ラッキープール | JUDY AND MARY | 2001/1/24 | ESCB2198 | 3 | 4 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「2001年のおとこ運」主題歌 | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |