ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年2月 > 2001年2月11日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年2月11日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 | JECN0017 | 1 | 1 | |||||||||
日本テレビ系「向井荒太の動物日記 愛犬ロシナンテの災難」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
2 | − | − | 冷たい海/Start in my life | 倉木麻衣 | 2001/2/7 | GZCA1063 | 2 | 1 | |||||||||
/読売テレビ・日本テレビ系「名探偵コナン」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
3 | 1 | − | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 | AVCD30203 | 1 | 2 | |||||||||
1月中旬よりオンエアされている本人出演コーセー「ヴィセ」CMソング | |||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | 2001/1/17 | EPCE5078 | 1 | 4 | |||||||||
モーニング娘。の矢口真里、加護亜依、辻希美、ココナッツ娘。のミカによる新ユニット | |||||||||||||||||
5 | − | − | BOARDING | T.M.Revolution | 2001/2/7 | ARCJ160 | 5 | 1 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「別れさせ屋」主題歌 | |||||||||||||||||
6 | − | − | 眩暈/edge | 鬼束ちひろ | 2001/2/9 | TOCT4277 | 6 | 1 | |||||||||
「ラ・パルレ」CMソング/東映配給映画「溺れる魚」主題歌 | |||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | come again | m-flo | 2001/1/17 | RZCD45017 | 4 | 4 | |||||||||
カネボウ「テスティモ」CMソング | |||||||||||||||||
8 | 4 | 2 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 2001/1/1 | AVCD30165 | 1 | 7 | |||||||||
フジテレビ系「あいのり」主題歌/劇場版「頭文字D Third Stage」エンディング | |||||||||||||||||
9 | 7 | 8 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | AVCD30197 | 1 | 9 | |||||||||
彼女が出演する「ツーカー」のCMソング、シングルビデオ「SURREAL」同時発売 | |||||||||||||||||
10 | 14 | 9 | Neva Enuff | ZEEBRA featuring AKTION | 2001/1/25 | PSCR5936 | 9 | 3 | |||||||||
北野武監督主演映画「BROTHER」からインスパイアされ作られた楽曲 | |||||||||||||||||
11 | 13 | 4 | I'm here saying nothing | 矢井田瞳 | 2001/1/24 | TOCT22136 | 4 | 3 | |||||||||
初回盤は「my sweet darlin'」ライブ映像などを収録したCD-EXTRA仕様に | |||||||||||||||||
12 | 5 | − | 好きだけじゃだめなんだ | DREAMS COME TRUE | 2001/1/31 | TOCT56004 | 5 | 2 | |||||||||
ドリカムにとって21世紀最初のシングル | |||||||||||||||||
13 | 19 | 17 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 13 | 5 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
14 | − | − | Is This Love | EARTH | 2001/2/7 | AVCD16005 | 14 | 1 | |||||||||
フジテレビ系「女子アナ。」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
15 | 27 | − | S.O.S./チキチータ | ABBA | 2001/1/25 | UICY5001 | 15 | 2 | |||||||||
TBS系「ストロベリー・オンザ・ショートケーキ」エンディング/オープニング | |||||||||||||||||
16 | 3 | − | プライマル。 | THE YELLOW MONKEY | 2001/1/31 | FHCF5024 | 3 | 2 | |||||||||
トニー・ヴィスコンティとの共同プロデュース | |||||||||||||||||
17 | 12 | 6 | Desire/Holiday | Do As Infinity | 2001/1/24 | AVCD30192 | 6 | 3 | |||||||||
花王「ソフィーナ オーブ」CMソング/森永製菓「ハイソフト」CMソング | |||||||||||||||||
18 | 10 | 3 | ラッキープール | JUDY AND MARY | 2001/1/24 | ESCB2198 | 3 | 3 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「2001年のおとこ運」主題歌 | |||||||||||||||||
19 | 17 | 12 | Gamble Rumble | move | 2001/1/11 | AVCT30034 | 7 | 5 | |||||||||
1月13日より公開された東映配給映画「頭文字D Third Stage」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
20 | − | − | GOOD DAYS | ZONE | 2001/2/7 | SRCL4988 | 20 | 1 | |||||||||
平均年齢13.5歳という女の子4人組、ZONEのデビュー作は資生堂「ティセラ」CM曲 | |||||||||||||||||
21 | 18 | 11 | Purple The Orion | DA PUMP | 2001/1/11 | AVCT30033 | 2 | 5 | |||||||||
本人出演ホーユー「Beauteen」CMソング | |||||||||||||||||
22 | − | − | 交錯 | CRAZE | 2001/2/7 | TKCA72075 | 22 | 1 | |||||||||
テレビ東京系「イカリングの面積」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
23 | − | − | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | 2001/2/7 | AVCD30160 | 23 | 1 | |||||||||
ジャネット・ジャクソン「Doesn't Really Matter」のカバーに挑戦 | |||||||||||||||||
24 | − | − | プラネタリウム | Plastic Tree | 2001/2/7 | WPCV10101 | 24 | 1 | |||||||||
テレビ東京系「たけしの誰でもピカソ」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
25 | − | − | びいだま | Something ELse | 2001/2/9 | TOCT22137 | 25 | 1 | |||||||||
テレビ東京系「少女日記」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
26 | 30 | − | コーヒー・ルンバ | 井上陽水 | 2001/1/24 | FLCF3835 | 26 | 2 | |||||||||
JOSE MANZO PERRONIが歌う「MOLIENDO CAFE」のカヴァー曲 | |||||||||||||||||
27 | 22 | 10 | think of me/no more tears | 安室奈美恵 | 2001/1/24 | AVCD30198 | 10 | 3 | |||||||||
明治製菓「フラン」CMソング/コーセー「ルミナス」CMソング | |||||||||||||||||
28 | 25 | 13 | I miss you〜時を越えて〜 | MISIA+DCT | 2001/1/1 | BVCS29908 | 1 | 7 | |||||||||
ニューシングルは何とDREAMS COME TRUEがプロデュースを担当、コラボレートあり | |||||||||||||||||
29 | 26 | 16 | Everything | Misia | 2000/10/25 | BVCS29035 | 1 | 16 | |||||||||
フジテレビ系「やまとなでしこ」主題歌 | |||||||||||||||||
30 | 16 | − | 〜dandelion〜 | 相川七瀬 | 2001/1/31 | CTCR40065 | 16 | 2 | |||||||||
フジテレビ系「プロ野球ニュース」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |