ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年2月 > 2001年2月11日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年2月11日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収録曲・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | WARP | JUDY AND MARY | 2001/2/7 | ESCB2222 | 1 | 1 | |||||||||
2年8ヶ月振りのオリジナル盤、「ひとつだけ」「ラッキープール」含む12曲収録 | |||||||||||||||||
2 | 1 | − | ベスト!モーニング娘。1 | モーニング娘。 | 2001/1/31 | EPCE5089 | 1 | 2 | |||||||||
デビューから3年、既発シングルを全て収録した超強力ベスト | |||||||||||||||||
3 | − | − | S.O.S.−The Best of ABBA− | ABBA | 2001/2/7 | UICY1040 | 3 | 1 | |||||||||
TBS系「ストロベリー・オンザ・ショートケーキ」タイアップで特別編成された国内向けオリジナルベスト | |||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | THE GREATEST HITS | LOVE PSYCHEDELICO | 2001/1/11 | VICL60666 | 1 | 5 | |||||||||
「Your Song」「Last Smile」など11曲を収録 | |||||||||||||||||
5 | − | − | 深緑 | AJICO | 2001/2/7 | VICL60686 | 5 | 1 | |||||||||
「美しいこと」「波動」を含む1stアルバム | |||||||||||||||||
6 | 2 | − | BRILLIANT | hiro | 2001/1/31 | TFCC88170 | 2 | 2 | |||||||||
「AS TIME GOES BY」「Bright Daylight」「Treasure」など含むhiro名義での1st | |||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | THE BEST OF DITECTIVE CONAN〜名探偵コナンテーマ曲集〜 | Various Artists[ZA] | 2000/11/29 | ZACL1055 | 2 | 11 | |||||||||
「名探偵コナン」のオープニングやエンディングを飾った作品を集めたベスト盤 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | Soul Serenade | ゴスペラーズ | 2000/10/12 | KSC2358 | 8 | 9 | |||||||||
ヴォーカルグループとして定評のゴスペラーズの「永遠に」含む11曲収録の新作 | |||||||||||||||||
9 | 5 | 3 | Be Happy | 愛内里菜 | 2001/1/24 | GZCA1057 | 3 | 3 | |||||||||
デビューシングル「Close To Your Heart」から最新作まで全シングルを収録 | |||||||||||||||||
10 | 7 | − | REALITALES | メイヤ | 2001/1/31 | ESCA8279 | 7 | 2 | |||||||||
「スウェディッシュ・ポップ」の代表選手、3年ぶりに発売されたMejaの3rdアルバム | |||||||||||||||||
11 | − | − | PRECIOUS GARDEN | 椎名へきる | 2001/2/7 | SRCL4987 | 11 | 1 | |||||||||
8枚目のアルバム | |||||||||||||||||
12 | − | − | シックスメン | 山嵐 | 2001/2/14 | MFCA1058 | 12 | 1 | |||||||||
前作「未体験ゾーン」から1年4ヶ月ぶりとなる3rdアルバム | |||||||||||||||||
13 | 10 | 7 | MAX BEST | Various Artists[SR] | 2000/11/22 | SRCS2384 | 2 | 12 | |||||||||
エアロスミス、マライア、セリーヌ、リッキーマーティンなど収録の「MAX」ベスト | |||||||||||||||||
14 | 13 | − | ABBA GOLD | ABBA | 1999/4/21 | POCP2643 | 13 | 3 | |||||||||
ベストアルバム | |||||||||||||||||
15 | 12 | 10 | バラッド3〜the album of LOVE〜 | サザンオールスターズ | 2000/11/22 | VICL60660-1 | 1 | 12 | |||||||||
1987年から2000年の計14年の楽曲の中から厳選されたバラッド曲を収めた2枚組CD | |||||||||||||||||
16 | − | − | ParaParaParadise ORIGINAL SOUNDTRACK | Various Artists[AVT] | 2001/2/7 | AVCD11857-8 | 16 | 1 | |||||||||
パラパラシミュレーションゲーム「ParaParaParadise」のサントラ第1弾 | |||||||||||||||||
17 | 14 | 12 | THE BEATLES 1〜No.1×27 hits on 1 cd | ビートルズ | 2000/11/13 | TOCP65600 | 1 | 14 | |||||||||
アメリカやイギリスでナンバー1に輝いた27作品を収録した2枚組ベスト盤 | |||||||||||||||||
18 | 6 | − | first soundscope〜水のない晴れた海へ〜 | GARNET CROW | 2001/1/31 | GZCA1061 | 6 | 2 | |||||||||
「夏の幻」「Mysterious Eyes」「flying」など収録した1stアルバム | |||||||||||||||||
19 | 11 | 5 | flip flop | ザ・ハイロウズ | 2001/1/24 | UMCK1006-7 | 5 | 3 | |||||||||
2枚組ベストアルバム、リリース日が12月6日から1月24日に急遽変更 | |||||||||||||||||
20 | − | − | Fool on the planet | the pillows | 2001/2/7 | KICS850 | 20 | 1 | |||||||||
デビュー12周年を迎え初のベスト盤をリリース | |||||||||||||||||
21 | 9 | 2 | ARASHI No.1(ICHIGOU)−嵐は嵐を呼ぶ− | 嵐 | 2001/1/24 | PCCJ00004 | 2 | 3 | |||||||||
デビュー曲「A・RA・SHI」から「感謝カンゲキ雨嵐」まで全シングル収録 | |||||||||||||||||
22 | − | − | UMBRA | ブンブンサテライツ | 2001/2/7 | SRCL4997 | 22 | 1 | |||||||||
ロンドンのイーストサイドで収録が行われた2nd | |||||||||||||||||
23 | 16 | 26 | image | Various Artists[SR] | 2000/8/23 | SRCR2561 | 1 | 25 | |||||||||
コンセプトはヒーリングに加え「映像で味わった感動に聴く者を再び誘う」こと | |||||||||||||||||
24 | 15 | 6 | CAR SONGS OF THE YEARS | 奥田民生 | 2001/1/11 | SRCL4976 | 2 | 5 | |||||||||
タイトル通り「車」にまつわる楽曲をあつめたカーソングベスト | |||||||||||||||||
25 | − | − | HYBRID THEORY | リンキン・パーク | 2001/2/7 | WPCR10877 | 25 | 1 | |||||||||
日本デビューアルバム、日本版のみボーナストラック2曲収録 | |||||||||||||||||
26 | 17 | 13 | J.LO | ジェニファー・ロペス | 2001/1/24 | SRCS2341 | 13 | 3 | |||||||||
デビュー作が全世界で計600万枚、女優でありシンガーとしての地位も確立した彼女の2nd | |||||||||||||||||
27 | − | − | ジャスト・ビサイド・ユー | 鈴木重子 | 2000/9/20 | BVCJ34009 | 27 | 1 | |||||||||
KDDのCM「いたよ!すごい人」の楽曲など含む、ジャズボーカリスト鈴木重子の5th | |||||||||||||||||
28 | 23 | 19 | THE CHANGING SAME | 平井堅 | 2000/10/1 | DFCZ1020 | 1 | 20 | |||||||||
アルバムとしては3年半ぶり、98年5月30日リリース「Love Love Love」以降のシングルを完全収録 | |||||||||||||||||
29 | 19 | 18 | DRIVE〜GLAY complete BEST〜 | GLAY | 2000/11/29 | PCCU00006 | 1 | 11 | |||||||||
15日発売の新曲「Missing You」を含むシングル17曲を中心に計24曲を収めた2枚組 | |||||||||||||||||
30 | 20 | 17 | Duty | 浜崎あゆみ | 2000/9/27 | AVCD11837 | 1 | 20 | |||||||||
ジャケットで今回「ヒョウあゆ」に変身、vogue/Far away/SEASONSの3部作も収録 | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |