ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年2月 > 2001年2月25日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年2月25日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | 1 | − | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 | TOCT4301 | 1 | 2 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「HERO」主題歌 | |||||||||||||||||
2 | − | − | 恋をしちゃいました! | タンポポ | 2001/2/21 | EPCE5091 | 2 | 1 | |||||||||
「乙女パスタに感動」に続く新曲は初デートのドキドキ感を歌い上げたキュートなナンバー | |||||||||||||||||
3 | 4 | − | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001/2/16 | TOCT4280 | 3 | 2 | |||||||||
吉本興業の芸人が総出演した日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
4 | − | − | 初恋 | aiko | 2001/2/21 | PCCA01526 | 4 | 1 | |||||||||
aikoの聴かせる「恋の歌」は、2000年の春、大阪から東京に引っ越してきて初めて作った楽曲 | |||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 | JECN0017 | 1 | 3 | |||||||||
日本テレビ系「向井荒太の動物日記 愛犬ロシナンテの災難」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
6 | − | − | Graceful World | Every Little Thing | 2001/2/21 | AVCD30189 | 6 | 1 | |||||||||
TBS系ドラマ「ビッグウイング」主題歌 | |||||||||||||||||
7 | 5 | 3 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 | AVCD30203 | 1 | 4 | |||||||||
1月中旬よりオンエアされている本人出演コーセー「ヴィセ」CMソング | |||||||||||||||||
8 | 3 | − | Miracles | 平井堅 | 2001/2/15 | DFCZ1030 | 3 | 2 | |||||||||
初回生産分には平井堅がMiraclesからイメージした香りのついた香料シートを封入 | |||||||||||||||||
9 | 11 | 6 | 眩暈/edge | 鬼束ちひろ | 2001/2/9 | TOCT4277 | 6 | 3 | |||||||||
「ラ・パルレ」CMソング/東映配給映画「溺れる魚」主題歌 | |||||||||||||||||
10 | − | − | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | 2001/2/21 | CODA1940 | 10 | 1 | |||||||||
「箱根八里の半次郎」に続く2ndシングル、初回限定でオリジナルポートレート封入 | |||||||||||||||||
11 | 6 | − | feel/Happiness/flower fallin'…(『orange』) | shela | 2001/2/15 | AVCD30191 | 6 | 2 | |||||||||
フジ系「女子アナ。」主題歌/日テレ系「2001年K-1 JAPAN」イメージ曲/テレ東系「Gパラダイス」エンディング | |||||||||||||||||
12 | 8 | 4 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | 2001/1/17 | EPCE5078 | 1 | 6 | |||||||||
モーニング娘。の矢口真里、加護亜依、辻希美、ココナッツ娘。のミカによる新ユニット | |||||||||||||||||
13 | 7 | 2 | 冷たい海/Start in my life | 倉木麻衣 | 2001/2/7 | GZCA1063 | 2 | 3 | |||||||||
/読売テレビ・日本テレビ系「名探偵コナン」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
14 | − | − | 羽根〜lay down my arms〜 | Cocco | 2001/2/21 | VICL35227 | 14 | 1 | |||||||||
2月公開予定の映画「回路」主題歌 | |||||||||||||||||
15 | 12 | 7 | come again | m-flo | 2001/1/17 | RZCD45017 | 4 | 6 | |||||||||
カネボウ「テスティモ」CMソング | |||||||||||||||||
16 | 13 | 8 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 2001/1/1 | AVCD30165 | 1 | 9 | |||||||||
フジテレビ系「あいのり」主題歌/劇場版「頭文字D Third Stage」エンディング | |||||||||||||||||
17 | 15 | 13 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 13 | 7 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
18 | − | − | ハナムケノハナタバ | 花*花 | 2001/2/21 | WPCV10112 | 18 | 1 | |||||||||
TBS系「世界ウルルン滞在記」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
19 | 14 | 10 | Neva Enuff | ZEEBRA featuring AKTION | 2001/1/25 | PSCR5936 | 9 | 5 | |||||||||
北野武監督主演映画「BROTHER」からインスパイアされ作られた楽曲 | |||||||||||||||||
20 | 27 | − | ドゥー・ユー・リメンバー・ミー | キタキマユ | 2001/2/15 | SRCL5043 | 20 | 2 | |||||||||
1980年発売の岡崎友紀の作品をキタキマユがカバー、フジテレビ系「カバチタレ!」主題歌 | |||||||||||||||||
21 | 20 | 23 | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | 2001/2/7 | AVCD30160 | 20 | 3 | |||||||||
ジャネット・ジャクソン「Doesn't Really Matter」のカバーに挑戦 | |||||||||||||||||
22 | 9 | − | 悔し涙ぽろり | 中澤ゆうこ | 2001/2/15 | EPCE5092 | 9 | 2 | |||||||||
5枚目のシングルはつんくプロデュースに | |||||||||||||||||
23 | 16 | 11 | I'm here saying nothing | 矢井田瞳 | 2001/1/24 | TOCT22136 | 4 | 5 | |||||||||
初回盤は「my sweet darlin'」ライブ映像などを収録したCD-EXTRA仕様に | |||||||||||||||||
24 | 17 | 16 | プライマル。 | THE YELLOW MONKEY | 2001/1/31 | FHCF5024 | 3 | 4 | |||||||||
トニー・ヴィスコンティとの共同プロデュース | |||||||||||||||||
25 | 10 | − | always love | MAX | 2001/2/15 | AVCD30205 | 10 | 2 | |||||||||
日本テレビ系「SPORTS MAX」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
26 | − | − | ベストセラー | 谷村有美 | 2001/2/21 | EPCE5090 | 26 | 1 | |||||||||
日本テレビ系「Kissだけじゃイヤッ!」エンディング曲はシャ乱Qのまこと作詞、たいせー作曲 | |||||||||||||||||
27 | 19 | 15 | S.O.S./チキチータ | ABBA | 2001/1/25 | UICY5001 | 15 | 4 | |||||||||
TBS系「ストロベリー・オンザ・ショートケーキ」エンディング/オープニング | |||||||||||||||||
28 | 18 | 12 | 好きだけじゃだめなんだ | DREAMS COME TRUE | 2001/1/31 | TOCT56004 | 5 | 4 | |||||||||
ドリカムにとって21世紀最初のシングル | |||||||||||||||||
29 | − | 20 | GOOD DAYS | ZONE | 2001/2/7 | SRCL4988 | 20 | 2 | |||||||||
平均年齢13.5歳という女の子4人組、ZONEのデビュー作は資生堂「ティセラ」CM曲 | |||||||||||||||||
30 | 28 | 17 | Desire/Holiday | Do As Infinity | 2001/1/24 | AVCD30192 | 6 | 5 | |||||||||
花王「ソフィーナ オーブ」CMソング/森永製菓「ハイソフト」CMソング | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |