ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年3月 > 2001年3月4日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年3月4日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | 2001/2/28 | EPCE5093 | 1 | 1 | |||||||||
現在のメンバーになり発売された「青春時代1.2.3!」に続くシングル | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 | TOCT4301 | 1 | 3 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「HERO」主題歌 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001/2/16 | TOCT4280 | 3 | 3 | |||||||||
吉本興業の芸人が総出演した日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
4 | − | − | 愛のMelody | V6 | 2001/2/28 | AVCD30187 | 4 | 1 | |||||||||
TBS系「学校へ行こう!」テーマソング | |||||||||||||||||
5 | 2 | − | 恋をしちゃいました! | タンポポ | 2001/2/21 | EPCE5091 | 2 | 2 | |||||||||
「乙女パスタに感動」に続く新曲は初デートのドキドキ感を歌い上げたキュートなナンバー | |||||||||||||||||
6 | − | − | Fish Fight! | 野猿 | 2001/2/28 | AVCD30204 | 6 | 1 | |||||||||
フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
7 | − | − | 真夜中のナイチンゲール | 竹内まりや | 2001/2/28 | WPCV10081 | 7 | 1 | |||||||||
TBS系ドラマ「白い影」主題歌 | |||||||||||||||||
8 | 4 | − | 初恋 | aiko | 2001/2/21 | PCCA01526 | 4 | 2 | |||||||||
aikoの聴かせる「恋の歌」は、2000年の春、大阪から東京に引っ越してきて初めて作った楽曲 | |||||||||||||||||
9 | 5 | 2 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 | JECN0017 | 1 | 4 | |||||||||
日本テレビ系「向井荒太の動物日記 愛犬ロシナンテの災難」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
10 | 9 | 11 | 眩暈/edge | 鬼束ちひろ | 2001/2/9 | TOCT4277 | 6 | 4 | |||||||||
「ラ・パルレ」CMソング/東映配給映画「溺れる魚」主題歌 | |||||||||||||||||
11 | 8 | 3 | Miracles | 平井堅 | 2001/2/15 | DFCZ1030 | 3 | 3 | |||||||||
初回生産分には平井堅がMiraclesからイメージした香りのついた香料シートを封入 | |||||||||||||||||
12 | − | − | Shooting Star〜シューティングスター〜 | MY LITTLE LOVER | 2001/2/28 | TFCC87079 | 12 | 1 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「FACE〜見知らぬ恋人〜」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
13 | 6 | − | Graceful World | Every Little Thing | 2001/2/21 | AVCD30189 | 6 | 2 | |||||||||
TBS系ドラマ「ビッグウイング」主題歌 | |||||||||||||||||
14 | 10 | − | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | 2001/2/21 | CODA1940 | 10 | 2 | |||||||||
「箱根八里の半次郎」に続く2ndシングル、初回限定でオリジナルポートレート封入 | |||||||||||||||||
15 | 7 | 5 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 | AVCD30203 | 1 | 5 | |||||||||
1月中旬よりオンエアされている本人出演コーセー「ヴィセ」CMソング | |||||||||||||||||
16 | 20 | 27 | ドゥー・ユー・リメンバー・ミー | キタキマユ | 2001/2/15 | SRCL5043 | 16 | 3 | |||||||||
1980年発売の岡崎友紀の作品をキタキマユがカバー、フジテレビ系「カバチタレ!」主題歌 | |||||||||||||||||
17 | 11 | 6 | feel/Happiness/flower fallin'…(『orange』) | shela | 2001/2/15 | AVCD30191 | 6 | 3 | |||||||||
フジ系「女子アナ。」主題歌/日テレ系「2001年K-1 JAPAN」イメージ曲/テレ東系「Gパラダイス」エンディング | |||||||||||||||||
18 | − | − | LOVE〜Destiny〜 | 浜崎あゆみ | 2001/2/28 | AVCD30217 | 18 | 1 | |||||||||
過去の8cmシングルにリミックスを大量追加して8作品を一挙再リリース | |||||||||||||||||
19 | − | − | Right Riot | AIR feat.Kj | 2001/3/2 | RTCR1013 | 19 | 1 | |||||||||
フューチャリングゲストに降谷建志、ターンテーブルにBOTSが、TBS系「COUNTDOWN TV・Neo」オープニング曲 | |||||||||||||||||
20 | 12 | 8 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | 2001/1/17 | EPCE5078 | 1 | 7 | |||||||||
モーニング娘。の矢口真里、加護亜依、辻希美、ココナッツ娘。のミカによる新ユニット | |||||||||||||||||
21 | − | − | Depend on you | 浜崎あゆみ | 2001/2/28 | AVCD30215 | 21 | 1 | |||||||||
過去の8cmシングルにリミックスを大量追加して8作品を一挙再リリース | |||||||||||||||||
22 | − | − | TO BE | 浜崎あゆみ | 2001/2/28 | AVCD30218 | 22 | 1 | |||||||||
過去の8cmシングルにリミックスを大量追加して8作品を一挙再リリース | |||||||||||||||||
23 | − | − | YOU | 浜崎あゆみ | 2001/2/28 | AVCD30212 | 23 | 1 | |||||||||
過去の8cmシングルにリミックスを大量追加して8作品を一挙再リリース | |||||||||||||||||
24 | 15 | 12 | come again | m-flo | 2001/1/17 | RZCD45017 | 4 | 7 | |||||||||
カネボウ「テスティモ」CMソング | |||||||||||||||||
25 | − | − | WHATEVER | 浜崎あゆみ | 2001/2/28 | AVCD30216 | 25 | 1 | |||||||||
過去の8cmシングルにリミックスを大量追加して8作品を一挙再リリース | |||||||||||||||||
26 | 17 | 15 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 13 | 8 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
27 | − | − | Trust | 浜崎あゆみ | 2001/2/28 | AVCD30213 | 27 | 1 | |||||||||
過去の8cmシングルにリミックスを大量追加して8作品を一挙再リリース | |||||||||||||||||
28 | − | − | 空のむこうまで | 織田裕二 | 2001/2/28 | UMCK5519 | 28 | 1 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「ロケット・ボーイ」主題歌 | |||||||||||||||||
29 | − | − | poker face | 浜崎あゆみ | 2001/2/28 | AVCD30211 | 29 | 1 | |||||||||
過去の8cmシングルにリミックスを大量追加して8作品を一挙再リリース | |||||||||||||||||
30 | − | − | For My Dear... | 浜崎あゆみ | 2001/2/28 | AVCD30214 | 30 | 1 | |||||||||
過去の8cmシングルにリミックスを大量追加して8作品を一挙再リリース | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |