ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年3月 > 2001年3月11日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年3月11日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2001/3/7 | AVCD30231 | 1 | 1 | |||||||||
本人出演キリン「サプリ」のCMソング | |||||||||||||||||
2 | − | − | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001/3/7 | DFCZ1031 | 2 | 1 | |||||||||
ASAYAN男子ヴォーカリストオーディションで見事勝ち残った、川畑・堂珍のデュオ | |||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 | TOCT4301 | 1 | 4 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「HERO」主題歌 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001/2/16 | TOCT4280 | 3 | 4 | |||||||||
吉本興業の芸人が総出演した日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
5 | − | − | identity | 今井絵理子 | 2001/3/7 | TFCC87081 | 5 | 1 | |||||||||
アサヒ飲料「バヤリース オレンジフル オレンジ」CMイメージソング | |||||||||||||||||
6 | − | − | ひとり | ゴスペラーズ | 2001/3/7 | KSC2371 | 6 | 1 | |||||||||
16枚目となるこの曲でカラオのシングルランキング初のBest10入り | |||||||||||||||||
7 | − | − | PEACE−strings version− | JUDY AND MARY | 2001/3/9 | ESCB2218-9 | 7 | 1 | |||||||||
ラストシングルはJAM初のフルオーケストラを従えてのストリングスバージョンに | |||||||||||||||||
8 | 1 | − | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | 2001/2/28 | EPCE5093 | 1 | 2 | |||||||||
現在のメンバーになり発売された「青春時代1.2.3!」に続くシングル | |||||||||||||||||
9 | 8 | 4 | 初恋 | aiko | 2001/2/21 | PCCA01526 | 4 | 3 | |||||||||
aikoの聴かせる「恋の歌」は、2000年の春、大阪から東京に引っ越してきて初めて作った楽曲 | |||||||||||||||||
10 | − | − | どいつもこいつも/ボクの未来 | TOKIO | 2001/3/7 | UUCH5015 | 10 | 1 | |||||||||
フジ系「メントレG」テーマ曲/ベネッセコーポレーション「進研ゼミ中学講座」CM曲 | |||||||||||||||||
11 | 14 | 10 | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | 2001/2/21 | CODA1940 | 10 | 3 | |||||||||
「箱根八里の半次郎」に続く2ndシングル、初回限定でオリジナルポートレート封入 | |||||||||||||||||
12 | 9 | 5 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 | JECN0017 | 1 | 5 | |||||||||
日本テレビ系「向井荒太の動物日記 愛犬ロシナンテの災難」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
13 | 6 | − | Fish Fight! | 野猿 | 2001/2/28 | AVCD30204 | 6 | 2 | |||||||||
フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
14 | 5 | 2 | 恋をしちゃいました! | タンポポ | 2001/2/21 | EPCE5091 | 2 | 3 | |||||||||
「乙女パスタに感動」に続く新曲は初デートのドキドキ感を歌い上げたキュートなナンバー | |||||||||||||||||
15 | 7 | − | 真夜中のナイチンゲール | 竹内まりや | 2001/2/28 | WPCV10081 | 7 | 2 | |||||||||
TBS系ドラマ「白い影」主題歌 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 20 | ドゥー・ユー・リメンバー・ミー | キタキマユ | 2001/2/15 | SRCL5043 | 16 | 4 | |||||||||
1980年発売の岡崎友紀の作品をキタキマユがカバー、フジテレビ系「カバチタレ!」主題歌 | |||||||||||||||||
17 | 4 | − | 愛のMelody | V6 | 2001/2/28 | AVCD30187 | 4 | 2 | |||||||||
TBS系「学校へ行こう!」テーマソング | |||||||||||||||||
18 | 10 | 9 | 眩暈/edge | 鬼束ちひろ | 2001/2/9 | TOCT4277 | 6 | 5 | |||||||||
「ラ・パルレ」CMソング/東映配給映画「溺れる魚」主題歌 | |||||||||||||||||
19 | 11 | 8 | Miracles | 平井堅 | 2001/2/15 | DFCZ1030 | 3 | 4 | |||||||||
初回生産分には平井堅がMiraclesからイメージした香りのついた香料シートを封入 | |||||||||||||||||
20 | 26 | 17 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 13 | 9 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
21 | − | − | 風の街 | 小田和正 | 2001/3/7 | FHCL5002 | 21 | 1 | |||||||||
JRA2001年ブランドCM「祭り編」テーマソング | |||||||||||||||||
22 | 13 | 6 | Graceful World | Every Little Thing | 2001/2/21 | AVCD30189 | 6 | 3 | |||||||||
TBS系ドラマ「ビッグウイング」主題歌 | |||||||||||||||||
23 | 15 | 7 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 | AVCD30203 | 1 | 6 | |||||||||
1月中旬よりオンエアされている本人出演コーセー「ヴィセ」CMソング | |||||||||||||||||
24 | 20 | 12 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | 2001/1/17 | EPCE5078 | 1 | 8 | |||||||||
モーニング娘。の矢口真里、加護亜依、辻希美、ココナッツ娘。のミカによる新ユニット | |||||||||||||||||
25 | 17 | 11 | feel/Happiness/flower fallin'…(『orange』) | shela | 2001/2/15 | AVCD30191 | 6 | 4 | |||||||||
フジ系「女子アナ。」主題歌/日テレ系「2001年K-1 JAPAN」イメージ曲/テレ東系「Gパラダイス」エンディング | |||||||||||||||||
26 | − | 21 | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | 2001/2/7 | AVCD30160 | 20 | 4 | |||||||||
ジャネット・ジャクソン「Doesn't Really Matter」のカバーに挑戦 | |||||||||||||||||
27 | 24 | 15 | come again | m-flo | 2001/1/17 | RZCD45017 | 4 | 8 | |||||||||
カネボウ「テスティモ」CMソング | |||||||||||||||||
28 | − | 19 | Neva Enuff | ZEEBRA featuring AKTION | 2001/1/25 | PSCR5936 | 9 | 6 | |||||||||
北野武監督主演映画「BROTHER」からインスパイアされ作られた楽曲 | |||||||||||||||||
29 | 12 | − | Shooting Star〜シューティングスター〜 | MY LITTLE LOVER | 2001/2/28 | TFCC87079 | 12 | 2 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「FACE〜見知らぬ恋人〜」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
30 | − | 13 | 冷たい海/Start in my life | 倉木麻衣 | 2001/2/7 | GZCA1063 | 2 | 4 | |||||||||
/読売テレビ・日本テレビ系「名探偵コナン」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |