ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年3月 > 2001年3月18日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年3月18日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | ultra soul | B'z | 2001/3/14 | BMCR7048 | 1 | 1 | |||||||||
「第9回 世界水泳選手権大会福岡2001」公式テーマソング | |||||||||||||||||
2 | 1 | − | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2001/3/7 | AVCD30231 | 1 | 2 | |||||||||
本人出演キリンビバレッジ「サプリ」CMソング | |||||||||||||||||
3 | 2 | − | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001/3/7 | DFCZ1031 | 2 | 2 | |||||||||
テレビ朝日系「ASAYAN」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001/2/16 | TOCT4280 | 3 | 5 | |||||||||
吉本興業の芸人が総出演した日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 | TOCT4301 | 1 | 5 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「HERO」主題歌 | |||||||||||||||||
6 | − | − | 君のためにできること | Gackt | 2001/3/14 | CRCP10015 | 6 | 1 | |||||||||
滅多に作らないラブソングでファンにとってはホワイトデーのプレゼントに,初回特典でポストカードが | |||||||||||||||||
7 | − | − | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 2001/3/14 | TFCC87080 | 7 | 1 | |||||||||
メジャーデビュー曲「ダイヤモンド」に続く2ndシングル | |||||||||||||||||
8 | 6 | − | ひとり | ゴスペラーズ | 2001/3/7 | KSC2371 | 6 | 2 | |||||||||
16枚目となるこの曲でカラオのシングルランキング初のBest10入り | |||||||||||||||||
9 | − | − | orbit-3 | m-flo | 2001/3/14 | RZCD45020 | 9 | 1 | |||||||||
新曲に加え1st「rhyme broker」や「How You Like Me Now?」アナログ盤バージョンも | |||||||||||||||||
10 | 8 | 1 | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | 2001/2/28 | EPCE5093 | 1 | 3 | |||||||||
現在のメンバーになり発売された「青春時代1.2.3!」に続くシングル | |||||||||||||||||
11 | 9 | 8 | 初恋 | aiko | 2001/2/21 | PCCA01526 | 4 | 4 | |||||||||
aikoの聴かせる「恋の歌」は、2000年の春、大阪から東京に引っ越してきて初めて作った楽曲 | |||||||||||||||||
12 | − | − | STAY…/Ready! | Folder5 | 2001/3/14 | AVCT30037 | 12 | 1 | |||||||||
映画「ワンピース ジャンゴのダンスカーニバル」主題歌/「ASAYAN」エンディング曲 | |||||||||||||||||
13 | 12 | 9 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 | JECN0017 | 1 | 6 | |||||||||
日本テレビ系「向井荒太の動物日記 愛犬ロシナンテの災難」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
14 | 11 | 14 | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | 2001/2/21 | CODA1940 | 10 | 4 | |||||||||
「箱根八里の半次郎」に続く2ndシングル、初回限定でオリジナルポートレート封入 | |||||||||||||||||
15 | − | − | 関東裸会の唄 | 関東裸会三羽烏 | 2001/3/14 | AVCD30221 | 15 | 1 | |||||||||
フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
16 | 13 | 6 | Fish Fight! | 野猿 | 2001/2/28 | AVCD30204 | 6 | 3 | |||||||||
フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
17 | 20 | 26 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 13 | 10 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
18 | − | − | コイシイヒト | 松たか子 | 2001/3/14 | UPCH5031 | 18 | 1 | |||||||||
前作「優しい風」から5ヶ月ぶりとなるニューシングルは川村結花が作詞・作曲を担当 | |||||||||||||||||
19 | 15 | 7 | 真夜中のナイチンゲール | 竹内まりや | 2001/2/28 | WPCV10081 | 7 | 3 | |||||||||
TBS系ドラマ「白い影」主題歌 | |||||||||||||||||
20 | 7 | − | PEACE−strings version− | JUDY AND MARY | 2001/3/9 | ESCB2218-9 | 7 | 2 | |||||||||
ラストシングルはJAM初のフルオーケストラを従えてのストリングスバージョンに | |||||||||||||||||
21 | 10 | − | どいつもこいつも/ボクの未来 | TOKIO | 2001/3/7 | UUCH5015 | 10 | 2 | |||||||||
フジテレビ系「メントレG」テーマソング/ベネッセコーポレーション「進研ゼミ中学講座」CMソング | |||||||||||||||||
22 | 14 | 5 | 恋をしちゃいました! | タンポポ | 2001/2/21 | EPCE5091 | 2 | 4 | |||||||||
「乙女パスタに感動」に続く新曲は初デートのドキドキ感を歌い上げたキュートなナンバー | |||||||||||||||||
23 | − | − | .5(HALF)/about love | SURFACE | 2001/3/14 | UMCK5518 | 23 | 1 | |||||||||
日テレ系「AX MUSIC FACTORY」AX POWER PLAY#023/WOWOW「ヨーロッパサッカー」イメージ曲 | |||||||||||||||||
24 | 5 | − | identity | 今井絵理子 | 2001/3/7 | TFCC87081 | 5 | 2 | |||||||||
アサヒ飲料「バヤリース オレンジフル オレンジ」CMソング | |||||||||||||||||
25 | 16 | 16 | ドゥー・ユー・リメンバー・ミー | キタキマユ | 2001/2/15 | SRCL5043 | 16 | 5 | |||||||||
1980年発売の岡崎友紀の作品をキタキマユがカバー、フジテレビ系「カバチタレ!」主題歌 | |||||||||||||||||
26 | 17 | 4 | 愛のMelody | V6 | 2001/2/28 | AVCD30187 | 4 | 3 | |||||||||
TBS系「学校へ行こう!」テーマソング | |||||||||||||||||
27 | 18 | 10 | 眩暈/edge | 鬼束ちひろ | 2001/2/9 | TOCT4277 | 6 | 6 | |||||||||
「ラ・パルレ」CMソング/東映配給映画「溺れる魚」主題歌 | |||||||||||||||||
28 | 19 | 11 | Miracles | 平井堅 | 2001/2/15 | DFCZ1030 | 3 | 5 | |||||||||
初回生産分には平井堅がMiraclesからイメージした香りのついた香料シートを封入 | |||||||||||||||||
29 | − | − | 真夜中は純潔(30cmアナログ盤) | 椎名林檎 | 2001/3/16 | TOJT22155 | 29 | 1 | |||||||||
3月28日にリリースされるシングルの先行アナログ盤 | |||||||||||||||||
30 | 26 | − | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | 2001/2/7 | AVCD30160 | 20 | 5 | |||||||||
ジャネット・ジャクソン「Doesn't Really Matter」のカバーに挑戦 | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |