ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年3月 > 2001年3月25日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年3月25日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | 1 | − | ultra soul | B'z | 2001/3/14 | BMCR7048 | 1 | 2 | |||||||||
「第9回 世界水泳選手権大会福岡2001」公式テーマソング | |||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001/3/7 | DFCZ1031 | 2 | 3 | |||||||||
テレビ朝日系「ASAYAN」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2001/3/7 | AVCD30231 | 1 | 3 | |||||||||
本人出演キリンビバレッジ「サプリ」CMソング | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001/2/16 | TOCT4280 | 3 | 6 | |||||||||
吉本興業の芸人が総出演した日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
5 | 8 | 6 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001/3/7 | KSC2371 | 5 | 3 | |||||||||
16枚目となるこの曲でカラオのシングルランキング初のBest10入り | |||||||||||||||||
6 | − | − | 暴かれた世界 | ミッシェル・ガン・エレファント | 2001/3/22 | COCA50472 | 6 | 1 | |||||||||
2000年9月27日にリリースした前作「Baby Stardust」以来約半年ぶりとなるニューシングル | |||||||||||||||||
7 | − | − | YELL〜エール〜/Bell | コブクロ | 2001/3/22 | WPC610123 | 7 | 1 | |||||||||
フジテレビ系「ウチくる!?」エンディング/テレビ朝日系「やじうまワイド」テーマ | |||||||||||||||||
8 | 5 | 3 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 | TOCT4301 | 1 | 6 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「HERO」主題歌 | |||||||||||||||||
9 | 7 | − | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 2001/3/14 | TFCC87080 | 7 | 2 | |||||||||
メジャーデビュー曲「ダイヤモンド」に続く2ndシングル | |||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | 2001/2/28 | EPCE5093 | 1 | 4 | |||||||||
現在のメンバーになり発売された「青春時代1.2.3!」に続くシングル | |||||||||||||||||
11 | 13 | 12 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 | JECN0017 | 1 | 7 | |||||||||
日本テレビ系「向井荒太の動物日記 愛犬ロシナンテの災難」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
12 | 14 | 11 | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | 2001/2/21 | CODA1940 | 10 | 5 | |||||||||
「箱根八里の半次郎」に続く2ndシングル、初回限定でオリジナルポートレート封入 | |||||||||||||||||
13 | 17 | 20 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 13 | 11 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
14 | 6 | − | 君のためにできること | Gackt | 2001/3/14 | CRCP10015 | 6 | 2 | |||||||||
TBS系「COUNTDOWN TV」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
15 | 9 | − | orbit-3 | m-flo | 2001/3/14 | RZCD45020 | 9 | 2 | |||||||||
新曲に加え1st「rhyme broker」や「How You Like Me Now?」アナログ盤バージョンも | |||||||||||||||||
16 | − | − | 声 | ロンドンブーツ1号2号 | 2001/3/22 | AVCD30233 | 16 | 1 | |||||||||
花王「ラビナス カラーアピール」CMソング | |||||||||||||||||
17 | 11 | 9 | 初恋 | aiko | 2001/2/21 | PCCA01526 | 4 | 5 | |||||||||
aikoの聴かせる「恋の歌」は、2000年の春、大阪から東京に引っ越してきて初めて作った楽曲 | |||||||||||||||||
18 | 19 | 15 | 真夜中のナイチンゲール | 竹内まりや | 2001/2/28 | WPCV10081 | 7 | 4 | |||||||||
TBS系ドラマ「白い影」主題歌 | |||||||||||||||||
19 | − | − | ステッパーズ・ディライト | RIP SLYME | 2001/3/22 | AMCN4525 | 19 | 1 | |||||||||
スズキ「Kei&Jimny FISワールドカップリミテッド」CMソング | |||||||||||||||||
20 | 12 | − | STAY…/Ready! | Folder5 | 2001/3/14 | AVCT30037 | 12 | 2 | |||||||||
テレビ東京系「ASAYAN」エンディングテーマ、テクモ「モンスターファーム」CMソング | |||||||||||||||||
21 | 16 | 13 | Fish Fight! | 野猿 | 2001/2/28 | AVCD30204 | 6 | 4 | |||||||||
フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
22 | 22 | 14 | 恋をしちゃいました! | タンポポ | 2001/2/21 | EPCE5091 | 2 | 5 | |||||||||
「乙女パスタに感動」に続く新曲は初デートのドキドキ感を歌い上げたキュートなナンバー | |||||||||||||||||
23 | 15 | − | 関東裸会の唄 | 関東裸会 三羽烏 | 2001/3/14 | AVCD30221 | 15 | 2 | |||||||||
フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
24 | 30 | 26 | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | 2001/2/7 | AVCD30160 | 20 | 6 | |||||||||
ジャネット・ジャクソン「Doesn't Really Matter」のカバーに挑戦 | |||||||||||||||||
25 | 18 | − | コイシイヒト | 松たか子 | 2001/3/14 | UPCH5031 | 18 | 2 | |||||||||
前作「優しい風」から5ヶ月ぶりとなるニューシングルは川村結花が作詞・作曲を担当 | |||||||||||||||||
26 | − | − | Forever Memories | w-inds. | 2001/3/14 | PCCA1516 | 26 | 1 | |||||||||
5オクターブの声域を持つ慶太と、涼平、龍一からなるダンスユニットのデビューシングル | |||||||||||||||||
27 | 25 | 16 | ドゥー・ユー・リメンバー・ミー | キタキマユ | 2001/2/15 | SRCL5043 | 16 | 6 | |||||||||
1980年発売の岡崎友紀の作品をキタキマユがカバー、フジテレビ系「カバチタレ!」主題歌 | |||||||||||||||||
28 | 27 | 18 | 眩暈/edge | 鬼束ちひろ | 2001/2/9 | TOCT4277 | 6 | 7 | |||||||||
「ラ・パルレ」CMソング/東映配給映画「溺れる魚」主題歌 | |||||||||||||||||
29 | − | 28 | Neva Enuff | ZEEBRA featuring AKTION | 2001/1/25 | PSCR5936 | 9 | 7 | |||||||||
北野武監督主演映画「BROTHER」からインスパイアされ作られた楽曲 | |||||||||||||||||
30 | 24 | 5 | identity | 今井絵理子 | 2001/3/7 | TFCC87081 | 5 | 3 | |||||||||
アサヒ飲料「バヤリース オレンジフル オレンジ」CMソング | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |