ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年4月 > 2001年4月1日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年4月1日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | 愛のバカやろう | 後藤真希 | 2001/3/28 | EPCE5100 | 1 | 1 | |||||||||
モーニング娘。の後藤真希がついにソロデビュー、プロデュースはもちろんつんく | |||||||||||||||||
2 | − | − | 真夜中は純潔 | 椎名林檎 | 2001/3/28 | TOCT22155 | 2 | 1 | |||||||||
カップリングには「無罪モラトリアム」から「シドと白昼夢」をリアレンジし収録 | |||||||||||||||||
3 | − | − | Gang★ | 福山雅治 | 2001/3/28 | UUCH501 | 3 | 1 | |||||||||
「WOWOWキャンペーン」CMソング | |||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001/3/7 | DFCZ1031 | 2 | 4 | |||||||||
テレビ朝日系「ASAYAN」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
5 | − | − | 明日があるさ | Re:Japan | 2001/3/28 | AVCD30230 | 5 | 1 | |||||||||
吉本興業の総勢11名が参加したユニット、日本テレビ系「明日があるさ」主題歌 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | ultra soul | B'z | 2001/3/14 | BMCR7048 | 1 | 3 | |||||||||
「第9回 世界水泳選手権大会福岡2001」公式テーマソング | |||||||||||||||||
7 | 3 | 2 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2001/3/7 | AVCD30231 | 1 | 4 | |||||||||
本人出演キリンビバレッジ「サプリ」CMソング | |||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001/2/16 | TOCT4280 | 3 | 7 | |||||||||
吉本興業の芸人が総出演した日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
9 | 5 | 8 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001/3/7 | KSC2371 | 5 | 4 | |||||||||
16枚目となるこの曲でカラオのシングルランキング初のBest10入り | |||||||||||||||||
10 | 9 | 7 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 2001/3/14 | TFCC87080 | 7 | 3 | |||||||||
メジャーデビュー曲「ダイヤモンド」に続く2ndシングル | |||||||||||||||||
11 | 8 | 5 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 | TOCT4301 | 1 | 7 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「HERO」主題歌 | |||||||||||||||||
12 | 7 | − | YELL〜エール〜/Bell | コブクロ | 2001/3/22 | WPC610123 | 7 | 2 | |||||||||
フジテレビ系「ウチくる!?」エンディング/テレビ朝日系「やじうまワイド」テーマ | |||||||||||||||||
13 | 11 | 13 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 | JECN0017 | 1 | 8 | |||||||||
日本テレビ系「向井荒太の動物日記 愛犬ロシナンテの災難」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
14 | 26 | − | Forever Memories | w-inds. | 2001/3/14 | PCCA1516 | 14 | 2 | |||||||||
5オクターブの声域を持つ慶太と、涼平、龍一からなるダンスユニットのデビューシングル | |||||||||||||||||
15 | 10 | 10 | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | 2001/2/28 | EPCE5093 | 1 | 5 | |||||||||
現在のメンバーになり発売された「青春時代1.2.3!」に続くシングル | |||||||||||||||||
16 | − | − | garden | globe | 2001/3/28 | AVCG71025 | 16 | 1 | |||||||||
ニューアルバム「outernet」も同時リリース | |||||||||||||||||
17 | − | − | split up | HΛL | 2001/3/28 | AVCD30200 | 17 | 1 | |||||||||
カネボウ「REVUE」CMソング | |||||||||||||||||
18 | 12 | 14 | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | 2001/2/21 | CODA1940 | 10 | 6 | |||||||||
「箱根八里の半次郎」に続く2ndシングル、初回限定でオリジナルポートレート封入 | |||||||||||||||||
19 | 24 | 30 | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | 2001/2/7 | AVCD30160 | 19 | 7 | |||||||||
ジャネット・ジャクソン「Doesn't Really Matter」のカバーに挑戦 | |||||||||||||||||
20 | 6 | − | 暴かれた世界 | ミッシェル・ガン・エレファント | 2001/3/22 | COCA50472 | 6 | 2 | |||||||||
2000年9月27日にリリースした前作「Baby Stardust」以来約半年ぶりとなるニューシングル | |||||||||||||||||
21 | 14 | 6 | 君のためにできること | Gackt | 2001/3/14 | CRCP10015 | 6 | 3 | |||||||||
TBS系「COUNTDOWN TV」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
22 | 13 | 17 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 13 | 12 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
23 | 15 | 9 | orbit-3 | m-flo | 2001/3/14 | RZCD45020 | 9 | 3 | |||||||||
新曲に加え1st「rhyme broker」や「How You Like Me Now?」アナログ盤バージョンも | |||||||||||||||||
24 | 17 | 11 | 初恋 | aiko | 2001/2/21 | PCCA01526 | 4 | 6 | |||||||||
aikoの聴かせる「恋の歌」は、2000年の春、大阪から東京に引っ越してきて初めて作った楽曲 | |||||||||||||||||
25 | − | − | I'll save you | Fayray | 2001/3/28 | ARCJ168 | 25 | 1 | |||||||||
本人が出演するカネボウ「KATE」CMソング | |||||||||||||||||
26 | 18 | 19 | 真夜中のナイチンゲール | 竹内まりや | 2001/2/28 | WPCV10081 | 7 | 5 | |||||||||
TBS系ドラマ「白い影」主題歌 | |||||||||||||||||
27 | 20 | 12 | STAY…/Ready! | Folder5 | 2001/3/14 | AVCT30037 | 12 | 3 | |||||||||
テレビ東京系「ASAYAN」エンディングテーマ、テクモ「モンスターファーム」CMソング | |||||||||||||||||
28 | 27 | 25 | ドゥー・ユー・リメンバー・ミー | キタキマユ | 2001/2/15 | SRCL5043 | 16 | 7 | |||||||||
1980年発売の岡崎友紀の作品をキタキマユがカバー、フジテレビ系「カバチタレ!」主題歌 | |||||||||||||||||
29 | 23 | 15 | 関東裸会の唄 | 関東裸会 三羽烏 | 2001/3/14 | AVCD30221 | 15 | 3 | |||||||||
フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
30 | − | − | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 | AVCD30203 | 1 | 7 | |||||||||
1月中旬よりオンエアされている本人出演コーセー「ヴィセ」CMソング | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |