ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年4月 > 2001年4月8日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年4月8日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収録曲・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | 1 | − | Distance | 宇多田ヒカル | 2001/3/28 | TOCT24601 | 1 | 2 | |||||||||
「Wait&See〜リスク」「Can You Keep A Secret?」「For you」など含む2nd | |||||||||||||||||
2 | 2 | − | A BEST | 浜崎あゆみ | 2001/3/28 | AVCD11950 | 2 | 2 | |||||||||
本人自ら選んだ16曲を収録、初回限定盤のブックレットの表紙は6種類アリ | |||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | Smap Vest | SMAP | 2001/3/23 | VICL60726-7 | 1 | 3 | |||||||||
デビュー曲から「らいおんハート」まで約10年にわたるシングル32曲を新しい順に収録した2枚組 | |||||||||||||||||
4 | 4 | − | EXPO EXPO | m-flo | 2001/3/28 | RZCD45021 | 4 | 2 | |||||||||
「How You Like Me Now?」「come again」も収録された2ndアルバム | |||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 4 FORCE | Every Little Thing | 2001/3/22 | AVCD11908 | 2 | 3 | |||||||||
「Graceful World」「JIRENMA」「愛のカケラ」「fragile」など収録 | |||||||||||||||||
6 | 8 | 4 | インソムニア | 鬼束ちひろ | 2001/3/7 | TOCT24560 | 1 | 5 | |||||||||
「月光」「Cage」とスマッシュヒット中の鬼束ちひろ、待望の1stアルバム | |||||||||||||||||
7 | 6 | − | TOKYO ROAD〜ベスト・オブ・ボン・ジョヴィ−ロック・トラックス | ボン・ジョヴィ | 2001/3/28 | UICL9001 | 6 | 2 | |||||||||
国内限定のベストアルバム、初回盤50万枚には未発表曲が収められた8cmシングルを封入 | |||||||||||||||||
8 | 7 | 3 | Clicked Singles Best 13 | ラルク・アン・シエル | 2001/3/14 | KSC2334 | 1 | 4 | |||||||||
アジア8カ国・地域を対象にインターネット投票を実施し得票の多かった12曲+新曲1曲を収録 | |||||||||||||||||
9 | 14 | 9 | JUST PUSH PLAY | エアロスミス | 2001/3/7 | SRCS2440 | 3 | 5 | |||||||||
1997年に発売された「ナイン・ライヴス」以来約4年ぶりとなるスタジオアルバム | |||||||||||||||||
10 | 10 | 5 | LILY OF DA VALLEY | Dragon Ash | 2001/3/14 | VICL60699 | 2 | 4 | |||||||||
前作「Viva La Revolution」と違い「自分たちっぽいと思うこと」を思う存分披露した作品に | |||||||||||||||||
11 | 11 | 6 | Da Best of Da Pump | DA PUMP | 2001/2/28 | AVCT10089 | 1 | 6 | |||||||||
デビュー曲「Feelin'Good−It's PARADISE−」はじめ、シングル13曲を収録 | |||||||||||||||||
12 | 16 | 10 | Soul Serenade | ゴスペラーズ | 2000/10/12 | KSC2358 | 7 | 17 | |||||||||
ヴォーカルグループとして定評のゴスペラーズの「永遠に」含む11曲収録の新作 | |||||||||||||||||
13 | 9 | − | outernet | globe | 2001/3/28 | AVCG70008 | 9 | 2 | |||||||||
約1年半ぶりとなる新作、「とにかく無性に…」「DON'T LOOK BACK」「like a prayer」など収録 | |||||||||||||||||
14 | 15 | 14 | ベスト!モーニング娘。1 | モーニング娘。 | 2001/1/31 | EPCE5089 | 1 | 10 | |||||||||
デビューから3年、既発シングルを全て収録した超強力ベスト | |||||||||||||||||
15 | 12 | 8 | foo? | ポルノグラフィティ | 2001/2/28 | SRCL5039 | 2 | 6 | |||||||||
「ミュージック・アワー」「サウダージ」「サボテン」含む12曲収録 | |||||||||||||||||
16 | 19 | 7 | 撤収 | 野猿 | 2001/3/14 | AVCD11901 | 4 | 4 | |||||||||
解散ならぬ「撤収」を発表した野猿のベストアルバム | |||||||||||||||||
17 | 20 | 15 | THE GREATEST HITS | LOVE PSYCHEDELICO | 2001/1/11 | VICL60666 | 1 | 13 | |||||||||
「Your Song」「Last Smile」など11曲を収録 | |||||||||||||||||
18 | − | − | BEST OF HISTORY | シャ乱Q | 2001/4/4 | BVCR18020-1 | 18 | 1 | |||||||||
「ズルい女」「シングルベッド」「上京物語」など収録した2枚組ベスト盤 | |||||||||||||||||
19 | − | − | UX〜Premium on Music | Various Artists[UMK] | 2001/3/28 | UICZ1008 | 19 | 1 | |||||||||
ABBAやボン・ジョヴィ、U2などテレビや映画でおなじみの作品を集めた洋楽コンピ作品 | |||||||||||||||||
20 | − | − | Pizzicato Five R.I.P〜Big Hits and Jet Lags 1998-2001 | ピチカート・ファイヴ | 2001/3/31 | COCP50488 | 20 | 1 | |||||||||
今春ユニット活動に終止符を打つことを発表したピチカートのベスト盤 | |||||||||||||||||
21 | 13 | − | Bright Tomorrow | EARTH | 2001/3/28 | AVCD16006 | 13 | 2 | |||||||||
「time after time」「Your Song」「Is This Love」収録の1stアルバム | |||||||||||||||||
22 | 23 | 17 | Reptile | エリック・クラプトン | 2001/3/2 | WPCR11100 | 7 | 6 | |||||||||
「Pilgrim(ピルグリム)」以来約3年ぶりとなるオリジナル作品、通算19作目のソロアルバムに | |||||||||||||||||
23 | 18 | − | OH!BEST | 岡村靖幸 | 2001/3/28 | ESCB2220-1 | 18 | 2 | |||||||||
1987年に発売されたデビュー曲「Out of Blue」をはじめ、年代毎に作品を収録した2枚組ベスト | |||||||||||||||||
24 | − | − | 「季節の旅人」〜春・夏・秋・冬〜 | 松山千春 | 2001/3/31 | COCP31336-9 | 24 | 1 | |||||||||
デビュー25周年を記念してリリースされる、本人選曲による4枚組ベスト盤 | |||||||||||||||||
25 | 21 | 11 | S.O.S.〜The Best of ABBA〜 | ABBA | 2001/2/7 | UICY1040 | 3 | 9 | |||||||||
TBS系「ストロベリー・オンザ・ショートケーキ」タイアップで特別編成された国内向けオリジナルベスト | |||||||||||||||||
26 | − | − | Thinking of you | 喜多郎 | 2001/3/24 | CCCN21001 | 26 | 1 | |||||||||
1999年7月発売の作品が第43回グラミー賞で「Best New Age Album」を受賞し再発 | |||||||||||||||||
27 | − | − | こんにちわ | 吉田拓郎 | 2001/3/28 | TECI1013 | 27 | 1 | |||||||||
シングル「いくつになってもhappy birthday」と同時リリースされた、約2年半ぶりの新作 | |||||||||||||||||
28 | 30 | 13 | A LONG VACATION〜20th Anniversary Edition | 大滝詠一 | 2001/3/22 | SRCL5000 | 13 | 3 | |||||||||
「A LONG VACATION」に限定発売のアナログ盤「SING A LONG VACATION」の内容を加えた作品 | |||||||||||||||||
29 | 27 | 20 | image | Various Artists[SR] | 2000/8/23 | SRCR2561 | 1 | 31 | |||||||||
コンセプトはヒーリングに加え「映像で味わった感動に聴く者を再び誘う」こと | |||||||||||||||||
30 | 24 | 26 | Classified | スウィートボックス | 2001/2/24 | BVCP21186 | 15 | 6 | |||||||||
バッハ「G線上のアリア」をフィーチャーした大ヒット曲も収録された2ndアルバム | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |