ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年4月 > 2001年4月8日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年4月8日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | 5 | − | 明日があるさ | Re:Japan | 2001/3/28 | AVCD30230 | 1 | 2 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「明日があるさ」主題歌、日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001/3/7 | DFCZ1031 | 2 | 5 | |||||||||
テレビ朝日系「ASAYAN」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
3 | 1 | − | 愛のバカやろう | 後藤真希 | 2001/3/28 | EPCE5100 | 1 | 2 | |||||||||
モーニング娘。の後藤真希がついにソロデビュー、プロデュースはもちろんつんく | |||||||||||||||||
4 | 2 | − | 真夜中は純潔 | 椎名林檎 | 2001/3/28 | TOCT22155 | 2 | 2 | |||||||||
カップリングには「無罪モラトリアム」から「シドと白昼夢」をリアレンジし収録 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 1 | ultra soul | B'z | 2001/3/14 | BMCR7048 | 1 | 4 | |||||||||
「第9回 世界水泳選手権大会福岡2001」公式テーマソング | |||||||||||||||||
6 | 9 | 5 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001/3/7 | KSC2371 | 5 | 5 | |||||||||
16枚目となるこの曲でカラオのシングルランキング初のBest10入り | |||||||||||||||||
7 | 3 | − | Gang★ | 福山雅治 | 2001/3/28 | UUCH501 | 3 | 2 | |||||||||
WOWOW「春のキャンペーン」CMソング | |||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001/2/16 | TOCT4280 | 3 | 8 | |||||||||
吉本興業の芸人が総出演した日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
9 | 10 | 9 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 2001/3/14 | TFCC87080 | 7 | 4 | |||||||||
メジャーデビュー曲「ダイヤモンド」に続く2ndシングル | |||||||||||||||||
10 | 7 | 3 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2001/3/7 | AVCD30231 | 1 | 5 | |||||||||
本人出演キリンビバレッジ「サプリ」CMソング | |||||||||||||||||
11 | 18 | 12 | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | 2001/2/21 | CODA1940 | 10 | 7 | |||||||||
「箱根八里の半次郎」に続く2ndシングル、初回限定でオリジナルポートレート封入 | |||||||||||||||||
12 | 14 | 26 | Forever Memories | w-inds. | 2001/3/14 | PCCA1516 | 12 | 3 | |||||||||
5オクターブの声域を持つ慶太と、涼平、龍一からなるダンスユニットのデビューシングル | |||||||||||||||||
13 | 12 | 7 | YELL〜エール〜/Bell | コブクロ | 2001/3/22 | WPC610123 | 7 | 3 | |||||||||
フジテレビ系「ウチくる!?」エンディング/テレビ朝日系「やじうまワイド」テーマ | |||||||||||||||||
14 | 19 | 24 | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | 2001/2/7 | AVCD30160 | 14 | 8 | |||||||||
ジャネット・ジャクソン「Doesn't Really Matter」のカバーに挑戦 | |||||||||||||||||
15 | 13 | 11 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 | JECN0017 | 1 | 9 | |||||||||
日本テレビ系「向井荒太の動物日記 愛犬ロシナンテの災難」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
16 | 22 | 13 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 13 | 13 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
17 | 21 | 14 | 君のためにできること | Gackt | 2001/3/14 | CRCP10015 | 6 | 4 | |||||||||
TBS系「COUNTDOWN TV」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
18 | 15 | 10 | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | 2001/2/28 | EPCE5093 | 1 | 6 | |||||||||
現在のメンバーになり発売された「青春時代1.2.3!」に続くシングル | |||||||||||||||||
19 | 11 | 8 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 | TOCT4301 | 1 | 8 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「HERO」主題歌 | |||||||||||||||||
20 | − | − | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 2000/2/2 | CODA1812 | 9 | 9 | |||||||||
北野武に命名を受けた氷川きよしのデビュー曲、大ブレイクで演歌界のアイドルに | |||||||||||||||||
21 | − | − | コーヒー・ルンバ | 井上陽水 | 2001/1/24 | FLCF3835 | 21 | 4 | |||||||||
JOSE MANZO PERRONIが歌う「MOLIENDO CAFE」のカヴァー曲 | |||||||||||||||||
22 | 30 | − | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 | AVCD30203 | 1 | 8 | |||||||||
1月中旬よりオンエアされている本人出演コーセー「ヴィセ」CMソング | |||||||||||||||||
23 | − | − | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | 2001/1/17 | EPCE5078 | 1 | 9 | |||||||||
モーニング娘。の矢口真里、加護亜依、辻希美、ココナッツ娘。のミカによる新ユニット | |||||||||||||||||
24 | 25 | − | I'll save you | Fayray | 2001/3/28 | ARCJ168 | 24 | 2 | |||||||||
本人が出演するカネボウ「KATE」CMソング | |||||||||||||||||
25 | − | 19 | ステッパーズ・ディライト | RIP SLYME | 2001/3/22 | AMCN4525 | 19 | 2 | |||||||||
スズキ「Kei&Jimny FISワールドカップリミテッド」CMソング | |||||||||||||||||
26 | − | − | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 2001/1/1 | AVCD30165 | 1 | 10 | |||||||||
フジテレビ系「あいのり」主題歌/劇場版「頭文字D Third Stage」エンディング | |||||||||||||||||
27 | 24 | 17 | 初恋 | aiko | 2001/2/21 | PCCA01526 | 4 | 7 | |||||||||
aikoの聴かせる「恋の歌」は、2000年の春、大阪から東京に引っ越してきて初めて作った楽曲 | |||||||||||||||||
28 | 26 | 18 | 真夜中のナイチンゲール | 竹内まりや | 2001/2/28 | WPCV10081 | 7 | 6 | |||||||||
TBS系ドラマ「白い影」主題歌 | |||||||||||||||||
29 | 27 | 20 | STAY…/Ready! | Folder5 | 2001/3/14 | AVCT30037 | 12 | 4 | |||||||||
テレビ東京系「ASAYAN」エンディングテーマ、テクモ「モンスターファーム」CMソング | |||||||||||||||||
30 | 28 | 27 | ドゥー・ユー・リメンバー・ミー | キタキマユ | 2001/2/15 | SRCL5043 | 16 | 8 | |||||||||
1980年発売の岡崎友紀の作品をキタキマユがカバー、フジテレビ系「カバチタレ!」主題歌 | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |