ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年4月 > 2001年4月15日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年4月15日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001/3/7 | DFCZ1031 | 1 | 6 | |||||||||
テレビ朝日系「ASAYAN」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | 明日があるさ | Re:Japan | 2001/3/28 | AVCD30230 | 1 | 3 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「明日があるさ」主題歌、日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001/3/7 | KSC2371 | 3 | 6 | |||||||||
16枚目となるこの曲でカラオのシングルランキング初のBest10入り | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 真夜中は純潔 | 椎名林檎 | 2001/3/28 | TOCT22155 | 2 | 3 | |||||||||
カップリングには「無罪モラトリアム」から「シドと白昼夢」をリアレンジし収録 | |||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | 2001/3/28 | EPCE5100 | 1 | 3 | |||||||||
モーニング娘。の後藤真希がついにソロデビュー、プロデュースはもちろんつんく | |||||||||||||||||
6 | 13 | 12 | YELL〜エール〜/Bell | コブクロ | 2001/3/22 | WPC610123 | 6 | 4 | |||||||||
フジテレビ系「ウチくる!?」エンディング/テレビ朝日系「やじうまワイド」テーマ | |||||||||||||||||
7 | 9 | 10 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 2001/3/14 | TFCC87080 | 7 | 5 | |||||||||
メジャーデビュー曲「ダイヤモンド」に続く2ndシングル | |||||||||||||||||
8 | − | − | FAITH | 愛内里菜 | 2001/4/11 | GZCA1067 | 8 | 1 | |||||||||
TBS系「ワンダフル」月極ワンダフル4月度テーマソング | |||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001/2/16 | TOCT4280 | 3 | 9 | |||||||||
吉本興業の芸人が総出演した日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
10 | 5 | 6 | ultra soul | B'z | 2001/3/14 | BMCR7048 | 1 | 5 | |||||||||
「第9回 世界水泳選手権大会福岡2001」公式テーマソング | |||||||||||||||||
11 | − | − | Life | SIAM SHADE | 2001/4/11 | SRCL5049 | 11 | 1 | |||||||||
シングルとしては初のミディアムテンポな作品、「Life」=「生きる」がテーマに | |||||||||||||||||
12 | − | − | ドッキドキ!LOVEメール | 松浦亜弥 | 2001/4/11 | EPCE5096 | 12 | 1 | |||||||||
「第4回モーニング娘。&平家みちよの妹分オーディション」で選ばれた14歳、まつうらあやの1st | |||||||||||||||||
13 | − | − | 花の首飾り | 井上陽水 | 2001/4/11 | FLCH3845 | 13 | 1 | |||||||||
本人が出演するキリンビバレッジ「聞茶」のCMソング | |||||||||||||||||
14 | − | − | 御旗のもとに/花の巴里 | 巴里華撃団 | 2001/4/11 | AVCA14140 | 14 | 1 | |||||||||
「サクラ大戦3」オープニングテーマ/挿入歌 | |||||||||||||||||
15 | 7 | 3 | Gang★ | 福山雅治 | 2001/3/28 | UUCH501 | 3 | 3 | |||||||||
WOWOW「春のキャンペーン」CMソング | |||||||||||||||||
16 | 12 | 14 | Forever Memories | w-inds. | 2001/3/14 | PCCA1516 | 12 | 4 | |||||||||
5オクターブの声域を持つ慶太と、涼平、龍一からなるダンスユニットのデビューシングル | |||||||||||||||||
17 | − | − | 桜並木道 | Whiteberry | 2001/4/11 | SRCL5048 | 17 | 1 | |||||||||
メンバーが初めて作詞作曲に挑戦した作品、アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」CM曲に | |||||||||||||||||
18 | 10 | 7 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2001/3/7 | AVCD30231 | 1 | 6 | |||||||||
本人出演キリンビバレッジ「サプリ」CMソング | |||||||||||||||||
19 | 11 | 18 | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | 2001/2/21 | CODA1940 | 10 | 8 | |||||||||
「箱根八里の半次郎」に続く2ndシングル、初回限定でオリジナルポートレート封入 | |||||||||||||||||
20 | 14 | 19 | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | 2001/2/7 | AVCD30160 | 14 | 9 | |||||||||
ジャネット・ジャクソン「Doesn't Really Matter」のカバーに挑戦 | |||||||||||||||||
21 | 16 | 22 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 13 | 14 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
22 | 24 | 25 | I'll save you | Fayray | 2001/3/28 | ARCJ168 | 22 | 3 | |||||||||
本人が出演するカネボウ「KATE」CMソング | |||||||||||||||||
23 | − | − | JET hyp! | FANATIC◇CRISIS | 2001/4/11 | KHCM3006 | 23 | 1 | |||||||||
日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
24 | 17 | 21 | 君のためにできること | Gackt | 2001/3/14 | CRCP10015 | 6 | 5 | |||||||||
TBS系「COUNTDOWN TV」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
25 | 15 | 13 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 | JECN0017 | 1 | 10 | |||||||||
日本テレビ系「向井荒太の動物日記 愛犬ロシナンテの災難」エンディングテーマ | |||||||||||||||||
26 | − | − | 橋の上で | 真心ブラザーズ | 2001/4/11 | KSC2369 | 26 | 1 | |||||||||
3ヶ月連続シングルリリースの第2弾 | |||||||||||||||||
27 | 19 | 11 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 | TOCT4301 | 1 | 9 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「HERO」主題歌 | |||||||||||||||||
28 | − | − | 春が来た | 天童よしみ | 2001/3/1 | TEDA10498 | 28 | 1 | |||||||||
29 | 21 | − | コーヒー・ルンバ | 井上陽水 | 2001/1/24 | FLCF3835 | 21 | 5 | |||||||||
JOSE MANZO PERRONIが歌う「MOLIENDO CAFE」のカヴァー曲 | |||||||||||||||||
30 | 25 | − | ステッパーズ・ディライト | RIP SLYME | 2001/3/22 | AMCN4525 | 19 | 3 | |||||||||
スズキ「Kei&Jimny FISワールドカップリミテッド」CMソング | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |