ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年4月 > 2001年4月22日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年4月22日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | 君のために僕がいる/はなさない! | 嵐 | 2001/4/18 | PCCJ00005 | 1 | 1 | |||||||||
「エスキモー・ピノ」CMソング | |||||||||||||||||
2 | − | − | Stand Up | 倉木麻衣 | 2001/4/18 | GZCA1069 | 2 | 1 | |||||||||
コカコーラ「爽健美茶Natural Breeze 2001 happy live」CMソング | |||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001/3/7 | DFCZ1031 | 1 | 7 | |||||||||
テレビ朝日系「ASAYAN」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
4 | − | − | 初めてのハッピーバースディ! | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) | 2001/4/18 | EPCE5088 | 4 | 1 | |||||||||
モーニング娘。の石川梨華がレンタル加入しカントリー娘。がメジャーデビュー | |||||||||||||||||
5 | 3 | 6 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001/3/7 | KSC2371 | 3 | 7 | |||||||||
16枚目となるこの曲でカラオのシングルランキング初のBest10入り | |||||||||||||||||
6 | − | − | YATTA! | はっぱ隊 | 2001/4/18 | PCCA1536 | 6 | 1 | |||||||||
フジテレビ系「笑う犬の冒険」から飛び出した、南原清隆、名倉潤、原田泰造、堀内健、大木淳、大内登の6名によるユニット | |||||||||||||||||
7 | 7 | 9 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 2001/3/14 | TFCC87080 | 7 | 6 | |||||||||
メジャーデビュー曲「ダイヤモンド」に続く2ndシングル | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | 明日があるさ | Re:Japan | 2001/3/28 | AVCD30230 | 1 | 4 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「明日があるさ」主題歌、日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
9 | − | − | ain't afraid to die | Dir en grey | 2001/4/18 | SFCD0005 | 9 | 1 | |||||||||
プロモーションビデオの映像も収録されたCD-EXTRA仕様 | |||||||||||||||||
10 | − | − | Never Say Never | 華原朋美 | 2001/4/18 | WPC610134 | 10 | 1 | |||||||||
日本テレビ系「進ぬ!電波少年」で全米でビューした彼女の日本語詞バージョン | |||||||||||||||||
11 | 6 | 13 | YELL〜エール〜/Bell | コブクロ | 2001/3/22 | WPC610123 | 6 | 5 | |||||||||
フジテレビ系「ウチくる!?」エンディング/テレビ朝日系「やじうまワイド」テーマ | |||||||||||||||||
12 | 5 | 3 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | 2001/3/28 | EPCE5100 | 1 | 4 | |||||||||
モーニング娘。の後藤真希がついにソロデビュー、プロデュースはもちろんつんく | |||||||||||||||||
13 | − | − | 焼け野が原 | Cocco | 2001/4/18 | VICL35244 | 13 | 1 | |||||||||
活動休止前最後の新作として4月18日にシングルとアルバムを同時リリース | |||||||||||||||||
14 | 4 | 4 | 真夜中は純潔 | 椎名林檎 | 2001/3/28 | TOCT22155 | 2 | 4 | |||||||||
カップリングには「無罪モラトリアム」から「シドと白昼夢」をリアレンジし収録 | |||||||||||||||||
15 | 10 | 5 | ultra soul | B'z | 2001/3/14 | BMCR7048 | 1 | 6 | |||||||||
「第9回 世界水泳選手権大会福岡2001」公式テーマソング | |||||||||||||||||
16 | 9 | 8 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001/2/16 | TOCT4280 | 3 | 10 | |||||||||
吉本興業の芸人が総出演した日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
17 | − | − | INNER CHILD | hitomi | 2001/4/18 | AVCD30208 | 17 | 1 | |||||||||
アレンジャーに渡辺善太郎を迎えた20thは本人出演グンゼ「BODY WILD」CMソング | |||||||||||||||||
18 | 14 | − | 御旗のもとに/花の巴里 | 巴里華撃団 | 2001/4/11 | AVCA14140 | 14 | 2 | |||||||||
セガ「サクラ大戦3〜巴里は燃えているか〜」オープニングテーマ/挿入歌 | |||||||||||||||||
19 | − | − | SWEET DREAMS | 上原多香子 | 2001/4/18 | TFCC87085 | 19 | 1 | |||||||||
本人出演「国内信販スタイリッシュKC」CMソング | |||||||||||||||||
20 | 12 | − | ドッキドキ!LOVEメール | 松浦亜弥 | 2001/4/11 | EPCE5096 | 12 | 2 | |||||||||
「第4回モーニング娘。&平家みちよの妹分オーディション」で選ばれた14歳、まつうらあやの1st | |||||||||||||||||
21 | 13 | − | 花の首飾り | 井上陽水 | 2001/4/11 | FLCH3845 | 13 | 2 | |||||||||
本人が出演するキリンビバレッジ「聞茶」のCMソング | |||||||||||||||||
22 | 8 | − | FAITH | 愛内里菜 | 2001/4/11 | GZCA1067 | 8 | 2 | |||||||||
TBS系「ワンダフル」月極ワンダフル4月度テーマソング | |||||||||||||||||
23 | 18 | 10 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2001/3/7 | AVCD30231 | 1 | 7 | |||||||||
本人出演キリンビバレッジ「サプリ」CMソング | |||||||||||||||||
24 | 15 | 7 | Gang★ | 福山雅治 | 2001/3/28 | UUCH501 | 3 | 4 | |||||||||
WOWOW「春のキャンペーン」CMソング | |||||||||||||||||
25 | − | − | 日傘〜japanese beauty〜 | MY LITTLE LOVER | 2001/4/18 | TFCC87084 | 25 | 1 | |||||||||
「カルピスウォーター」CMソング | |||||||||||||||||
26 | 17 | − | 桜並木道 | Whiteberry | 2001/4/11 | SRCL5048 | 17 | 2 | |||||||||
メンバーが初めて作詞作曲に挑戦した作品、アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」CM曲に | |||||||||||||||||
27 | 20 | 14 | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | 2001/2/7 | AVCD30160 | 14 | 10 | |||||||||
ジャネット・ジャクソン「Doesn't Really Matter」のカバーに挑戦 | |||||||||||||||||
28 | 16 | 12 | Forever Memories | w-inds. | 2001/3/14 | PCCA1516 | 12 | 5 | |||||||||
5オクターブの声域を持つ慶太と、涼平、龍一からなるダンスユニットのデビューシングル | |||||||||||||||||
29 | 21 | 16 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 13 | 15 | |||||||||
6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||||||||||||||
30 | 19 | 11 | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | 2001/2/21 | CODA1940 | 10 | 9 | |||||||||
「箱根八里の半次郎」に続く2ndシングル、初回限定でオリジナルポートレート封入 | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |