ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年4月 > 2001年4月29日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年4月29日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収録曲・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | MARVEROUS | Misia | 2001/4/25 | BVCS21022 | 1 | 1 | |||||||||
「Escape」「Everything」「I miss you〜時を越えて」含む初のセルフプロデュース作 | |||||||||||||||||
2 | − | − | f | 福山雅治 | 2001/4/25 | UUCH1013 | 2 | 1 | |||||||||
「桜坂」「HEY!」「Gang★」などを収録した3年ぶりのオリジナル盤 | |||||||||||||||||
3 | − | − | ベストだぜ!! | ウルフルズ | 2001/4/28 | TOCT24593 | 3 | 1 | |||||||||
「ガッツだぜ!!」「バンザイ」「かわいいひと」「明日があるさ」などを収録 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 1 | Distance | 宇多田ヒカル | 2001/3/28 | TOCT24601 | 1 | 5 | |||||||||
「Wait&See〜リスク」「Can You Keep A Secret?」「For you」など含む2nd | |||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | A BEST | 浜崎あゆみ | 2001/3/28 | AVCD11950 | 2 | 5 | |||||||||
本人自ら選んだ16曲を収録、初回限定盤のブックレットの表紙は6種類アリ | |||||||||||||||||
6 | − | − | Rebirth | Gackt | 2001/4/25 | CRCP40001 | 6 | 1 | |||||||||
約1年ぶりの新作は「Secret Garden」「鶺鴒」「君のためにできること」など11曲収録 | |||||||||||||||||
7 | 1 | − | Together!−タンポポ・プッチ・ミニ・ゆうこ− | Various Artists[ZET](中澤ゆうこ・タンポポ・プッチモニ・ミニモニ。) | 2001/4/18 | EPCE5094 | 1 | 2 | |||||||||
中澤ゆうこ・タンポポ・プッチモニ・ミニモニ。のコンピレーションアルバム | |||||||||||||||||
8 | − | − | image 2 | Various Artists[SR] | 2001/4/25 | SRCR2591 | 8 | 1 | |||||||||
「イマージュ・ドゥ」にはキリン「生茶」やJR東海「京都キャンペーン」CM曲など収録 | |||||||||||||||||
9 | 3 | 7 | ALL FOR YOU | ジャネット・ジャクソン | 2001/4/16 | VJCP68288 | 3 | 3 | |||||||||
「Velvet Rope」から約3年半ぶり、「Doesn't Really Matter」を含む20曲にボーナストラック1曲の全21曲 | |||||||||||||||||
10 | 2 | − | サングローズ | Cocco | 2001/4/18 | VICL60723 | 2 | 2 | |||||||||
活動休止前最後の新作として4月18日にシングルとアルバムを同時リリース | |||||||||||||||||
11 | − | − | SURVIVOR | デスティニーズ・チャイルド | 2001/4/25 | SRCS2424 | 11 | 1 | |||||||||
4人組から3人組へとメンバーが交替、シングル「SURVIVOR」含む3rdアルバム | |||||||||||||||||
12 | 9 | − | Love Lights | Various Artists[WMJ] | 2001/4/18 | WPCR10950 | 9 | 2 | |||||||||
エンヤ「オンリー・タイム」や「スタンド・バイ・ミー」など癒しにラヴという切り口が加わった作品 | |||||||||||||||||
13 | 6 | 4 | 〜the most relaxing〜feel2 | Various Artists[TO] | 2001/4/11 | TOCP65710 | 4 | 3 | |||||||||
S.E.N.S.やエンヤ、小野リサ、喜多郎、葉加瀬太郎、東儀秀樹など話題アーティストを多数収録 | |||||||||||||||||
14 | 7 | 3 | Smap Vest | SMAP | 2001/3/23 | VICL60726-7 | 1 | 6 | |||||||||
デビュー曲から「らいおんハート」まで約10年にわたるシングル32曲を新しい順に収録した2枚組 | |||||||||||||||||
15 | 8 | 6 | インソムニア | 鬼束ちひろ | 2001/3/7 | TOCT24560 | 1 | 8 | |||||||||
「月光」「Cage」とスマッシュヒット中の鬼束ちひろ、待望の1stアルバム | |||||||||||||||||
16 | 11 | 8 | TOKYO ROAD〜ベスト・オブ・ボン・ジョヴィ−ロック・トラックス | ボン・ジョヴィ | 2001/3/28 | UICL9001 | 6 | 5 | |||||||||
国内限定のベストアルバム、初回盤50万枚には未発表曲が収められた8cmシングルを封入 | |||||||||||||||||
17 | 12 | 9 | 4 FORCE | Every Little Thing | 2001/3/22 | AVCD11908 | 2 | 6 | |||||||||
「Graceful World」「JIRENMA」「愛のカケラ」「fragile」など収録 | |||||||||||||||||
18 | 10 | 5 | EXPO EXPO | m-flo | 2001/3/28 | RZCD45021 | 4 | 5 | |||||||||
「How You Like Me Now?」「come again」も収録された2ndアルバム | |||||||||||||||||
19 | 13 | 13 | Soul Serenade | ゴスペラーズ | 2000/10/12 | KSC2358 | 7 | 20 | |||||||||
ヴォーカルグループとして定評のゴスペラーズの「永遠に」含む11曲収録の新作 | |||||||||||||||||
20 | − | − | KARAOKEJACK | 石野卓球 | 2001/4/25 | KSC2374 | 20 | 1 | |||||||||
99年3月20日に発売された「throbbing disco cat」以来約2年ぶり4枚目となるソロ作品 | |||||||||||||||||
21 | 15 | 11 | JUST PUSH PLAY | エアロスミス | 2001/3/7 | SRCS2440 | 3 | 8 | |||||||||
1997年に発売された「ナイン・ライヴス」以来約4年ぶりとなるスタジオアルバム | |||||||||||||||||
22 | 14 | 10 | Clicked Singles Best 13 | ラルク・アン・シエル | 2001/3/14 | KSC2334 | 1 | 7 | |||||||||
アジア8カ国・地域を対象にインターネット投票を実施し得票の多かった12曲+新曲1曲を収録 | |||||||||||||||||
23 | − | − | wages of sin | アーク・エネミー | 2001/4/25 | TFCK87245 | 23 | 1 | |||||||||
女性の新ヴォーカリスト、アンジェラが加入した4枚目となるニューアルバム | |||||||||||||||||
24 | 16 | 12 | LILY OF DA VALLEY | Dragon Ash | 2001/3/14 | VICL60699 | 2 | 7 | |||||||||
前作「Viva La Revolution」と違い「自分たちっぽいと思うこと」を思う存分披露した作品に | |||||||||||||||||
25 | 17 | 14 | Da Best of Da Pump | DA PUMP | 2001/2/28 | AVCT10089 | 1 | 9 | |||||||||
デビュー曲「Feelin'Good−It's PARADISE−」はじめ、シングル13曲を収録 | |||||||||||||||||
26 | 19 | 19 | THE GREATEST HITS | LOVE PSYCHEDELICO | 2001/1/11 | VICL60666 | 1 | 16 | |||||||||
「Your Song」「Last Smile」など11曲を収録 | |||||||||||||||||
27 | 21 | 26 | Classified | スウィートボックス | 2001/2/24 | BVCP21186 | 15 | 9 | |||||||||
バッハ「G線上のアリア」をフィーチャーした大ヒット曲も収録された2ndアルバム | |||||||||||||||||
28 | − | − | masterpiece+(special edition) | pre-school | 2001/4/25 | TFCC88174 | 28 | 1 | |||||||||
シングルコレクションと渋谷クラブクアトロでのライブ音源を収めた2枚組限定盤 | |||||||||||||||||
29 | − | − | AMARETTO | Kiss Destination | 2001/4/25 | PCCA1519 | 29 | 1 | |||||||||
ポニーキャニオンに移籍後初となる通算2作目、初回盤にはボーナストラック収録の8cmCDが | |||||||||||||||||
30 | − | − | ROLLIN'045 | OZROSAURUS | 2001/4/25 | PSCR5955 | 30 | 1 | |||||||||
結成から5年、遂に発売されたメジャー1stアルバムは先行作「AREA AREA」含む17曲 | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |