ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年4月 > 2001年4月29日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年4月29日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
| |||||||||||||||||
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイアップ・試聴サイト・詳細など | |||||||||||||||||
1 | − | − | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | 2001/4/25 | PCCU00007 | 1 | 1 | |||||||||
メッセージ等収録のCD-EXTRA仕様、購入者先着特典はTERUデザインオフィシャルツアーPASS | |||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001/3/7 | DFCZ1031 | 1 | 8 | |||||||||
テレビ東京系「ASAYAN」オープニングテーマ | |||||||||||||||||
3 | − | − | 足跡 | 19 | 2001/4/25 | VICL35246 | 3 | 1 | |||||||||
地球環境に対する意識を高めるイベント、コスモ「EARTH CONSCIOUS ACT」キャンペーンソング | |||||||||||||||||
4 | − | − | CORAZON/Rollin'Fall in Love | DA PUMP | 2001/4/25 | AVCT30041 | 4 | 1 | |||||||||
日本テレビ系「2001劇空間プロ野球」4/5月度イメージソング/ホーユー「Beauteen」CMソング | |||||||||||||||||
5 | 2 | − | Stand Up | 倉木麻衣 | 2001/4/18 | GZCA1069 | 2 | 2 | |||||||||
日本コカ・コーラ「爽健美茶Natural Breeze 2001 happy live」CMソング | |||||||||||||||||
6 | − | − | Ne | 河村隆一 | 2001/4/25 | VICL35245 | 6 | 1 | |||||||||
ソロとしては「Love is...」から3年半ぶり、Ne(ねぇ)は愛する人への投げかけの言葉 | |||||||||||||||||
7 | − | − | ZERO LANDMINE | N・M・L | 2001/4/25 | WPC610126 | 7 | 1 | |||||||||
TBS開局50周年特別企画「地雷ZERO」キャンペーンソング | |||||||||||||||||
8 | 5 | 3 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001/3/7 | KSC2371 | 3 | 8 | |||||||||
16枚目となるこの曲でカラオのシングルランキング初のBest10入り | |||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 2001/3/14 | TFCC87080 | 7 | 7 | |||||||||
メジャーデビュー曲「ダイヤモンド」に続く2ndシングル | |||||||||||||||||
10 | − | − | ロケットの樹の下で | CHAGE&ASKA | 2001/4/25 | UMCK5013 | 10 | 1 | |||||||||
前作「群れ」以来約2年ぶりとなるニューシングル、初回盤はCD-EXTRA仕様に | |||||||||||||||||
11 | 6 | − | YATTA! | はっぱ隊 | 2001/4/18 | PCCA1536 | 6 | 2 | |||||||||
フジテレビ系「笑う犬の冒険」から飛び出した、南原清隆、名倉潤、原田泰造、堀内健、大木淳、大内登の6名によるユニット | |||||||||||||||||
12 | 8 | 2 | 明日があるさ | Re:Japan | 2001/3/28 | AVCD30230 | 1 | 5 | |||||||||
日本テレビ系ドラマ「明日があるさ」主題歌、日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
13 | 1 | − | 君のために僕がいる/はなさない! | 嵐 | 2001/4/18 | PCCJ00005 | 1 | 2 | |||||||||
森永乳業「エスキモー・ピノ」CMソング/フジテレビ系「第32回春の高校バレー」イメージソング | |||||||||||||||||
14 | − | − | 桃 | 槇原敬之 | 2001/4/25 | WPCV10122 | 14 | 1 | |||||||||
「Hungry Spider」から約2年ぶりとなるニューシングル | |||||||||||||||||
15 | − | − | 遠くまで/シグナル | Do As Infinity | 2001/4/25 | AVCD30241 | 15 | 1 | |||||||||
映画「バンパイアハンターD」主題歌/花王「ラビナス」CMソング | |||||||||||||||||
16 | 11 | 6 | YELL〜エール〜/Bell | コブクロ | 2001/3/22 | WPC610123 | 6 | 6 | |||||||||
フジテレビ系「ウチくる!?」エンディング/テレビ朝日系「やじうまワイド」テーマ | |||||||||||||||||
17 | 4 | − | 初めてのハッピーバースディ! | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) | 2001/4/18 | EPCE5088 | 4 | 2 | |||||||||
モーニング娘。の石川梨華がレンタル加入しカントリー娘。がメジャーデビュー | |||||||||||||||||
18 | − | − | DEEP DEEP | 小柳ゆき | 2001/4/25 | HDCA10058 | 18 | 1 | |||||||||
カルピス「evian」CMソング | |||||||||||||||||
19 | − | − | beautiful world | 小柳ゆき | 2001/4/25 | HDCA10062 | 19 | 1 | |||||||||
シンプルなラヴバラードチューンはシングル「DEEP DEEP」と同時発売 | |||||||||||||||||
20 | − | − | 7TRUTH 7LIES〜ヴァージンロードの彼方で | 松任谷由実 | 2001/4/25 | TOCT22150 | 20 | 1 | |||||||||
フジテレビ系ドラマ「ムコ殿」主題歌、新曲2曲に加え結婚をテーマにした2曲を収録 | |||||||||||||||||
21 | 15 | 10 | ultra soul | B'z | 2001/3/14 | BMCR7048 | 1 | 7 | |||||||||
「第9回 世界水泳選手権大会福岡2001」公式テーマソング | |||||||||||||||||
22 | 14 | 4 | 真夜中は純潔 | 椎名林檎 | 2001/3/28 | TOCT22155 | 2 | 5 | |||||||||
カップリングには「無罪モラトリアム」から「シドと白昼夢」をリアレンジし収録 | |||||||||||||||||
23 | 10 | − | Never Say Never | 華原朋美 | 2001/4/18 | WPC610134 | 10 | 2 | |||||||||
日本テレビ系「進ぬ!電波少年」で全米でビューした彼女の日本語詞バージョン | |||||||||||||||||
24 | 12 | 5 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | 2001/3/28 | EPCE5100 | 1 | 5 | |||||||||
モーニング娘。の後藤真希がついにソロデビュー、プロデュースはもちろんつんく | |||||||||||||||||
25 | 13 | − | 焼け野が原 | Cocco | 2001/4/18 | VICL35244 | 13 | 2 | |||||||||
活動休止前最後の新作として4月18日にシングルとアルバムを同時リリース | |||||||||||||||||
26 | 16 | 9 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001/2/16 | TOCT4280 | 3 | 11 | |||||||||
吉本興業の芸人が総出演した日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||||||||||||||
27 | 18 | 14 | 御旗のもとに/花の巴里 | 巴里華撃団 | 2001/4/11 | AVCA14140 | 14 | 3 | |||||||||
セガ「サクラ大戦3〜巴里は燃えているか〜」オープニングテーマ/挿入歌 | |||||||||||||||||
28 | 27 | 20 | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | 2001/2/7 | AVCD30160 | 14 | 11 | |||||||||
ジャネット・ジャクソン「Doesn't Really Matter」のカバーに挑戦 | |||||||||||||||||
29 | − | − | NAME | RIZE | 2001/4/25 | ESCB2228 | 29 | 1 | |||||||||
プロモーションビデオ+ゲリラライブの模様収録したDVD・VHSを同時発売 | |||||||||||||||||
30 | − | − | あたらしい日々 | PUFFY | 2001/4/25 | ESCB2229 | 30 | 1 | |||||||||
彼女たちが出演するサントリー「NEWビックル」CMソング | |||||||||||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |