ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年6月 > 2001年6月17日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年6月17日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | − | Point of No Return | CHEMISTRY | DFCZ1034 | 1 | 2 | |
2001/6/6 | ||||||||
2 | − | − | KURU KURU | SOPHIA | TFCC87089 | 2 | 1 | |
2001/6/13 | ||||||||
3 | 3 | 1 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | UUCH5020 | 1 | 3 | |
2001/5/30 | ||||||||
4 | 11 | 20 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72124 | 4 | 4 | |
2001/5/23 | ||||||||
5 | 2 | − | always | 倉木麻衣 | GZCA1083 | 2 | 2 | |
2001/6/6 | ||||||||
6 | − | − | GAGA LIFE. | THE MAD CAPSULE MARKETS | VIZL52 | 6 | 1 | |
2001/6/13 | ||||||||
7 | 4 | 5 | KISS OF LIFE | 平井堅 | DFCZ1033 | 2 | 5 | |
2001/5/16 | ||||||||
8 | 12 | 8 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | DFCZ1031 | 1 | 15 | |
2001/3/7 | ||||||||
9 | − | − | トロピカ〜ル 恋して〜る | 松浦亜弥 | EPCE5105 | 9 | 1 | |
2001/6/13 | ||||||||
10 | 7 | 2 | 情熱 | KinKi Kids | JECN18 | 1 | 4 | |
2001/5/23 | ||||||||
11 | 6 | 4 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ | AVCD30254 | 1 | 5 | |
2001/5/16 | ||||||||
12 | 5 | − | Best Friend | Kiroro | VICL35255 | 5 | 2 | |
2001/6/6 | ||||||||
13 | − | − | SUPER SONIC DANCE | move | AVCT30040 | 13 | 1 | |
2001/6/13 | ||||||||
14 | − | − | Won't leave my mind | INORAN | AMCM4535 | 14 | 1 | |
2001/6/13 | ||||||||
15 | 13 | 14 | Way to Love | 唐沢美帆 | PCCA01533 | 13 | 3 | |
2001/5/30 | ||||||||
16 | 17 | 9 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | TFCC87080 | 3 | 14 | |
2001/3/14 | ||||||||
17 | − | − | Final Fun-Boy | Folder5 | AVCT30045 | 17 | 1 | |
2001/6/13 | ||||||||
18 | 9 | 6 | ZERO LANDMINE | N・M・L | WPC610126 | 1 | 8 | |
2001/4/25 | ||||||||
19 | 10 | 7 | 遙か | スピッツ | UPCH5055 | 3 | 5 | |
2001/5/16 | ||||||||
20 | 18 | 15 | The Only One | 清貴 | TOCT22147 | 11 | 7 | |
2001/4/18 | ||||||||
21 | 19 | 11 | Free World | LOVE PSYCHEDELICO | VICL35260 | 6 | 4 | |
2001/5/23 | ||||||||
22 | 15 | 3 | ロージー | aiko | PCCA01544 | 3 | 3 | |
2001/5/30 | ||||||||
23 | − | − | destiny | 松橋未樹 | GZCA1085 | 23 | 1 | |
2001/6/13 | ||||||||
24 | 20 | 13 | おっととっと夏だぜ! | EE JUMP | TFCC87088 | 5 | 5 | |
2001/5/16 | ||||||||
25 | 16 | − | BECAUSE... | STEEL | FLCF3867 | 16 | 2 | |
2001/6/6 | ||||||||
26 | 8 | − | Set Me Free! | 今井絵理子 | TFCC87090 | 8 | 2 | |
2001/6/6 | ||||||||
27 | − | − | my all.. | 小柳ゆき | HDCA10066 | 27 | 1 | |
2001/6/13 | ||||||||
28 | 24 | 16 | ひとり | ゴスペラーズ | KSC2371 | 3 | 15 | |
2001/3/7 | ||||||||
29 | 21 | 12 | 3カウント | ゆず | SNCC88986 | 2 | 4 | |
2001/5/23 | ||||||||
30 | 26 | 10 | Week! | Do As Infinity | AVCD30244 | 10 | 3 | |
2001/5/30 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |