ホーム > ランキング > 2001年7月 > 2001年7月1日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年7月1日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL5104 | 1 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
2 | 1 | 4 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72124 | 1 | 6 | |
2001/5/23 | ||||||||
3 | − | − | Look Back Again/Over The Distance | 矢井田瞳 | TOCT22153 | 3 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
4 | 2 | 1 | Point of No Return | CHEMISTRY | DFCZ1034 | 1 | 4 | |
2001/6/6 | ||||||||
5 | − | − | 深い森 | Do As Infinity | AVCD30246 | 5 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
6 | 4 | 3 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | UUCH5020 | 1 | 5 | |
2001/5/30 | ||||||||
7 | − | − | Run up | 愛内里菜 | GZCA1087 | 7 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
8 | 10 | 12 | Best Friend | Kiroro | VICL35255 | 5 | 4 | |
2001/6/6 | ||||||||
9 | 6 | 7 | KISS OF LIFE | 平井堅 | DFCZ1033 | 2 | 7 | |
2001/5/16 | ||||||||
10 | 8 | 8 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | DFCZ1031 | 1 | 17 | |
2001/3/7 | ||||||||
11 | 9 | 15 | Way to Love | 唐沢美帆 | PCCA01533 | 9 | 5 | |
2001/5/30 | ||||||||
12 | − | − | 初恋 | TUBE | SRCL5108 | 12 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
13 | − | − | 雑念エンタテインメント | RIP SLYME | AMCN4540 | 13 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
14 | 3 | − | キセキのはじまり/SHODO | V6/Coming Century | AVCD30252 | 3 | 2 | |
2001/6/20 | ||||||||
15 | − | − | 君の声に恋してる/SO MUCH IN LOVE | 山下達郎 | WPCV10035 | 15 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
16 | − | − | ペピン | AJICO | VICL35281 | 16 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
17 | 12 | 10 | 情熱 | KinKi Kids | JECN18 | 1 | 6 | |
2001/5/23 | ||||||||
18 | 11 | 5 | always | 倉木麻衣 | GZCA1083 | 2 | 4 | |
2001/6/6 | ||||||||
19 | 15 | 11 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ | AVCD30254 | 1 | 7 | |
2001/5/16 | ||||||||
20 | 19 | 16 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | TFCC87080 | 3 | 16 | |
2001/3/14 | ||||||||
21 | − | − | 空/SORA | 長渕剛 | FLCF3901 | 21 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
22 | − | − | よる☆かぜ | ケツメイシ | TFCC87094 | 22 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
23 | 18 | 20 | The Only One | 清貴 | TOCT22147 | 11 | 9 | |
2001/4/18 | ||||||||
24 | 7 | − | 静かな夜は二人でいよう | 河村隆一 | VICL35277 | 7 | 2 | |
2001/6/21 | ||||||||
25 | 13 | 2 | KURU KURU | SOPHIA | TFCC87089 | 2 | 3 | |
2001/6/13 | ||||||||
26 | 14 | − | 轍−わだち− | コブクロ | WPC610137 | 14 | 2 | |
2001/6/20 | ||||||||
27 | 21 | 19 | 遙か | スピッツ | UPCH5055 | 3 | 7 | |
2001/5/16 | ||||||||
28 | 22 | 18 | ZERO LANDMINE | N・M・L | WPC610126 | 1 | 10 | |
2001/4/25 | ||||||||
29 | 24 | − | Baby if, | Fayray | ARCJ173 | 24 | 2 | |
2001/6/6 | ||||||||
30 | 26 | 21 | Free World | LOVE PSYCHEDELICO | VICL35260 | 6 | 6 | |
2001/5/23 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |