ホーム > ランキング > 2001年7月 > 2001年7月1日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年7月1日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | − | 夏服 | aiko | PCCA1545 | 1 | 2 | |
2001/6/20 | ||||||||
2 | − | − | transition | 山崎まさよし | UPCH1081 | 2 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
3 | − | − | acoustic live best selection "Live Fukuyamania" | 福山雅治 | BVCR11032 | 3 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
4 | − | − | A FORLORN HOPE | BRAHMAN | TFCC88179 | 4 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
5 | 2 | 2 | Love Notes | ゴスペラーズ | KSC2388 | 1 | 4 | |
2001/6/6 | ||||||||
6 | − | − | 空/SORA | 長渕剛 | FLCF3900 | 6 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
7 | 6 | − | SUPER STARS | Various Artists[WMJ] | WPCR10990-1 | 6 | 2 | |
2001/6/20 | ||||||||
8 | − | − | PAPILLON | 島谷ひとみ | AVCD11944 | 8 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
9 | 3 | 1 | GOLDEN YEARS Singles 1996-2001 | THE YELLOW MONKEY | FHCF2530 | 1 | 3 | |
2001/6/13 | ||||||||
10 | 9 | 7 | LOOKING BACK 2 | 小田和正 | FHCL2018 | 1 | 7 | |
2001/5/16 | ||||||||
11 | 5 | 3 | UNITED COVER | 井上陽水 | FLCF3863 | 2 | 5 | |
2001/5/30 | ||||||||
12 | − | − | ROOT | SURFACE | UMCK4033 | 12 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
13 | 7 | 5 | The Great Escape−COMPLETE BEST− | JUDY AND MARY | ESCB2230-1 | 1 | 6 | |
2001/5/23 | ||||||||
14 | 8 | 4 | a piece of life | 松たか子 | UPCH1074 | 4 | 3 | |
2001/6/13 | ||||||||
15 | − | − | Respeto | Luv Tina | UMCK1039 | 15 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
16 | 4 | − | 氷川きよし・演歌名曲コレクション『大井追っかけ音次郎〜青春編〜』 | 氷川きよし | COCP31460 | 4 | 2 | |
2001/6/21 | ||||||||
17 | 11 | − | Key of Love | Skoop On Somebody | SRCL5102 | 11 | 2 | |
2001/6/20 | ||||||||
18 | 14 | 12 | image 2 | Various Artists[SR] | SRCR2591 | 4 | 10 | |
2001/4/25 | ||||||||
19 | 12 | 6 | acacia | 松任谷由実 | TOCT24600 | 3 | 4 | |
2001/6/6 | ||||||||
20 | 19 | 16 | A BEST | 浜崎あゆみ | AVCD11950 | 2 | 14 | |
2001/3/28 | ||||||||
21 | 18 | 11 | MARVEROUS | Misia | BVCS21022 | 1 | 10 | |
2001/4/25 | ||||||||
22 | − | − | POP | FANATIC◇CRISIS | KHCM1002 | 22 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
23 | − | − | 大黒摩季 LIVE BEST CONTAINS 16 BEST LIVE TRACKs | 大黒摩季 | JBCJ1034 | 23 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
24 | 13 | 9 | my all.. | 小柳ゆき | HDCA10065 | 5 | 5 | |
2001/5/30 | ||||||||
25 | 24 | 13 | WOMAN〜it's just for you | Various Artists[UMK] | UICZ1006-7 | 9 | 6 | |
2001/5/23 | ||||||||
26 | 22 | 24 | Distance | 宇多田ヒカル | TOCT24601 | 1 | 14 | |
2001/3/28 | ||||||||
27 | − | − | GET ON DA TRACK | SHAKKAZOMBIE | CTCR14176 | 27 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
28 | 17 | 8 | FUN for FAN | 鈴木あみ | AICT1320 | 1 | 5 | |
2001/5/30 | ||||||||
29 | − | 28 | ALL FOR YOU | ジャネット・ジャクソン | VJCP68288 | 3 | 11 | |
2001/4/16 | ||||||||
30 | − | − | Rebirth(限定生産盤) | Gackt | CRCP40005 | 30 | 1 | |
2001/6/27 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |