ホーム > ランキング > 2001年7月 > 2001年7月15日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年7月15日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | Mr.Children 1992〜1995 | Mr.Children | TFCC88180 | 1 | 1 | |
2001/7/11 | ||||||||
2 | − | − | Mr.Children 1996〜2000 | Mr.Children | TFCC88181 | 2 | 1 | |
2001/7/11 | ||||||||
3 | 2 | − | gaining through losing | 平井堅 | DFCZ1036 | 2 | 2 | |
2001/7/4 | ||||||||
4 | 1 | − | Perfect Crime | 倉木麻衣 | GZCA5001 | 1 | 2 | |
2001/7/4 | ||||||||
5 | − | − | 010 | THE MAD CAPSULE MARKETS | VICL60754 | 5 | 1 | |
2001/7/11 | ||||||||
6 | 3 | 1 | 夏服 | aiko | PCCA1545 | 1 | 4 | |
2001/6/20 | ||||||||
7 | 4 | 5 | Love Notes | ゴスペラーズ | KSC2388 | 1 | 6 | |
2001/6/6 | ||||||||
8 | − | − | Bossa Hula Nova | 小野リサ | TOCT24627 | 8 | 1 | |
2001/7/11 | ||||||||
9 | 5 | 4 | A FORLORN HOPE | BRAHMAN | TFCC88179 | 4 | 3 | |
2001/6/27 | ||||||||
10 | 8 | 7 | SUPER STARS | Various Artists[WMJ] | WPCR10990-1 | 6 | 4 | |
2001/6/20 | ||||||||
11 | 10 | − | さくらの唄 | GOING STEADY | UKLB015 | 10 | 2 | |
2001/7/6 | ||||||||
12 | 6 | 2 | transition | 山崎まさよし | UPCH1081 | 2 | 3 | |
2001/6/27 | ||||||||
13 | 9 | 8 | PAPILLON | 島谷ひとみ | AVCD11944 | 8 | 3 | |
2001/6/27 | ||||||||
14 | − | − | DEMOLITION | ジューダス・プリースト | VICP61349 | 14 | 1 | |
2001/7/14 | ||||||||
15 | 11 | 6 | 空/SORA | 長渕剛 | FLCF3900 | 6 | 3 | |
2001/6/27 | ||||||||
16 | − | − | AALIYAH | アリーヤ | VJCP68264 | 16 | 1 | |
2001/7/7 | ||||||||
17 | 7 | 3 | acoustic live best selection "Live Fukuyamania" | 福山雅治 | BVCR11032 | 3 | 3 | |
2001/6/27 | ||||||||
18 | 12 | 9 | GOLDEN YEARS Singles 1996-2001 | THE YELLOW MONKEY | FHCF2530 | 1 | 5 | |
2001/6/13 | ||||||||
19 | − | − | DANCEMANiA HAPPY PARADISE 2 | Various Artists[TO] | TOCP64117 | 19 | 1 | |
2001/7/11 | ||||||||
20 | 13 | − | COLORS | PUSHIM | KSC2392 | 13 | 2 | |
2001/7/4 | ||||||||
21 | 27 | 20 | A BEST | 浜崎あゆみ | AVCD11950 | 2 | 16 | |
2001/3/28 | ||||||||
22 | 15 | 10 | LOOKING BACK 2 | 小田和正 | FHCL2018 | 1 | 9 | |
2001/5/16 | ||||||||
23 | 14 | 11 | UNITED COVER | 井上陽水 | FLCF3863 | 2 | 7 | |
2001/5/30 | ||||||||
24 | 19 | 18 | image 2 | Various Artists[SR] | SRCR2591 | 4 | 12 | |
2001/4/25 | ||||||||
25 | 17 | 13 | The Great Escape−COMPLETE BEST− | JUDY AND MARY | ESCB2230-1 | 1 | 8 | |
2001/5/23 | ||||||||
26 | 25 | 16 | 氷川きよし・演歌名曲コレクション『大井追っかけ音次郎〜青春編〜』 | 氷川きよし | COCP31460 | 4 | 4 | |
2001/6/21 | ||||||||
27 | 28 | − | ONE LOVE−ザ・ベリー・ベスト・オブ・ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ | ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ | UICZ1010 | 27 | 2 | |
2001/6/27 | ||||||||
28 | 24 | 21 | MARVEROUS | Misia | BVCS21022 | 1 | 12 | |
2001/4/25 | ||||||||
29 | 16 | 15 | Respeto | Luv Tina | UMCK1039 | 15 | 3 | |
2001/6/27 | ||||||||
30 | 26 | 17 | Key of Love | Skoop On Somebody | SRCL5102 | 11 | 4 | |
2001/6/20 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |