ホーム > ランキング > 2001年9月 > 2001年9月2日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年9月2日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | 出せない手紙 | V6 | AVCD30270 | 1 | 1 | |
2001/8/29 | ||||||||
2 | − | − | Can't forget your love/PERFECT CRIME−Single Edit− | 倉木麻衣 | GZCA2011 | 2 | 1 | |
2001/8/29 | ||||||||
3 | 1 | − | 優しい歌 | Mr.Children | TFCC89004 | 1 | 2 | |
2001/8/22 | ||||||||
4 | 10 | 17 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 4 | 4 | |
2001/8/8 | ||||||||
5 | 3 | − | 慎吾ママの学園天国−校門篇− | 慎吾ママ | VICL35323 | 3 | 2 | |
2001/8/22 | ||||||||
6 | − | − | Over Soul | 林原めぐみ | KICM3016 | 6 | 1 | |
2001/8/29 | ||||||||
7 | 4 | − | IS IT YOU?/OPEN MIND | hitomi | AVCD30266 | 4 | 2 | |
2001/8/22 | ||||||||
8 | 2 | − | たいせつなひと | 19 | VICL35288 | 2 | 2 | |
2001/8/22 | ||||||||
9 | − | − | DRAMATIC NEO ANNIVERSARY | PIERROT | UUCH5029 | 9 | 1 | |
2001/8/29 | ||||||||
10 | 5 | 2 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | TOCT4311 | 2 | 6 | |
2001/7/25 | ||||||||
11 | 12 | 11 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 11 | 7 | |
2001/7/18 | ||||||||
12 | 7 | 3 | ザ☆ピ〜ス!/でっかい宇宙に愛がある | モーニング娘。 | EPCE5114 | 1 | 6 | |
2001/7/25 | ||||||||
13 | 11 | 5 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL5104 | 1 | 10 | |
2001/6/27 | ||||||||
14 | 9 | 1 | GOLD | B'z | BMCR3001 | 1 | 4 | |
2001/8/8 | ||||||||
15 | − | − | イキナリズム! | EE JUMP | TFCC89003 | 15 | 1 | |
2001/8/29 | ||||||||
16 | 8 | − | ジュリア | 河村隆一 | VICL35294 | 8 | 2 | |
2001/8/22 | ||||||||
17 | 13 | 7 | Say the word | 安室奈美恵 | AVCD30264 | 3 | 4 | |
2001/8/8 | ||||||||
18 | 14 | 8 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | VICL35300 | 1 | 9 | |
2001/7/4 | ||||||||
19 | 15 | 6 | Your innocence | hiro | TFCC87097 | 3 | 5 | |
2001/8/1 | ||||||||
20 | − | − | German Power−Live−(『大漁』) | sex MACHINEGUNS | TOCT22170 | 20 | 1 | |
2001/8/29 | ||||||||
21 | 27 | − | I WILL GET YOUR KISS | 中川晃教 | TKCA72171 | 21 | 2 | |
2001/8/1 | ||||||||
22 | 6 | − | Juliet | THE ALFEE | TOCT4300 | 6 | 2 | |
2001/8/22 | ||||||||
23 | − | − | ココロノヤミ | 及川光博 | TOCT22156 | 23 | 1 | |
2001/8/29 | ||||||||
24 | 20 | 14 | EVERYDAY AT THE BUS STOP | Tommy february6 | DFCZ1037-8 | 13 | 6 | |
2001/7/25 | ||||||||
25 | 28 | 29 | ジレンマ | speena | AVCD30267 | 25 | 3 | |
2001/8/17 | ||||||||
26 | 16 | 4 | 時代/恋はブレッキー | 嵐 | PCCJ00006 | 1 | 5 | |
2001/8/1 | ||||||||
27 | 17 | 10 | 約束の季節/Wanderers | ゴスペラーズ | KSC2402 | 5 | 5 | |
2001/8/1 | ||||||||
28 | 18 | 9 | カンパイ!! | TOKIO | UUCH5026 | 4 | 4 | |
2001/8/8 | ||||||||
29 | − | − | 背中ごしのI LOVE YOU | 矢沢永吉 | TOCT4315 | 29 | 1 | |
2001/8/29 | ||||||||
30 | 19 | 12 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72124 | 1 | 15 | |
2001/5/23 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |