ホーム > ランキング > 2001年9月 > 2001年9月16日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年9月16日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン/ミニモニ。バスガイド | ミニモニ。 | EPCE5119 | 1 | 1 | |
2001/9/12 | ||||||||
2 | 3 | 4 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 2 | 6 | |
2001/8/8 | ||||||||
3 | 2 | − | ANOTHER WORLD | Gackt | CRCP10020 | 2 | 2 | |
2001/9/5 | ||||||||
4 | 4 | − | infection/LITTLE BEAT RIFLE | 鬼束ちひろ | TOCT4321 | 4 | 2 | |
2001/9/7 | ||||||||
5 | − | − | FILTH | Dir en grey | SFCD0007 | 5 | 1 | |
2001/9/12 | ||||||||
6 | 1 | − | Spirit dreams inside−another dream− | ラルク・アン・シエル | KSC2410 | 1 | 2 | |
2001/9/5 | ||||||||
7 | 6 | − | LOVE涙色 | 松浦亜弥 | EPCE5117 | 6 | 2 | |
2001/9/5 | ||||||||
8 | 10 | 11 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 8 | 9 | |
2001/7/18 | ||||||||
9 | 9 | 1 | 出せない手紙/風をうけて〜Keep U goin'〜 | V6 | AVCD30270 | 1 | 3 | |
2001/8/29 | ||||||||
10 | 7 | 3 | 優しい歌 | Mr.Children | TFCC89004 | 1 | 4 | |
2001/8/22 | ||||||||
11 | 8 | − | 冒険者たち | Do As Infinity | AVCD30269 | 8 | 2 | |
2001/9/5 | ||||||||
12 | 12 | 7 | IS IT YOU?/OPEN MIND | hitomi | AVCD30266 | 4 | 4 | |
2001/8/22 | ||||||||
13 | 5 | − | STRAWBERRY&LION | SOPHIA | TFCC89005 | 5 | 2 | |
2001/9/5 | ||||||||
14 | 11 | 2 | Can't forget your love/PERFECT CRIME−Single Edit− | 倉木麻衣 | GZCA2011 | 2 | 3 | |
2001/8/29 | ||||||||
15 | 13 | 5 | 慎吾ママの学園天国−校門篇− | 慎吾ママ | VICL35323 | 3 | 4 | |
2001/8/22 | ||||||||
16 | − | − | やさしいキスの見つけ方 | 島谷ひとみ | AVCD30272 | 16 | 1 | |
2001/9/12 | ||||||||
17 | 15 | 12 | ザ☆ピ〜ス!/でっかい宇宙に愛がある | モーニング娘。 | EPCE5114 | 1 | 8 | |
2001/7/25 | ||||||||
18 | 14 | 8 | たいせつなひと | 19 | VICL35288 | 2 | 4 | |
2001/8/22 | ||||||||
19 | 17 | 13 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL5104 | 1 | 12 | |
2001/6/27 | ||||||||
20 | 28 | 21 | I WILL GET YOUR KISS | 中川晃教 | TKCA72171 | 20 | 4 | |
2001/8/1 | ||||||||
21 | − | − | Paradise Bonnie | PaniCrew | COCA15401 | 21 | 1 | |
2001/9/12 | ||||||||
22 | 16 | 10 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | TOCT4311 | 2 | 8 | |
2001/7/25 | ||||||||
23 | − | − | 大きなあなた小さなわたし/カナリア | shiina | FLCF3871 | 23 | 1 | |
2001/8/1 | ||||||||
24 | 18 | − | POINT OF VIEW POINT | cornelius | PSDR9108 | 18 | 2 | |
2001/9/5 | ||||||||
25 | 23 | 6 | Over Soul | 林原めぐみ | KICM3016 | 6 | 3 | |
2001/8/29 | ||||||||
26 | 29 | 25 | ジレンマ | speena | AVCD30267 | 25 | 5 | |
2001/8/17 | ||||||||
27 | 20 | 19 | Your innocence | hiro | TFCC87097 | 3 | 7 | |
2001/8/1 | ||||||||
28 | 25 | − | Light Your Fire | RIZE | ESCB2258 | 25 | 2 | |
2001/9/5 | ||||||||
29 | 26 | 14 | GOLD | B'z | BMCR3001 | 1 | 6 | |
2001/8/8 | ||||||||
30 | 21 | 15 | イキナリズム! | EE JUMP | TFCC89003 | 15 | 3 | |
2001/8/29 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |