ホーム > ランキング > 2001年9月 > 2001年9月9日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年9月9日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | Spirit dreams inside−another dream− | ラルク・アン・シエル | KSC2410 | 1 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
2 | − | − | ANOTHER WORLD | Gackt | CRCP10020 | 2 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
3 | 4 | 10 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 3 | 5 | |
2001/8/8 | ||||||||
4 | − | − | infection/LITTLE BEAT RIFLE | 鬼束ちひろ | TOCT4321 | 4 | 1 | |
2001/9/7 | ||||||||
5 | − | − | STRAWBERRY&LION | SOPHIA | TFCC89005 | 5 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
6 | − | − | LOVE涙色 | 松浦亜弥 | EPCE5117 | 6 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
7 | 3 | 1 | 優しい歌 | Mr.Children | TFCC89004 | 1 | 3 | |
2001/8/22 | ||||||||
8 | − | − | 冒険者たち | Do As Infinity | AVCD30269 | 8 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
9 | 1 | − | 出せない手紙/風をうけて〜Keep U goin'〜 | V6 | AVCD30270 | 1 | 2 | |
2001/8/29 | ||||||||
10 | 11 | 12 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 10 | 8 | |
2001/7/18 | ||||||||
11 | 2 | − | Can't forget your love/PERFECT CRIME−Single Edit− | 倉木麻衣 | GZCA2011 | 2 | 2 | |
2001/8/29 | ||||||||
12 | 7 | 4 | IS IT YOU?/OPEN MIND | hitomi | AVCD30266 | 4 | 3 | |
2001/8/22 | ||||||||
13 | 5 | 3 | 慎吾ママの学園天国−校門篇− | 慎吾ママ | VICL35323 | 3 | 3 | |
2001/8/22 | ||||||||
14 | 8 | 2 | たいせつなひと | 19 | VICL35288 | 2 | 3 | |
2001/8/22 | ||||||||
15 | 12 | 7 | ザ☆ピ〜ス!/でっかい宇宙に愛がある | モーニング娘。 | EPCE5114 | 1 | 7 | |
2001/7/25 | ||||||||
16 | 10 | 5 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | TOCT4311 | 2 | 7 | |
2001/7/25 | ||||||||
17 | 13 | 11 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL5104 | 1 | 11 | |
2001/6/27 | ||||||||
18 | − | − | POINT OF VIEW POINT | cornelius | PSDR9108 | 18 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
19 | 17 | 13 | Say the word | 安室奈美恵 | AVCD30264 | 3 | 5 | |
2001/8/8 | ||||||||
20 | 19 | 15 | Your innocence | hiro | TFCC87097 | 3 | 6 | |
2001/8/1 | ||||||||
21 | 15 | − | イキナリズム! | EE JUMP | TFCC89003 | 15 | 2 | |
2001/8/29 | ||||||||
22 | 16 | 8 | ジュリア | 河村隆一 | VICL35294 | 8 | 3 | |
2001/8/22 | ||||||||
23 | 6 | − | Over Soul | 林原めぐみ | KICM3016 | 6 | 2 | |
2001/8/29 | ||||||||
24 | 9 | − | DRAMATIC NEO ANNIVERSARY | PIERROT | UUCH5029 | 9 | 2 | |
2001/8/29 | ||||||||
25 | − | − | Light Your Fire | RIZE | ESCB2258 | 25 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
26 | 14 | 9 | GOLD | B'z | BMCR3001 | 1 | 5 | |
2001/8/8 | ||||||||
27 | 18 | 14 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | VICL35300 | 1 | 10 | |
2001/7/4 | ||||||||
28 | 21 | 27 | I WILL GET YOUR KISS | 中川晃教 | TKCA72171 | 21 | 3 | |
2001/8/1 | ||||||||
29 | 25 | 28 | ジレンマ | speena | AVCD30267 | 25 | 4 | |
2001/8/17 | ||||||||
30 | 24 | 20 | EVERYDAY AT THE BUS STOP | Tommy february6 | DFCZ1037-8 | 13 | 7 | |
2001/7/25 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |