ホーム > ランキング > 2001年9月 > 2001年9月9日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年9月9日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | ベスト+裏ベスト+未発表曲集 | Cocco | VICL60770-1 | 1 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
2 | 1 | 1 | Bon Appetit! | 竹内まりや | WPCV10082 | 1 | 3 | |
2001/8/22 | ||||||||
3 | − | − | SUPER EUROBEAT presents Euro Every Little Thing | Every Little Thing | AVCD11980 | 3 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
4 | 2 | − | A Funk Odyssey | ジャミロクワイ | ESCA8400 | 2 | 2 | |
2001/8/29 | ||||||||
5 | 3 | − | Da Best Remix of Da Pump | DA PUMP | AVCT10103 | 3 | 2 | |
2001/8/29 | ||||||||
6 | 5 | 2 | SAVE OUR SHIP | 浜田省吾 | SRCL5140 | 2 | 3 | |
2001/8/22 | ||||||||
7 | − | − | HOTEL TIKI-POTO | ザ・ハイロウズ | UMCK1050 | 7 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
8 | 8 | − | Violation of the rules | HΛL | AVCD11945 | 8 | 2 | |
2001/8/29 | ||||||||
9 | 11 | 6 | Mr.Children 1992〜1995 | Mr.Children | TFCC88180 | 1 | 9 | |
2001/7/11 | ||||||||
10 | 6 | − | Roadmade | コブクロ | WPC610154 | 6 | 2 | |
2001/8/29 | ||||||||
11 | 7 | 3 | glitter | マライア・キャリー | SRCS2500 | 1 | 4 | |
2001/8/18 | ||||||||
12 | 12 | 5 | AQUA | 今井美樹 | WPCV10142 | 5 | 3 | |
2001/8/22 | ||||||||
13 | 14 | 10 | Mr.Children 1996〜2000 | Mr.Children | TFCC88181 | 2 | 9 | |
2001/7/11 | ||||||||
14 | 10 | − | KILLING FIELD | スケボーキング | WPCV10143 | 10 | 2 | |
2001/8/29 | ||||||||
15 | − | − | My name is Blue | 小島麻由美 | PCCA1558 | 15 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
16 | − | − | UPPER JAM | 餓鬼レンジャー | VICL60772 | 16 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
17 | 16 | 19 | 「千と千尋の神隠し」オリジナル・サウンドトラック | サウンドトラック[TJC] | TKCA72165 | 15 | 8 | |
2001/7/18 | ||||||||
18 | 9 | 8 | 私の好きなエルヴィス〜小泉純一郎選曲 エルヴィス・チャリティ・アルバム | エルヴィス・プレスリー | BVCM31082 | 8 | 3 | |
2001/8/22 | ||||||||
19 | 15 | 14 | I LOVE R&B Ultimate BEST | Various Artists[UMK] | UICZ1013 | 14 | 3 | |
2001/8/22 | ||||||||
20 | 4 | − | THE ROSE GOD GAVE ME | サッズ | BVCR11033 | 4 | 2 | |
2001/8/29 | ||||||||
21 | 17 | − | COWBOY BEBOP Knockin'on heaven's door O.S.T. FUTURE BLUES | シートベルツ | VIZL54 | 17 | 2 | |
2001/8/29 | ||||||||
22 | 21 | 12 | Perfect Crime | 倉木麻衣 | GZCA5001 | 1 | 10 | |
2001/7/4 | ||||||||
23 | 20 | − | m-flo tour 2001 “EXPO EXPO” | m-flo | RZCD45027 | 20 | 2 | |
2001/8/29 | ||||||||
24 | 13 | 7 | Vespertine | ビョーク | UICP9001 | 6 | 4 | |
2001/8/18 | ||||||||
25 | 18 | 4 | IOWA | スリップノット | RRCY11146 | 4 | 3 | |
2001/8/22 | ||||||||
26 | − | − | THE LOOK OF LOVE | ダイアナ・クラール | UCCV1020 | 26 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
27 | 22 | 11 | スーパーユーロビートVOL.120〜NEW CENTURY ANNIVERSARY NON-STOP MEGAMIX〜 | Various Artists[AVT] | AVCD 10120/B/C | 4 | 6 | |
2001/8/1 | ||||||||
28 | − | − | Son Of Schweinsten | SCHWEIN | BVCR21213 | 28 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
29 | 24 | 17 | ○ | B-DASH | LTDC025 | 3 | 4 | |
2001/8/15 | ||||||||
30 | − | − | BEST BAG | DOGGY BAG | UPCH1102 | 30 | 1 | |
2001/9/5 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |