ホーム > ランキング > 2001年10月 > 2001年10月14日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年10月14日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | You Go Your Way | CHEMISTRY | DFCL1051 | 1 | 1 | |
2001/10/11 | ||||||||
2 | 1 | 1 | Dearest | 浜崎あゆみ | AVCD30294 | 1 | 3 | |
2001/9/27 | ||||||||
3 | − | − | 夢追い虫 | スピッツ | UPCH5070 | 3 | 1 | |
2001/10/11 | ||||||||
4 | 2 | 3 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 2 | 10 | |
2001/8/8 | ||||||||
5 | − | − | One | RIP SLYME | AMCN4559 | 5 | 1 | |
2001/10/11 | ||||||||
6 | 4 | 8 | Your eyes only〜曖昧な僕の輪郭〜 | EXILE | RZCD45040 | 4 | 3 | |
2001/9/27 | ||||||||
7 | 3 | − | NAVY BLUE | 愛内里菜 | GZCA2014 | 3 | 2 | |
2001/10/3 | ||||||||
8 | 6 | 7 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 6 | 13 | |
2001/7/18 | ||||||||
9 | 9 | 10 | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン/ミニモニ。バスガイド | ミニモニ。 | EPCE5119 | 1 | 5 | |
2001/9/12 | ||||||||
10 | 5 | 2 | Buzzstyle | 矢井田瞳 | TOCT4333 | 2 | 3 | |
2001/9/27 | ||||||||
11 | − | − | feel/Go dream(『FINAL FANTASY X Yuna&Tidus tribute CD』) | ゲーム・ミュージック[DGC] | SSCX10058 | 11 | 1 | |
2001/10/11 | ||||||||
12 | − | − | SIGNAL | 清貴 | TOCT22166 | 12 | 1 | |
2001/10/11 | ||||||||
13 | − | − | 遠くへ… | 石井竜也 | SRCL5211 | 13 | 1 | |
2001/10/11 | ||||||||
14 | − | − | Color of Seasons | EARTH | AVCD16011 | 14 | 1 | |
2001/10/11 | ||||||||
15 | 14 | 11 | ANOTHER WORLD | Gackt | CRCP10020 | 2 | 6 | |
2001/9/5 | ||||||||
16 | − | − | Over | Fayray | AVCD30301 | 16 | 1 | |
2001/10/11 | ||||||||
17 | 13 | − | ムネノコドウ | FLAME | PCCA1589 | 13 | 2 | |
2001/10/3 | ||||||||
18 | 17 | 18 | 優しい歌 | Mr.Children | TFCC89004 | 1 | 8 | |
2001/8/22 | ||||||||
19 | 11 | 9 | 溢れちゃう... BE IN LOVE | 後藤真希 | EPCE5118 | 2 | 4 | |
2001/9/19 | ||||||||
20 | 7 | − | キミノヒトミニコイシテル | 深田恭子 | PCCA80006 | 7 | 2 | |
2001/10/3 | ||||||||
21 | 21 | 24 | ザ☆ピ〜ス!/でっかい宇宙に愛がある | モーニング娘。 | EPCE5114 | 1 | 12 | |
2001/7/25 | ||||||||
22 | 8 | 6 | ひとひらの自由 | GLAY | PCCU00009 | 1 | 4 | |
2001/9/19 | ||||||||
23 | 15 | 14 | infection/LITTLE BEAT RIFLE | 鬼束ちひろ | TOCT4321 | 4 | 6 | |
2001/9/7 | ||||||||
24 | 25 | 26 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL5104 | 1 | 16 | |
2001/6/27 | ||||||||
25 | 26 | − | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 中島みゆき | YCDW00001 | 11 | 7 | |
2000/7/19 | ||||||||
26 | 16 | 4 | 路傍 | Will Call | BVCR19042 | 4 | 3 | |
2001/9/26 | ||||||||
27 | 19 | 15 | LOVE涙色 | 松浦亜弥 | EPCE5117 | 6 | 6 | |
2001/9/5 | ||||||||
28 | − | − | This is 運命 | メロン記念日 | EPCE5120 | 28 | 1 | |
2001/10/11 | ||||||||
29 | − | − | やさしいキスの見つけ方 | 島谷ひとみ | AVCD30272 | 16 | 2 | |
2001/9/12 | ||||||||
30 | 18 | 17 | 出せない手紙/風をうけて〜Keep U goin'〜 | V6 | AVCD30270 | 1 | 7 | |
2001/8/29 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |