ホーム > ランキング > 2001年11月 > 2001年11月11日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年11月11日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | youthful days | Mr.Children | TFCC89014 | 1 | 1 | |
2001/11/7 | ||||||||
2 | 2 | 1 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | VICL35330 | 1 | 3 | |
2001/10/24 | ||||||||
3 | − | − | STARS | 中島美嘉 | AICL1354 | 3 | 1 | |
2001/11/7 | ||||||||
4 | − | − | All My Love To You/Dragon Screamer | DA PUMP | AVCT30047 | 4 | 1 | |
2001/11/7 | ||||||||
5 | − | − | ムーンライト | くず | PCCA1572 | 5 | 1 | |
2001/11/7 | ||||||||
6 | 1 | − | Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜 | モーニング娘。 | EPCE5124 | 1 | 2 | |
2001/10/31 | ||||||||
7 | 3 | 2 | 春夏秋冬 | Steady&Co. | WPC610175 | 2 | 3 | |
2001/10/24 | ||||||||
8 | 4 | 7 | One | RIP SLYME | AMCN4559 | 4 | 5 | |
2001/10/11 | ||||||||
9 | − | − | La-Punch | チン☆パラ | MTCV1001 | 9 | 1 | |
2001/11/7 | ||||||||
10 | − | − | クリスマス・イブ(『クリスマス・イブRap』) | KICK THE CAN CREW | HDCA10077 | 10 | 1 | |
2001/11/7 | ||||||||
11 | − | − | I will be with you | LOVE PSYCHEDELICO | VICL35315 | 11 | 1 | |
2001/11/7 | ||||||||
12 | 5 | 3 | You Go Your Way | CHEMISTRY | DFCL1051 | 1 | 5 | |
2001/10/11 | ||||||||
13 | 7 | 4 | ヴォイス | ポルノグラフィティ | SRCL5215 | 2 | 4 | |
2001/10/17 | ||||||||
14 | 11 | 15 | Your eyes only〜曖昧な僕の輪郭〜 | EXILE | RZCD45040 | 4 | 7 | |
2001/9/27 | ||||||||
15 | 9 | 8 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 2 | 14 | |
2001/8/8 | ||||||||
16 | 8 | 5 | evergreen | hyde | KSDL1223 | 1 | 4 | |
2001/10/17 | ||||||||
17 | 6 | − | DR/Only One Song | TOKIO | UUCH9001 | 6 | 2 | |
2001/10/31 | ||||||||
18 | 10 | − | 青い青いこの地球に | 上原あずみ | GZCA2019 | 10 | 2 | |
2001/10/31 | ||||||||
19 | − | − | Dream Catcher | RIZE | ESCL2266 | 19 | 1 | |
2001/11/7 | ||||||||
20 | − | − | WHAT'S GOING ON | Various Artists[SJI] | SICP56 | 20 | 1 | |
2001/11/7 | ||||||||
21 | 16 | 13 | 手紙〜未来(『手紙』) | ケツメイシ | TFCC89006 | 13 | 3 | |
2001/10/24 | ||||||||
22 | 12 | 11 | ハルジオン | BUMP OF CHICKEN | TFCC89001 | 5 | 4 | |
2001/10/17 | ||||||||
23 | 13 | 12 | Dearest | 浜崎あゆみ | AVCD30294 | 1 | 7 | |
2001/9/27 | ||||||||
24 | 17 | 17 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 6 | 17 | |
2001/7/18 | ||||||||
25 | − | − | ロイヤル・ストレート・フラッシュ | RHYMESTER | KSCL416 | 25 | 1 | |
2001/11/7 | ||||||||
26 | − | − | プロポーズ | 平家みちよ | EPCE5122 | 26 | 1 | |
2001/11/7 | ||||||||
27 | 14 | 6 | I am/innocence | hitomi | AVCD30292 | 6 | 3 | |
2001/10/24 | ||||||||
28 | − | − | 天使のうた | 及川光博 | TOCT22194 | 28 | 1 | |
2001/11/7 | ||||||||
29 | 15 | 9 | Paradox | w-inds. | PCCA1571 | 4 | 4 | |
2001/10/17 | ||||||||
30 | − | − | Right Here,Right Now | WEST SIDE | YRCH34002 | 30 | 1 | |
2001/11/7 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |