ホーム > ランキング > 2001年11月 > 2001年11月18日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年11月18日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | Hey!みんな元気かい? | KinKi Kids | JECN21 | 1 | 1 | |
2001/11/14 | ||||||||
2 | − | − | ぴったりしたいX'mas! | プッチモニ | EPCE5127 | 2 | 1 | |
2001/11/14 | ||||||||
3 | 1 | − | youthful days | Mr.Children | TFCC89014 | 1 | 2 | |
2001/11/7 | ||||||||
4 | 2 | 2 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | VICL35330 | 1 | 4 | |
2001/10/24 | ||||||||
5 | 3 | − | STARS | 中島美嘉 | AICL1354 | 3 | 2 | |
2001/11/7 | ||||||||
6 | 9 | − | La-Punch | チン☆パラ | MTCV1001 | 6 | 2 | |
2001/11/7 | ||||||||
7 | − | − | 誓い/砂時計 | ゴスペラーズ | KSCL414 | 7 | 1 | |
2001/11/14 | ||||||||
8 | − | − | Stop! In The Name of Love | globe | AVCG71027 | 8 | 1 | |
2001/11/14 | ||||||||
9 | 10 | − | クリスマス・イブ(『クリスマス・イブRap』) | KICK THE CAN CREW | HDCA10077 | 9 | 2 | |
2001/11/7 | ||||||||
10 | − | − | JESSICA | Dir en grey | SFCD9 | 10 | 1 | |
2001/11/14 | ||||||||
11 | − | − | 世界のほんの片隅から | ZONE | SRCL5240 | 11 | 1 | |
2001/11/14 | ||||||||
12 | 5 | − | ムーンライト | くず | PCCA1572 | 5 | 2 | |
2001/11/7 | ||||||||
13 | 6 | 1 | Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜 | モーニング娘。 | EPCE5124 | 1 | 3 | |
2001/10/31 | ||||||||
14 | 7 | 3 | 春夏秋冬 | Steady&Co. | WPC610175 | 2 | 4 | |
2001/10/24 | ||||||||
15 | − | − | イッショウケンメイ。 | ネプチューン | TFCC89015 | 15 | 1 | |
2001/11/14 | ||||||||
16 | − | − | GO AHEAD!! | Folder5 | AVCT30046 | 16 | 1 | |
2001/11/14 | ||||||||
17 | − | − | ALMIGHTY FIVE MONKEYS | SNAIL RAMP | KICM1041 | 17 | 1 | |
2001/11/14 | ||||||||
18 | 4 | − | All My Love To You/Dragon Screamer | DA PUMP | AVCT30047 | 4 | 2 | |
2001/11/7 | ||||||||
19 | 8 | 4 | One | RIP SLYME | AMCN4559 | 4 | 6 | |
2001/10/11 | ||||||||
20 | − | − | Candy Rain | 久保田利伸 | SRCL5243 | 20 | 1 | |
2001/11/14 | ||||||||
21 | 15 | 9 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 2 | 15 | |
2001/8/8 | ||||||||
22 | 12 | 5 | You Go Your Way | CHEMISTRY | DFCL1051 | 1 | 6 | |
2001/10/11 | ||||||||
23 | 11 | − | I will be with you | LOVE PSYCHEDELICO | VICL35315 | 11 | 2 | |
2001/11/7 | ||||||||
24 | 13 | 7 | ヴォイス | ポルノグラフィティ | SRCL5215 | 2 | 5 | |
2001/10/17 | ||||||||
25 | 14 | 11 | Your eyes only〜曖昧な僕の輪郭〜 | EXILE | RZCD45040 | 4 | 8 | |
2001/9/27 | ||||||||
26 | 29 | 15 | Paradox | w-inds. | PCCA1571 | 4 | 5 | |
2001/10/17 | ||||||||
27 | 18 | 10 | 青い青いこの地球に | 上原あずみ | GZCA2019 | 10 | 3 | |
2001/10/31 | ||||||||
28 | 16 | 8 | evergreen | hyde | KSDL1223 | 1 | 5 | |
2001/10/17 | ||||||||
29 | 21 | 16 | 手紙〜未来(『手紙』) | ケツメイシ | TFCC89006 | 13 | 4 | |
2001/10/24 | ||||||||
30 | 20 | − | WHAT'S GOING ON | Various Artists[SJI] | SICP56 | 20 | 2 | |
2001/11/7 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |