ホーム > ランキング > 2001年12月 > 2001年12月16日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2001年12月16日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | Singles | MY LITTLE LOVER | TFCC88192 | 1 | 1 | |
2001/12/12 | ||||||||
2 | 2 | − | Every Ballad Songs | Every Little Thing | AVCD17055 | 2 | 2 | |
2001/12/5 | ||||||||
3 | − | − | GREATEST HITS | マライア・キャリー | SICP77-8 | 3 | 1 | |
2001/12/12 | ||||||||
4 | 1 | − | monkey girl odyssey | DREAMS COME TRUE | TOCT56006 | 1 | 2 | |
2001/12/5 | ||||||||
5 | 8 | 8 | Superstar Christmas | Various Artists[SJI] | SICP24 | 5 | 6 | |
2001/11/7 | ||||||||
6 | 3 | − | Five years〜singles | 松たか子 | UPCH1120 | 3 | 2 | |
2001/12/5 | ||||||||
7 | 4 | 2 | CHAMBERS | Steady&Co. | WPC610184 | 2 | 3 | |
2001/11/28 | ||||||||
8 | − | − | O | 大黒摩季 | TOCT24707 | 8 | 1 | |
2001/12/12 | ||||||||
9 | 6 | 4 | The Way We Are | CHEMISTRY | DFCL1052 | 1 | 6 | |
2001/11/7 | ||||||||
10 | 14 | 10 | フォー・ラヴァーズ〜『冷静と情熱のあいだ』テーマ曲集 | エンヤ | WPCR11006 | 2 | 8 | |
2001/10/24 | ||||||||
11 | 11 | 5 | sweet,bitter sweet〜YUMING BALLAD BEST | 松任谷由実 | TOCT24701-2 | 1 | 5 | |
2001/11/14 | ||||||||
12 | 5 | 1 | ONE LOVE | GLAY | PCCU11 | 1 | 3 | |
2001/11/28 | ||||||||
13 | 9 | − | Nice'n Slow Jam | Skoop On Somebody | SRCL5256 | 9 | 2 | |
2001/12/5 | ||||||||
14 | 12 | 3 | “GIGS”CASE OF BOOWY | BOOWY | TOCT24716-7 | 3 | 3 | |
2001/11/28 | ||||||||
15 | 19 | − | MAX7 | Various Artists[SJI] | SICP50 | 15 | 2 | |
2001/12/5 | ||||||||
16 | 13 | 6 | Kh re-mixed up 1 | 平井堅 | DFCL1053 | 6 | 3 | |
2001/11/28 | ||||||||
17 | − | − | カントリー娘。大全集(1) | カントリー娘。 | EPCE5129 | 17 | 1 | |
2001/12/12 | ||||||||
18 | − | − | Cuore | Tina | UMCK1070 | 18 | 1 | |
2001/12/12 | ||||||||
19 | 17 | 16 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 4 | 14 | |
2001/9/16 | ||||||||
20 | 10 | − | FOREPLAY | RIZE | ESCL2277 | 10 | 2 | |
2001/12/5 | ||||||||
21 | 15 | 7 | MISIA REMIX 2002 WORLD PEACE | Misia | BVCS28007 | 3 | 4 | |
2001/11/21 | ||||||||
22 | 16 | 15 | Greatest Hits−Chapter One | バックストリート・ボーイズ | ZJCI10051 | 1 | 8 | |
2001/10/24 | ||||||||
23 | 7 | − | 5 AHEAD | TOKIO | UUCH1025 | 7 | 2 | |
2001/12/5 | ||||||||
24 | 22 | 13 | ZARD BLEND II〜LEAF&SNOW〜 | ZARD | JBCJ9002 | 4 | 4 | |
2001/11/21 | ||||||||
25 | 23 | 9 | FOLK SONGS | 市井紗耶香with中澤裕子 | PKCP5002 | 9 | 3 | |
2001/11/29 | ||||||||
26 | 20 | 14 | Melodies&Memories II | TUBE | SRCL5253 | 5 | 4 | |
2001/11/21 | ||||||||
27 | 21 | 11 | KOYANAGI the BALLADS 1999-2001 | 小柳ゆき | HDCA10082 | 11 | 3 | |
2001/11/28 | ||||||||
28 | − | − | WS | WEST SIDE | YRCN34502 | 28 | 1 | |
2001/12/12 | ||||||||
29 | 28 | 17 | Candlize | 矢井田瞳 | TOCT24655 | 1 | 7 | |
2001/10/31 | ||||||||
30 | 24 | − | GIZA studio R&B RESPECT vol.1〜six sisters selection〜 | Various Artists[GIZ] | GZCA5006 | 24 | 2 | |
2001/12/5 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |