ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年上半期総合 > プレ上半期アルバムBest50 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
プレ上半期アルバム50
集計期間:2000/09/25〜2001/03/25
|
→プレ上半期シングルランキングはこちら →ランキングの傾向と対策まるわかりの解説もチェック | |||||
rank | タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|---|
タイアップ・詳細など | |||||
1 | Duty | 浜崎あゆみ | 2000/9/27 | AVCD11837 | 29281.7 |
オリジナルとしては「LOVEppears」に続く新作で「ヒョウあゆ」に変身、シングル「SURREAL」同時発売 | |||||
2 | DRIVE〜GLAY complete BEST〜 | GLAY | 2000/11/29 | PCCU00006 | 26037.8 |
15日発売の新曲「Missing You」を含むシングル17曲を中心に計24曲を収めた2枚組 | |||||
3 | バラッド3〜the album of LOVE〜 | サザンオールスターズ | 2000/11/22 | VICL60660-1 | 25406.3 |
1987年から2000年の計14年の楽曲の中から厳選されたバラッド曲を収めた2枚組CD | |||||
4 | ベスト!モーニング娘。1 | モーニング娘。 | 2001/1/31 | EPCE5089 | 20860.9 |
デビューから3年、既発シングルを全て収録した強力ベストを発売 | |||||
5 | THE BEATLES 1〜No.1×27 hits on 1 cd | ビートルズ | 2000/11/13 | TOCP65600 | 18759.0 |
アメリカやイギリスでナンバー1に輝いた27作品を収録した2枚組ベスト盤 | |||||
6 | THE GREATEST HITS | LOVE PSYCHEDELICO | 2001/1/11 | VICL60666 | 13998.1 |
「Your Song」「Last Smile」など11曲を収録 | |||||
7 | The History of Shogo Hamada "SINCE1975" | 浜田省吾 | 2000/11/8 | SRCL4950 | 12263.2 |
浜田省吾の25年の軌跡をギュッと1枚のCDに収めたベストアルバム | |||||
8 | ELEVEN | B'z | 2000/12/6 | BMCR7046 | 11380.7 |
シングル「今夜月の見える丘に」「May」「juice」「RING」など収録 | |||||
9 | Da Best of Da Pump | DA PUMP | 2001/2/28 | AVCT10089 | 10654.1 |
デビュー曲「Feelin'Good−It's PARADISE−」はじめ、シングル13曲を収録 | |||||
10 | THE BEST OF DITECTIVE CONAN〜名探偵コナンテーマ曲集〜 | Various Artists[ZA] | 2000/11/29 | ZACL1055 | 10472.6 |
「名探偵コナン」のオープニングやエンディングを飾った作品を集めたベスト盤 | |||||
11 | Clicked Singles Best 13 | ラルク・アン・シエル | 2001/3/14 | KSC2334 | 9929.1 |
アジア8カ国・地域を対象にインターネット投票を実施し得票の多かった12曲+新曲1曲を収録 | |||||
12 | Smap Vest | SMAP | 2001/3/23 | VICL60726-7 | 9889.5 |
デビュー曲から「らいおんハート」まで約10年にわたるシングル32曲を新しい順に収録した2枚組 | |||||
13 | image | Various Artists[SR] | 2000/8/23 | SRCR2561 | 9570.0 |
TVや映画で使われた楽曲を集め、ヒーリングに加え「映像で味わった感動に聴く者を再び誘う」ことが主題に | |||||
14 | foo? | ポルノグラフィティ | 2001/2/28 | SRCL5039 | 9263.9 |
「ミュージック・アワー」「サウダージ」「サボテン」含む12曲収録 | |||||
15 | Q | Mr.Children | 2000/9/27 | TFCC88166 | 9135.3 |
9枚目となるアルバムでタイトルが「Q」に、「口笛」「NOT FOUND」など収録 | |||||
16 | WARP | JUDY AND MARY | 2001/2/7 | ESCB2222 | 8851.7 |
2年8ヶ月振りのオリジナル盤、「ひとつだけ」「ラッキープール」含む12曲収録 | |||||
17 | MAX BEST | Various Artists[SR] | 2000/11/22 | SRCS2384 | 8670.7 |
エアロスミス、マライア、セリーヌ、リッキーマーティンなど収録の「MAX」ベスト | |||||
18 | トビラ | ゆず | 2000/11/1 | SNCC88984 | 7966.3 |
ゆずえん、ゆずマンの夏に続く3rd、「飛べない鳥」「嗚呼、青春の日々」「シャララン」など収録 | |||||
19 | インソムニア | 鬼束ちひろ | 2001/3/7 | TOCT24560 | 7865.9 |
「月光」「Cage」とスマッシュヒット中の鬼束ちひろ、待望の1stアルバム | |||||
20 | LOVE LIFE | hitomi | 2000/12/13 | AVCD11878 | 7820.6 |
シングル「LOVE2000」「MARIA」「キミにKISS」など13曲を収録 | |||||
21 | daiya-monde | 矢井田瞳 | 2000/10/25 | TOCT24455 | 7231.4 |
矢井田瞳の1st、「my sweet darlin'」などリリース中のシングルを全て収録 | |||||
22 | LILY OF DA VALLEY | Dragon Ash | 2001/3/14 | VICL60699 | 6216.4 |
前作「Viva La Revolution」と違い「自分たちっぽいと思うこと」を思う存分披露した作品に | |||||
23 | BLACK&BLUE | バックストリート・ボーイズ | 2000/11/15 | ZJCI10012 | 5692.4 |
先日設立された「Zomba Records Japan」からリリース | |||||
24 | Caramel Milk〜THE BEST OF CHARA〜 | Chara | 2000/11/1 | ESCB2178 | 5404.5 |
第1子出産時に発売された「CHARA THE BEST」に続くベスト、YEN TOWN BAND名義作品も収録 | |||||
25 | D album | KinKi Kids | 2000/12/13 | JECN0015 | 5176.5 |
「夏の王様」「もう君以外愛せない」などを収録 | |||||
26 | S.O.S.−The Best of ABBA− | ABBA | 2001/2/7 | UICY1040 | 4976.9 |
TBS系「ストロベリー・オンザ・ショートケーキ」タイアップで特別編成された国内向けオリジナルベスト | |||||
27 | 2 souls | 花*花 | 2000/10/25 | WPCV10103 | 4969.6 |
「あ〜よかった(setagaya mix)」と同時発売された「11songs+4」に続く2nd | |||||
28 | Soul Serenade | ゴスペラーズ | 2000/10/12 | KSC2358 | 4820.8 |
ヴォーカルグループとして定評のゴスペラーズの「永遠に」含む11曲収録の新作 | |||||
29 | A Day Without Rain | エンヤ | 2000/11/11 | WPCR11000 | 4787.1 |
1stシングル「オンリー・タイム」と同時発売となった、5年ぶりのオリジナルアルバム | |||||
30 | BRILLIANT | hiro | 2001/1/31 | TFCC88170 | 4448.8 |
「AS TIME GOES BY」「Bright Daylight」「Treasure」など含むhiro名義での1st | |||||
31 | 4 FORCE | Every Little Thing | 2001/3/22 | AVCD11908 | 4382.1 |
「Graceful World」「JIRENMA」「愛のカケラ」「fragile」など収録 | |||||
32 | PERIOD〜THE BEST SELECTION〜 | LUNA SEA | 2000/12/23 | UUCH1012 | 4223.2 |
「STORM」「END OF SORROW」「I for you」「IN SILENCE」など収録 | |||||
33 | S map〜SMAP014 | SMAP | 2000/10/14 | VICL60667 | 4121.4 |
タイトルには「21世紀に向けてSUBARASII、SUTEKINA、SPECIALな等々…mapをSMAPと一緒に作っていこう」の意味が | |||||
34 | 時間の翼 | ZARD | 2001/2/15 | JBCJ1033 | 3711.6 |
「負けないで」「揺れる想い」のリミックスバージョンも収録 | |||||
35 | break the rules | 安室奈美恵 | 2000/12/20 | AVCD11876 | 3516.8 |
「NEVER END」「PLEASE SMILE AGAIN」などを収録 | |||||
36 | Souvenir〜Mariya Takeuchi Live | 竹内まりや | 2000/11/22 | WPCV10080 | 3513.8 |
今年7月に日本武道館と大阪城ホールで行われたライヴ収録のアルバム | |||||
37 | Very best | V6 | 2001/1/1 | AVCD11881-2 | 3457.0 |
31曲を収録した2枚組のべストアルバム | |||||
38 | 〜the most relaxing〜feel | Various Artists[TO] | 2000/3/23 | TOCP65404 | 3362.1 |
ヒーリング/リラクゼーション・ミュージックの枠を越え心安らげるヒット曲を集めた作品 | |||||
39 | NEW WORLD | Do As Infinity | 2001/2/21 | AVCD11880 | 3354.1 |
1st「BREAK OF DAWN」に続く2nd、初回限定盤には「Yesterday&Today」のStrings Orchestra Mixが | |||||
40 | music of the millenium | Various Artists[UMK] | 2000/11/29 | UICZ1004-5 | 3335.5 |
ボン・ジョヴィやU2など全米トップ作品を中心に39曲を収録した洋楽ベスト | |||||
41 | ARASHI No.1(ICHIGOU)−嵐は嵐を呼ぶ− | 嵐 | 2001/1/24 | PCCJ00004 | 3332.5 |
デビュー曲「A・RA・SHI」から「感謝カンゲキ雨嵐」まで全シングル収録 | |||||
42 | Be Happy | 愛内里菜 | 2001/1/24 | GZCA1057 | 3258.8 |
デビューシングル「Close To Your Heart」から最新作まで全シングルを収録 | |||||
43 | Los Angeles | the brilliant green | 2001/1/1 | DFCZ1026 | 3085.8 |
「angel song−イヴの鐘−」「Hello Another Way−それぞれの場所」など収録 | |||||
44 | ayu-mi-x III Non-Stop Mega Mix Version | 浜崎あゆみ | 2001/2/28 | AVCD11930/B | 3063.0 |
ノンストップで22曲を聴かせるDISC-IとExtended Version4曲収めたDISC-IIの2枚組 | |||||
45 | ROOKEY | RIZE | 2000/11/22 | ESCB2186 | 3043.4 |
スマッシュヒット中の「Why I'm Me」を含む11曲を収録した1stアルバム | |||||
46 | THE CHANGING SAME | 平井堅 | 2000/6/21 | SRCL4854 | 2958.1 |
アルバムとしては3年半ぶり、98年5月30日リリース「Love Love Love」以降のシングルを完全収録 | |||||
47 | MINDTRAVEL | bird | 2000/11/22 | AICT1284 | 2774.7 |
「bird」から1年4ヶ月ぶりとなる2nd、同時発売シングル「マインドトラベル」も収録 | |||||
48 | JUST PUSH PLAY | エアロスミス | 2001/3/7 | SRCS2440 | 2691.0 |
1997年に発売された「ナイン・ライヴス」以来約4年ぶりとなるスタジオアルバム | |||||
49 | CONSPIRACY OF ONE | オフスプリング | 2000/11/8 | ESCA8247 | 2410.6 |
前作「AMERICANA」に続く、通算6枚目、メジャーデビューから3枚目となる新作 | |||||
50 | CHOCOLATE STARFISH AND THE HOT DOG FLAVORED WATER | リンプ・ビズキット | 2000/10/14 | UICS1003 | 2306.7 |
ミッション・インポッシブル2のテーマ曲「テイク・ア・ルック・アラウンド」など15曲を収録 | |||||
●無断複写転載を禁じます●
情報はすべてランキング掲載時点のものです。 |