| ホーム > ランキング > 2001年プレ下半期 > 2001年プレ下半期Active Artist50 |
|
シングルとアルバムの総売上をもとに集計したランキング |
|
プレ下半期Active Artist50
集計期間:2001/3/26〜2001/9/30
|
| 売上推測値の単位:100枚 | ||
| Rank | アーティスト | 売上推測値 |
|---|---|---|
| 期間中の最高セールス作品 | ||
| 1 | 浜崎あゆみ | 64413.5 |
| A BEST | ||
| 2 | 宇多田ヒカル | 50102.3 |
| Distance | ||
| 3 | Mr.Children | 37829.8 |
| Mr.Children 1992〜1995 | ||
| 4 | 倉木麻衣 | 21767.8 |
| Perfect Crime | ||
| 5 | ゴスペラーズ | 21709.3 |
| Love Notes | ||
| 6 | 平井堅 | 16920.3 |
| gaining through losing | ||
| 7 | Misia | 16684.4 |
| MARVEROUS | ||
| 8 | CHEMISTRY | 15371.0 |
| PIECES OF A DREAM | ||
| 9 | 福山雅治 | 13242.4 |
| f | ||
| 10 | 三木道三 | 13074.2 |
| Lifetime Respect | ||
| 11 | SMAP | 12725.9 |
| Smap Vest | ||
| 12 | GLAY | 12134.2 |
| GLOBAL COMMUNICATION | ||
| 13 | KinKi Kids | 11782.2 |
| 情熱 | ||
| 14 | aiko | 11544.9 |
| 夏服 | ||
| 15 | 竹内まりや | 11088.2 |
| Bon Appetit! | ||
| 16 | 桑田佳祐 | 10817.0 |
| 波乗りジョニー | ||
| 17 | ポルノグラフィティ | 10152.5 |
| アゲハ蝶 | ||
| 18 | Do As Infinity | 8746.1 |
| DEEP FOREST | ||
| 19 | B'z | 8288.1 |
| GOLD | ||
| 20 | JUDY AND MARY | 7955.6 |
| The Great Escape−COMPLETE BEST− | ||
| 21 | モーニング娘。 | 7739.1 |
| ザ☆ピ〜ス!/でっかい宇宙に愛がある | ||
| 22 | DA PUMP | 7470.2 |
| Da Best of Da Pump | ||
| 23 | Cocco | 7172.4 |
| ベスト+裏ベスト+未発表曲集 | ||
| 24 | 嵐 | 7131.6 |
| 時代/恋はブレッキー | ||
| 25 | 井上陽水 | 6892.3 |
| UNITED COVER | ||
| 26 | 小田和正 | 6595.0 |
| LOOKING BACK 2 | ||
| 27 | m-flo | 6523.6 |
| EXPO EXPO | ||
| 28 | 19 | 6332.3 |
| 足跡 | ||
| 29 | ウルフルズ | 6162.0 |
| ベストだぜ!! | ||
| 30 | 後藤真希 | 6101.7 |
| 愛のバカやろう | ||
| 31 | Every Little Thing | 6032.8 |
| 4 FORCE | ||
| 32 | 鬼束ちひろ | 6016.6 |
| インソムニア | ||
| 33 | BUMP OF CHICKEN | 5675.0 |
| 天体観測 | ||
| 34 | N・M・L | 5584.1 |
| ZERO LANDMINE | ||
| 35 | Various Artists[ZET](中澤ゆうこ・タンポポ・プッチモニ・ミニモニ。) | 5462.5 |
| Together!−タンポポ・プッチ・ミニ・ゆうこ− | ||
| 36 | ラルク・アン・シエル | 5190.6 |
| Spirit dreams inside−another dream− | ||
| 37 | shela | 4921.3 |
| COLORLESS | ||
| 38 | THE YELLOW MONKEY | 4913.2 |
| GOLDEN YEARS Singles 1996-2001 | ||
| 39 | Gackt | 4906.9 |
| ANOTHER WORLD | ||
| 40 | ゆず | 4857.5 |
| 歌時記〜ふたりのビッグ(エッグ)ショー篇〜 | ||
| 41 | 矢井田瞳 | 4777.5 |
| Look Back Again/Over The Distance | ||
| 42 | ジャネット・ジャクソン | 4494.7 |
| ALL FOR YOU | ||
| 43 | 小柳ゆき | 4400.9 |
| my all.. | ||
| 44 | TOKIO/桜庭裕一郎 | 4355.8 |
| メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | ||
| 45 | 氷川きよし | 4299.6 |
| 大井追っかけ音次郎 | ||
| 46 | ZONE | 4062.2 |
| secret base〜君がくれたもの〜 | ||
| 47 | ボン・ジョヴィ | 4044.8 |
| TOKYO ROAD〜ベスト・オブ・ボン・ジョヴィ−ロック・トラックス | ||
| 48 | w-inds. | 4031.3 |
| Feel The Fate | ||
| 49 | 浜田省吾 | 3997.5 |
| SAVE OUR SHIP | ||
| 50 | RIP SLYME | 3875.6 |
| FIVE | ||
|
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |
||