ホーム > ランキング > 2002年2月 > 2002年2月10日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年2月10日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | a Day in Our Life | 嵐 | JADA5001 | 1 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
2 | 1 | 1 | Life goes on | Dragon Ash | VICL35343 | 1 | 3 | |
2002/1/23 | ||||||||
3 | − | − | 桃色片想い | 松浦亜弥 | EPCE5141 | 3 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
4 | − | − | CRESCENT MOON | 中島美嘉 | AICL1365 | 4 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
5 | − | − | the end of shite | YUKI | ESCL2294 | 5 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
6 | 2 | − | ミニモニ。ひなまつり!/ミニ。ストロベリ〜パイ | ミニモニ。 | EPCE5140 | 2 | 2 | |
2002/1/30 | ||||||||
7 | − | − | 流星群 | 鬼束ちひろ | TOCT4360 | 7 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
8 | − | − | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | CODA2020 | 8 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
9 | 3 | − | 果てなく続くストーリー | Misia | RXCM21001 | 3 | 2 | |
2002/1/30 | ||||||||
10 | − | − | RUSSIAN ROULETTE | 布袋寅泰 | TOCT22202 | 10 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
11 | − | − | 夢 | THE BLUE HEARTS | AMCW1001 | 11 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
12 | 5 | 8 | LISTEN TO MY HEART | BoA | AVCD30337 | 5 | 4 | |
2002/1/17 | ||||||||
13 | 12 | 18 | 二人のアカボシ | キンモクセイ | BVCR19046 | 12 | 5 | |
2002/1/9 | ||||||||
14 | 4 | − | Missin'you〜It will break my heart〜 | 平井堅 | DFCL1057 | 4 | 2 | |
2002/1/30 | ||||||||
15 | 10 | 11 | マルシェ | KICK THE CAN CREW | HDCA10085 | 10 | 3 | |
2002/1/23 | ||||||||
16 | 7 | 2 | Winter Bells | 倉木麻衣 | GZCA2026 | 1 | 4 | |
2002/1/17 | ||||||||
17 | 9 | 3 | ラブラブなカップル フリフリでチュー | RAG FAIR | TFCC89022 | 3 | 3 | |
2002/1/23 | ||||||||
18 | 6 | − | シャンティ | 島谷ひとみ | AVCD30315 | 6 | 2 | |
2002/1/30 | ||||||||
19 | − | − | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL2289 | 19 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
20 | 8 | 5 | 愛のうた〜ピクミンCMソング | ストロベリー・フラワー | TOCT4345 | 2 | 10 | |
2001/12/6 | ||||||||
21 | − | − | REGRET | Λucifer | POCE8205 | 21 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
22 | 11 | 7 | 君が好き | Mr.Children | TFCC89020 | 1 | 7 | |
2002/1/1 | ||||||||
23 | − | − | Romancing Train | move | AVCT30049 | 23 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
24 | 15 | 14 | Bloomin'! | Tommy february6 | DFCL1056 | 9 | 4 | |
2002/1/17 | ||||||||
25 | 16 | 12 | traveling | 宇多田ヒカル | TOCT4351 | 1 | 11 | |
2001/11/28 | ||||||||
26 | − | − | 情熱の風 | La'cryma Christi | UPCH5074 | 26 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
27 | − | − | Many Classic Moments | globe | AVCG71029 | 27 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
28 | 18 | 22 | 〜Midnight Dejavu〜色彩のブルース | EGO-WRAPPIN' | UPCM5001 | 14 | 8 | |
2001/11/28 | ||||||||
29 | 17 | 17 | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず(歌:ミニモニ。) | EPCE5132 | 2 | 10 | |
2001/12/5 | ||||||||
30 | − | − | スプートニク−旅人たち− | FANATIC◇CRISIS | KHCM2002 | 30 | 1 | |
2002/2/6 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |