ホーム > ランキング > 2002年2月 > 2002年2月17日付 |
![]() 独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
![]() |
2002年2月17日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
![]() | 1 | − | − | Z | ZONE | SRCL5281 | 1 | 1 |
2002/2/14 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 2 | 1 | − | Tommy february6 | Tommy february6 | DFCL1058-9 | 1 | 2 |
2002/2/6 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 3 | − | − | VITALIZER | KICK THE CAN CREW | HDCA10084 | 3 | 1 |
2002/2/14 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 4 | 3 | 2 | NEW YEAR'S CONCERT 2002 | 小澤征爾&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | UCCP9413 | 2 | 5 |
2002/1/19 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 5 | 5 | 1 | huma-rhythm | hitomi | AVCD17048 | 1 | 3 |
2002/1/30 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 6 | 7 | 5 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 4 | 23 |
2001/9/16 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 7 | 4 | − | Lights | globe | AVCG70010 | 4 | 2 |
2002/2/6 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 8 | 2 | − | 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.2 | Various Artists[TF] | PCCA01633 | 2 | 2 |
2002/2/6 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 9 | − | − | Process | dream | AVCD17035 | 9 | 1 |
2002/2/14 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 10 | 6 | 3 | MOVIE HITS | Various Artists[WMJ] | WPCR11190-1 | 3 | 4 |
2002/1/23 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 11 | 8 | − | Go! upstart! | 175R | LTDC032 | 8 | 2 |
2002/2/6 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 12 | 12 | − | Voices〜THE BEST OF KEIKO LEE〜 | ケイコ・リー | SICP46 | 12 | 2 |
2002/2/6 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 13 | 10 | 8 | I am... | 浜崎あゆみ | AVCD17037 | 1 | 8 |
2002/1/1 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 14 | 9 | 4 | LOVE PSYCHEDELICO ORCHESTRA | LOVE PSYCHEDELICO | VICL60888 | 1 | 6 |
2002/1/9 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 15 | 15 | 16 | THE BLUE HEARTS SUPER BEST | THE BLUE HEARTS | MECR25060 | 15 | 5 |
1995/10/16 | ![]() | |||||||
![]() | 16 | 11 | 7 | 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.1 | Various Artists[TF] | TFCC86102 | 4 | 5 |
2002/1/17 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 17 | − | − | FOR YOU | 山下達郎 | BVCR17018 | 17 | 1 |
2002/2/14 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 18 | 13 | 10 | my best... | メイヤ | EICP48 | 10 | 4 |
2002/1/23 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 19 | 20 | 23 | GO ON AS YOU ARE | モンゴル800 | HICC1001 | 18 | 7 |
2000/4/7 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 20 | 16 | 15 | フォー・ラヴァーズ〜『冷静と情熱のあいだ』テーマ曲集 | エンヤ | WPCR11006 | 2 | 17 |
2001/10/24 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 21 | − | − | RIDE ON TIME | 山下達郎 | BVCR17017 | 21 | 1 |
2002/2/14 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 22 | 19 | 20 | CHRISTINA MILIAN | クリスティーナ・ミリアン | UICD9003 | 19 | 3 |
2002/1/23 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 23 | − | − | ロミオ道行 | 藤井隆 | ARCL214 | 23 | 1 |
2002/2/14 | ![]() | |||||||
![]() | 24 | 18 | 11 | SMOOTH | Various Artists[SMH] | MHCL64 | 4 | 6 |
2002/1/9 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 25 | 14 | 9 | VARIOUS ARTISTS FEATURING songnation | Various Artists[AVT] | AVCD17065 | 2 | 4 |
2002/1/23 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 26 | − | − | GO AHEAD! | 山下達郎 | BVCR17015 | 26 | 1 |
2002/2/14 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 27 | − | − | SPACY | 山下達郎 | BVCR17014 | 27 | 1 |
2002/2/14 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 28 | 24 | 18 | The Way We Are | CHEMISTRY | DFCL1052 | 1 | 15 |
2001/11/7 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 29 | 28 | − | my Love | Various Artists[TO] | TOCP65945 | 28 | 2 |
2002/1/30 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | 30 | 22 | − | Ave Maria〜SARAH BRIGHTMAN CLASSICS | サラ・ブライトマン | TOCP65933 | 22 | 2 |
2001/11/28 | ![]() ![]() | |||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |