ホーム > ランキング > 2002年2月 > 2002年2月17日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年2月17日付
先週のシングル/今週のアルバム
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | アゲイン2 | ゆず | SNCC88988 | 1 | 1 | |
2002/2/13 | ||||||||
2 | 2 | 1 | Life goes on | Dragon Ash | VICL35343 | 1 | 4 | |
2002/1/23 | ||||||||
3 | − | − | 夢ノカケラ… | ZONE | SRCL5280 | 3 | 1 | |
2002/2/14 | ||||||||
4 | 1 | − | a Day in Our Life | 嵐 | JADA5001 | 1 | 2 | |
2002/2/6 | ||||||||
5 | − | − | I WILL | 安室奈美恵 | AVCD30347 | 5 | 1 | |
2002/2/14 | ||||||||
6 | − | − | Forever You〜永遠に君と〜 | 愛内里菜 | GZCA2028 | 6 | 1 | |
2002/2/14 | ||||||||
7 | − | − | 美しく燃える森 | 東京スカパラダイスオーケストラ | CTCR40115 | 7 | 1 | |
2002/2/14 | ||||||||
8 | 3 | − | 桃色片想い | 松浦亜弥 | EPCE5141 | 3 | 2 | |
2002/2/6 | ||||||||
9 | 8 | − | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | CODA2020 | 8 | 2 | |
2002/2/6 | ||||||||
10 | − | − | Understanding | hitomi | AVCD30340 | 10 | 1 | |
2002/2/14 | ||||||||
11 | 13 | 12 | 二人のアカボシ | キンモクセイ | BVCR19046 | 11 | 6 | |
2002/1/9 | ||||||||
12 | 5 | − | the end of shite | YUKI | ESCL2294 | 5 | 2 | |
2002/2/6 | ||||||||
13 | 9 | 3 | 果てなく続くストーリー | Misia | RXCM21001 | 3 | 3 | |
2002/1/30 | ||||||||
14 | 6 | 2 | ミニモニ。ひなまつり!/ミニ。ストロベリ〜パイ | ミニモニ。 | EPCE5140 | 2 | 3 | |
2002/1/30 | ||||||||
15 | 7 | − | 流星群 | 鬼束ちひろ | TOCT4360 | 7 | 2 | |
2002/2/6 | ||||||||
16 | 19 | − | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL2289 | 16 | 2 | |
2002/2/6 | ||||||||
17 | 11 | − | 夢 | THE BLUE HEARTS | AMCW1001 | 11 | 2 | |
2002/2/6 | ||||||||
18 | 15 | 10 | マルシェ | KICK THE CAN CREW | HDCA10085 | 10 | 4 | |
2002/1/23 | ||||||||
19 | 12 | 5 | LISTEN TO MY HEART | BoA | AVCD30337 | 5 | 5 | |
2002/1/17 | ||||||||
20 | 14 | 4 | Missin'you〜It will break my heart〜 | 平井堅 | DFCL1057 | 4 | 3 | |
2002/1/30 | ||||||||
21 | − | − | さぁ!恋人になろう | メロン記念日 | EPCE5142 | 21 | 1 | |
2002/2/14 | ||||||||
22 | 10 | − | RUSSIAN ROULETTE | 布袋寅泰 | TOCT22202 | 10 | 2 | |
2002/2/6 | ||||||||
23 | − | − | HIT ON | 小柳ゆき | HDCA10086 | 23 | 1 | |
2002/2/14 | ||||||||
24 | 16 | 7 | Winter Bells | 倉木麻衣 | GZCA2026 | 1 | 5 | |
2002/1/17 | ||||||||
25 | 20 | 8 | 愛のうた〜ピクミンCMソング | ストロベリー・フラワー | TOCT4345 | 2 | 11 | |
2001/12/6 | ||||||||
26 | 22 | 11 | 君が好き | Mr.Children | TFCC89020 | 1 | 8 | |
2002/1/1 | ||||||||
27 | − | 29 | さとうきび畑/涙そうそう | 森山良子 | MUCD5003 | 27 | 2 | |
2001/12/5 | ||||||||
28 | 17 | 9 | ラブラブなカップル フリフリでチュー | RAG FAIR | TFCC89022 | 3 | 4 | |
2002/1/23 | ||||||||
29 | 18 | 6 | シャンティ | 島谷ひとみ | AVCD30315 | 6 | 3 | |
2002/1/30 | ||||||||
30 | − | − | 風 | コブクロ | WPC670001 | 30 | 1 | |
2002/2/14 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |