ホーム > ランキング > 2002年2月 > 2002年2月24日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年2月24日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | jupiter | BUMP OF CHICKEN | TFCC86101 | 1 | 1 | |
2002/2/20 | ||||||||
2 | − | − | FRENZY | ゴスペラーズ | KSCL440 | 2 | 1 | |
2002/2/20 | ||||||||
3 | − | − | Kiroroのうた(1) | Kiroro | VICL60835 | 3 | 1 | |
2002/2/21 | ||||||||
4 | − | − | THE NEXT EXIT | DA PUMP | AVCT10109 | 4 | 1 | |
2002/2/20 | ||||||||
5 | 2 | 1 | Tommy february6 | Tommy february6 | DFCL1058-9 | 1 | 3 | |
2002/2/6 | ||||||||
6 | 1 | − | Z | ZONE | SRCL5281 | 1 | 2 | |
2002/2/14 | ||||||||
7 | 4 | 3 | NEW YEAR'S CONCERT 2002 | 小澤征爾&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | UCCP9413 | 2 | 6 | |
2002/1/19 | ||||||||
8 | 3 | − | VITALIZER | KICK THE CAN CREW | HDCA10084 | 3 | 2 | |
2002/2/14 | ||||||||
9 | 6 | 7 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 4 | 24 | |
2001/9/16 | ||||||||
10 | − | − | THE HIT PARADE | PUFFY | ESCL2288 | 10 | 1 | |
2002/2/20 | ||||||||
11 | − | − | under rug swept | アラニス・モリセット | WPCR11110 | 11 | 1 | |
2002/2/20 | ||||||||
12 | 5 | 5 | huma-rhythm | hitomi | AVCD17048 | 1 | 4 | |
2002/1/30 | ||||||||
13 | 7 | 4 | Lights | globe | AVCG70010 | 4 | 3 | |
2002/2/6 | ||||||||
14 | − | − | FULL MOON | ブランディー | AMCY10001 | 14 | 1 | |
2002/2/20 | ||||||||
15 | − | − | Dance to the POTSHOT record | POTSHOT | TV65 | 15 | 1 | |
2002/2/22 | ||||||||
16 | 8 | 2 | 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.2 | Various Artists[TF] | PCCA01633 | 2 | 3 | |
2002/2/6 | ||||||||
17 | 11 | 8 | Go! upstart! | 175R | LTDC032 | 8 | 3 | |
2002/2/6 | ||||||||
18 | 10 | 6 | MOVIE HITS | Various Artists[WMJ] | WPCR11190-1 | 3 | 5 | |
2002/1/23 | ||||||||
19 | 12 | 12 | Voices〜THE BEST OF KEIKO LEE〜 | ケイコ・リー | SICP46 | 12 | 3 | |
2002/2/6 | ||||||||
20 | − | − | ザ・童謡ポップス(2) 春のうた集 | Various Artists[ZET] | PKCP5003 | 20 | 1 | |
2002/2/20 | ||||||||
21 | − | − | GRAPEVINE LIVE 2001 NAKED SONGS | GRAPEVINE | PCCA01637 | 21 | 1 | |
2002/2/20 | ||||||||
22 | − | − | kiss〜for million lovers〜 | Various Artists[BMG] | BVC231001 | 22 | 1 | |
2002/2/20 | ||||||||
23 | 9 | − | Process | dream | AVCD17035 | 9 | 2 | |
2002/2/14 | ||||||||
24 | 18 | 13 | my best... | メイヤ | EICP48 | 10 | 5 | |
2002/1/23 | ||||||||
25 | 14 | 9 | LOVE PSYCHEDELICO ORCHESTRA | LOVE PSYCHEDELICO | VICL60888 | 1 | 7 | |
2002/1/9 | ||||||||
26 | − | − | A NIGHT AT THE OPERA | ブラインド・ガーディアン | VICP61739 | 26 | 1 | |
2002/2/21 | ||||||||
27 | 13 | 10 | I am... | 浜崎あゆみ | AVCD17037 | 1 | 9 | |
2002/1/1 | ||||||||
28 | 19 | 20 | GO ON AS YOU ARE | モンゴル800 | HICC1001 | 18 | 8 | |
2000/4/7 | ||||||||
29 | 20 | 16 | フォー・ラヴァーズ〜『冷静と情熱のあいだ』テーマ曲集 | エンヤ | WPCR11006 | 2 | 18 | |
2001/10/24 | ||||||||
30 | 22 | 19 | CHRISTINA MILIAN | クリスティーナ・ミリアン | UICD9003 | 19 | 4 | |
2002/1/23 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |