ホーム > ランキング > 2002年3月 > 2002年3月3日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年3月3日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | − | − | MISIA GREATEST HITS | MISIA | BVCS21025 | 1 | 1 | |
2002/3/3 | ||||||||
2 | 2 | − | FRENZY | ゴスペラーズ | KSCL440 | 2 | 2 | |
2002/2/20 | ||||||||
3 | 3 | − | Kiroroのうた(1) | Kiroro | VICL60835 | 3 | 2 | |
2002/2/21 | ||||||||
4 | − | − | 華 | 松本孝弘 | BMCR8004 | 4 | 1 | |
2002/2/27 | ||||||||
5 | − | − | 西辺来龍 DRAGON FROM THE WEST | TAK MATSUMOTO | BMCR8003 | 5 | 1 | |
2002/2/27 | ||||||||
6 | 5 | 2 | Tommy february6 | Tommy february6 | DFCL1058-9 | 1 | 4 | |
2002/2/6 | ||||||||
7 | − | − | Eclectic | 小沢健二 | TOCT24711 | 7 | 1 | |
2002/2/27 | ||||||||
8 | 1 | − | jupiter | BUMP OF CHICKEN | TFCC86101 | 1 | 2 | |
2002/2/20 | ||||||||
9 | 6 | 1 | Z | ZONE | SRCL5281 | 1 | 3 | |
2002/2/14 | ||||||||
10 | − | − | REALRHYME TRAX | Various Artists[WMJ] | WPC710132 | 10 | 1 | |
2002/2/27 | ||||||||
11 | 9 | 6 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 4 | 25 | |
2001/9/16 | ||||||||
12 | − | − | SYNERGY | move | AVCT10108 | 12 | 1 | |
2002/2/27 | ||||||||
13 | 4 | − | THE NEXT EXIT | DA PUMP | AVCT10109 | 4 | 2 | |
2002/2/20 | ||||||||
14 | 7 | 4 | NEW YEAR'S CONCERT 2002 | 小澤征爾&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | UCCP9413 | 2 | 7 | |
2002/1/19 | ||||||||
15 | 22 | − | kiss〜for million lovers〜 | Various Artists[BMG] | BVC231001 | 15 | 2 | |
2002/2/20 | ||||||||
16 | − | − | Cyber TRANCE presents ELT trance | Every Little Thing | AVCD17083 | 16 | 1 | |
2002/2/27 | ||||||||
17 | 8 | 3 | VITALIZER | KICK THE CAN CREW | HDCA10084 | 3 | 3 | |
2002/2/14 | ||||||||
18 | 11 | − | under rug swept | アラニス・モリセット | WPCR11110 | 11 | 2 | |
2002/2/20 | ||||||||
19 | − | − | THE REMIXES III〜Mix Rice Plantation〜 | Every Little Thing | AVCD17081 | 19 | 1 | |
2002/2/27 | ||||||||
20 | 10 | − | THE HIT PARADE | PUFFY | ESCL2288 | 10 | 2 | |
2002/2/20 | ||||||||
21 | 14 | − | FULL MOON | ブランディー | AMCY10001 | 14 | 2 | |
2002/2/20 | ||||||||
22 | 12 | 5 | huma-rhythm | hitomi | AVCD17048 | 1 | 5 | |
2002/1/30 | ||||||||
23 | 13 | 7 | Lights | globe | AVCG70010 | 4 | 4 | |
2002/2/6 | ||||||||
24 | 15 | − | Dance to the POTSHOT record | POTSHOT | TV65 | 15 | 2 | |
2002/2/22 | ||||||||
25 | 17 | 11 | Go! upstart! | 175R | LTDC032 | 8 | 4 | |
2002/2/6 | ||||||||
26 | 18 | 10 | MOVIE HITS | Various Artists[WMJ] | WPCR11190-1 | 3 | 6 | |
2002/1/23 | ||||||||
27 | 16 | 8 | 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.2 | Various Artists[TF] | PCCA01633 | 2 | 4 | |
2002/2/6 | ||||||||
28 | 19 | 12 | Voices〜THE BEST OF KEIKO LEE〜 | ケイコ・リー | SICP46 | 12 | 4 | |
2002/2/6 | ||||||||
29 | 28 | 19 | GO ON AS YOU ARE | モンゴル800 | HICC1001 | 18 | 9 | |
2000/4/7 | ||||||||
30 | 24 | 18 | my best... | メイヤ | EICP48 | 10 | 6 | |
2002/1/23 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |